| 선수 | 슛 | 공격 | 수비 | 처벌 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 이름 | 팀 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 정수영 | 인천도시공사 | 1042/1934 | 53.88% | 217/337 | 6/10 | 455/1081 | 61/89 | 128/178 | 169/230 | 6/9 | 787 | 324 | 147 | 36 | 78 | 0 | 34 | 53 | 4 | 0 | 196:01:00 |
| 2 | 정의경 | 두산 | 916/1607 | 57% | 190/292 | 5/8 | 510/1021 | 20/26 | 92/127 | 97/129 | 2/4 | 541 | 189 | 92 | 13 | 72 | 0 | 21 | 55 | 1 | 0 | 192:30:49 |
| 37 | 박광순 | SK호크스 | 778/1417 | 54.9% | 152/239 | 1/4 | 383/862 | 74/105 | 61/77 | 106/127 | 1/3 | 288 | 163 | 122 | 11 | 43 | 0 | 9 | 30 | 3 | 0 | 111:41:37 |
| 13 | 이현식 | 하남시청 | 693/1273 | 54.44% | 130/266 | 8/11 | 272/625 | 79/105 | 92/123 | 107/137 | 5/6 | 401 | 180 | 88 | 25 | 73 | 0 | 22 | 57 | 2 | 0 | 140:24:49 |
| 14 | 윤시열 | 인천도시공사 | 650/1282 | 50.7% | 113/194 | 3/7 | 295/757 | 134/170 | 56/89 | 48/64 | 1/1 | 171 | 110 | 83 | 19 | 8 | 0 | 24 | 36 | 0 | 1 | 155:24:32 |
| 19 | 남성욱 | 충남도청 | 633/1441 | 43.93% | 123/224 | 11/20 | 320/941 | 53/80 | 49/79 | 77/97 | 0/0 | 256 | 150 | 168 | 61 | 46 | 0 | 36 | 71 | 1 | 0 | 185:05:35 |
| 15 | 김동명 | 충남도청 | 630/887 | 71.03% | 515/684 | 3/6 | 9/49 | 10/13 | 75/111 | 17/22 | 1/1 | 211 | 210 | 20 | 207 | 64 | 0 | 54 | 74 | 1 | 0 | 184:41:34 |
| 13 | 신재섭 | 상무 피닉스 | 629/1170 | 53.76% | 85/139 | 3/5 | 350/767 | 66/86 | 65/92 | 56/77 | 4/4 | 194 | 110 | 83 | 11 | 27 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 82:08:50 |
| 93 | 최현근 | 인천도시공사 | 559/1153 | 48.48% | 89/153 | 23/41 | 226/663 | 107/142 | 74/99 | 39/54 | 1/1 | 195 | 162 | 96 | 18 | 16 | 0 | 10 | 29 | 2 | 0 | 119:59:32 |
| 34 | 강전구 | 두산 | 556/1027 | 54.14% | 142/245 | 7/14 | 142/411 | 50/76 | 112/146 | 102/134 | 1/1 | 282 | 149 | 88 | 4 | 29 | 0 | 9 | 26 | 2 | 0 | 164:59:01 |
| 3 | 심재복 | 인천도시공사 | 545/1164 | 46.82% | 113/217 | 5/10 | 226/660 | 7/13 | 67/98 | 127/166 | 0/0 | 519 | 205 | 148 | 29 | 72 | 0 | 35 | 55 | 6 | 1 | 174:11:34 |
| 3 | 장동현 | SK호크스 | 537/735 | 73.06% | 114/161 | 79/137 | 17/32 | 138/176 | 175/215 | 8/8 | 5/5 | 44 | 64 | 4 | 3 | 46 | 0 | 12 | 25 | 0 | 1 | 133:34:59 |
| 97 | 김연빈 | 두산 | 516/972 | 53.09% | 91/150 | 4/6 | 232/553 | 53/74 | 41/54 | 90/127 | 5/8 | 291 | 121 | 72 | 17 | 51 | 0 | 4 | 51 | 3 | 0 | 100:51:31 |
| 11 | 엄효원 | 인천도시공사 | 487/922 | 52.82% | 112/172 | 7/13 | 189/483 | 84/115 | 48/76 | 47/63 | 0/0 | 162 | 116 | 72 | 0 | 10 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 91:31:02 |
| 13 | 조태훈 | 두산 | 477/796 | 59.92% | 107/154 | 20/31 | 179/391 | 80/108 | 40/50 | 51/62 | 0/0 | 248 | 115 | 39 | 83 | 49 | 0 | 34 | 70 | 1 | 0 | 162:14:42 |
| 30 | 이요셉 | 인천도시공사 | 466/807 | 57.74% | 61/102 | 0/1 | 129/347 | 125/158 | 65/83 | 83/107 | 3/8 | 306 | 101 | 66 | 3 | 35 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 72:54:02 |
| 7 | 이한솔 | 두산 | 459/666 | 68.92% | 85/125 | 87/129 | 23/67 | 118/160 | 132/164 | 12/19 | 2/2 | 53 | 49 | 14 | 10 | 28 | 0 | 17 | 31 | 1 | 0 | 137:18:55 |
| 33 | 하민호 | SK호크스 | 459/848 | 54.13% | 104/181 | 60/109 | 139/356 | 2/3 | 122/159 | 30/38 | 2/2 | 135 | 88 | 51 | 108 | 22 | 0 | 36 | 75 | 0 | 0 | 169:03:39 |
| 1 | 하태현 | SK호크스 | 456/907 | 50.28% | 86/142 | 2/5 | 275/635 | 8/10 | 37/53 | 48/62 | 0/0 | 235 | 147 | 80 | 15 | 14 | 0 | 3 | 21 | 1 | 0 | 98:40:43 |
| 74 | 오황제 | 상무 피닉스 | 448/762 | 58.79% | 96/140 | 51/95 | 91/236 | 20/29 | 140/202 | 42/52 | 7/7 | 78 | 77 | 35 | 7 | 57 | 0 | 2 | 18 | 3 | 0 | 81:28:51 |
| 22 | 고경수 | 인천도시공사 | 447/894 | 50% | 60/141 | 23/37 | 193/482 | 29/41 | 108/144 | 34/49 | 0/0 | 114 | 105 | 56 | 5 | 14 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 118:26:46 |
| 13 | 이은호 | 충남도청 | 436/919 | 47.44% | 70/127 | 19/31 | 178/516 | 37/54 | 78/117 | 54/74 | 0/0 | 120 | 121 | 60 | 26 | 44 | 0 | 17 | 25 | 0 | 0 | 106:10:00 |
| 23 | 김동철 | SK호크스 | 426/823 | 51.76% | 88/136 | 1/4 | 190/477 | 32/44 | 48/71 | 66/90 | 1/1 | 207 | 104 | 68 | 1 | 17 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 129:13:29 |
| 34 | 박성한 | 충남도청 | 413/761 | 54.27% | 73/132 | 5/9 | 100/293 | 78/114 | 32/53 | 118/152 | 7/8 | 319 | 147 | 41 | 9 | 58 | 0 | 6 | 19 | 1 | 0 | 121:00:13 |
| 8 | 박중규 | SK호크스 | 381/533 | 71.48% | 304/410 | 1/1 | 8/34 | 29/35 | 29/41 | 10/12 | 0/0 | 159 | 173 | 17 | 155 | 32 | 0 | 30 | 64 | 1 | 0 | 115:17:28 |
| 48 | 박순근 | 인천도시공사 | 368/722 | 50.97% | 83/133 | 4/6 | 149/402 | 14/19 | 53/74 | 64/87 | 1/1 | 181 | 110 | 59 | 11 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 107:09:42 |
| 77 | 김락찬 | 인천도시공사 | 358/630 | 56.83% | 67/98 | 6/12 | 97/260 | 68/100 | 51/71 | 60/79 | 9/10 | 127 | 64 | 31 | 6 | 16 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 58:46:23 |
| 88 | 정진호 | 두산 | 345/500 | 69% | 277/402 | 1/1 | 3/20 | 0/0 | 58/71 | 6/6 | 0/0 | 125 | 201 | 14 | 184 | 43 | 0 | 54 | 139 | 5 | 0 | 158:58:28 |
| 11 | 박지섭 | SK호크스 | 342/508 | 67.32% | 86/117 | 105/175 | 13/28 | 54/74 | 74/101 | 10/13 | 0/0 | 46 | 47 | 2 | 9 | 19 | 0 | 13 | 32 | 0 | 0 | 131:41:53 |
| 4 | 유동근 | 인천도시공사 | 339/625 | 54.24% | 111/181 | 59/109 | 54/175 | 20/33 | 86/112 | 8/14 | 0/0 | 98 | 71 | 33 | 17 | 43 | 0 | 46 | 42 | 0 | 0 | 121:35:59 |
| 32 | 김지훈 | 하남시청 | 324/478 | 67.78% | 105/151 | 52/90 | 6/9 | 39/69 | 117/152 | 3/4 | 1/2 | 61 | 32 | 0 | 4 | 29 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 107:45:46 |
| 52 | 임재서 | SK호크스 | 321/626 | 51.28% | 89/172 | 1/2 | 105/284 | 24/32 | 39/52 | 63/83 | 0/0 | 189 | 93 | 57 | 5 | 12 | 0 | 5 | 20 | 2 | 0 | 88:19:35 |
| 7 | 박시우 | SK호크스 | 320/568 | 56.34% | 80/121 | 51/82 | 102/244 | 11/16 | 63/85 | 11/17 | 2/3 | 65 | 62 | 24 | 10 | 14 | 0 | 19 | 35 | 1 | 0 | 109:20:46 |
| 18 | 황도엽 | 두산 | 313/487 | 64.27% | 78/111 | 82/130 | 45/107 | 1/2 | 79/103 | 28/34 | 0/0 | 79 | 54 | 11 | 25 | 40 | 0 | 29 | 25 | 0 | 0 | 89:10:00 |
| 13 | 이재우 | SK호크스 | 309/607 | 50.91% | 83/133 | 0/2 | 103/297 | 44/61 | 35/60 | 44/54 | 0/0 | 211 | 113 | 61 | 5 | 20 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 72:34:20 |
| 28 | 김기민 | SK호크스 | 304/434 | 70.05% | 68/98 | 82/122 | 12/29 | 22/25 | 106/143 | 9/11 | 5/6 | 66 | 58 | 5 | 12 | 38 | 0 | 14 | 42 | 1 | 0 | 117:16:41 |
| 22 | 허준석 | SK호크스 | 293/453 | 64.68% | 78/112 | 85/142 | 10/36 | 33/46 | 74/98 | 12/18 | 1/1 | 62 | 42 | 7 | 9 | 24 | 0 | 4 | 35 | 1 | 0 | 89:42:10 |
| 79 | 박세웅 | SK호크스 | 275/355 | 77.46% | 207/261 | 2/3 | 1/5 | 16/21 | 41/55 | 6/7 | 1/2 | 85 | 80 | 3 | 64 | 44 | 0 | 5 | 37 | 3 | 0 | 77:31:37 |
| 10 | 이상욱 | 충남도청 | 275/586 | 46.93% | 33/61 | 1/3 | 133/367 | 80/108 | 16/28 | 12/19 | 0/0 | 105 | 55 | 53 | 2 | 3 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 88:40:17 |
| 10 | 박영준 | 인천도시공사 | 265/537 | 49.35% | 59/96 | 1/3 | 90/278 | 2/3 | 71/100 | 37/52 | 5/5 | 132 | 105 | 75 | 155 | 76 | 0 | 36 | 86 | 4 | 2 | 119:19:49 |
| 55 | 박경석 | 충남도청 | 260/414 | 62.8% | 227/346 | 6/8 | 6/27 | 0/1 | 16/25 | 5/7 | 0/0 | 81 | 126 | 9 | 36 | 7 | 0 | 19 | 30 | 0 | 0 | 143:33:32 |
| 37 | 연민모 | 하남시청 | 259/371 | 69.81% | 144/209 | 13/21 | 5/24 | 39/45 | 57/70 | 0/0 | 1/1 | 80 | 74 | 18 | 135 | 46 | 0 | 25 | 59 | 1 | 0 | 105:41:24 |
| 44 | 김태규 | SK호크스 | 250/376 | 66.49% | 87/136 | 5/11 | 57/107 | 2/4 | 29/36 | 69/81 | 1/1 | 159 | 70 | 10 | 18 | 13 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 100:46:41 |
| 11 | 임덕준 | 두산 | 244/400 | 61% | 89/137 | 61/114 | 7/29 | 0/0 | 80/111 | 7/9 | 0/0 | 36 | 53 | 5 | 58 | 40 | 0 | 37 | 28 | 0 | 0 | 117:07:23 |
| 17 | 나승도 | 두산 | 241/397 | 60.71% | 71/110 | 75/120 | 32/87 | 0/0 | 58/75 | 5/5 | 0/0 | 78 | 51 | 12 | 140 | 44 | 0 | 63 | 47 | 2 | 1 | 118:11:54 |
| 71 | 김진호 | SK호크스 | 237/425 | 55.76% | 39/66 | 5/12 | 107/226 | 15/21 | 40/51 | 28/45 | 3/4 | 76 | 43 | 16 | 5 | 16 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 54:29:17 |
| 17 | 김양욱 | SK호크스 | 232/421 | 55.11% | 68/113 | 23/43 | 38/113 | 28/41 | 41/62 | 34/49 | 0/0 | 117 | 80 | 25 | 8 | 25 | 0 | 16 | 30 | 0 | 0 | 124:56:53 |
| 30 | 최범문 | 충남도청 | 228/440 | 51.82% | 67/113 | 21/32 | 56/176 | 0/0 | 57/84 | 24/30 | 3/5 | 122 | 92 | 25 | 10 | 51 | 0 | 20 | 57 | 3 | 0 | 104:19:36 |
| 44 | 백성한 | 인천도시공사 | 222/442 | 50.23% | 53/95 | 17/25 | 75/223 | 33/44 | 21/28 | 23/27 | 0/0 | 66 | 74 | 43 | 3 | 10 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 90:27:03 |
| 8 | 홍진기 | 인천도시공사 | 218/325 | 67.08% | 190/275 | 0/0 | 3/8 | 0/1 | 23/38 | 2/3 | 0/0 | 75 | 113 | 3 | 51 | 19 | 0 | 17 | 26 | 0 | 0 | 96:10:14 |
| 23 | 박동현 | 인천도시공사 | 214/315 | 67.94% | 63/101 | 41/60 | 11/19 | 8/13 | 85/116 | 5/5 | 1/1 | 50 | 56 | 2 | 37 | 49 | 0 | 29 | 36 | 0 | 0 | 125:58:40 |
| 24 | 박영길 | 하남시청 | 208/366 | 56.83% | 73/124 | 5/13 | 28/105 | 0/0 | 51/59 | 49/63 | 1/1 | 133 | 88 | 23 | 83 | 48 | 0 | 30 | 46 | 0 | 0 | 120:54:55 |
| 66 | 원민준 | 충남도청 | 203/386 | 52.59% | 97/149 | 9/22 | 48/144 | 9/16 | 29/38 | 10/14 | 1/3 | 45 | 58 | 23 | 51 | 24 | 0 | 11 | 36 | 2 | 0 | 94:16:11 |
| 2 | 서승현 | 하남시청 | 201/357 | 56.3% | 52/74 | 57/102 | 16/63 | 9/11 | 57/96 | 10/11 | 0/0 | 76 | 56 | 11 | 13 | 32 | 0 | 12 | 37 | 0 | 0 | 107:47:22 |
| 30 | 이병주 | 하남시청 | 199/394 | 50.51% | 44/57 | 0/2 | 76/222 | 21/26 | 14/31 | 43/55 | 1/1 | 152 | 71 | 27 | 10 | 18 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 60:12:38 |
| 26 | 김진영 | 인천도시공사 | 192/339 | 56.64% | 38/58 | 2/4 | 93/202 | 21/28 | 15/17 | 21/26 | 2/3 | 85 | 45 | 19 | 3 | 6 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 22:32:16 |
| 25 | 전영제 | 두산 | 189/361 | 52.35% | 54/85 | 1/3 | 69/172 | 10/14 | 28/43 | 27/44 | 0/0 | 80 | 45 | 23 | 6 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 48:53:49 |
| 30 | 정관중 | 두산 | 189/338 | 55.92% | 40/67 | 5/8 | 49/131 | 14/22 | 27/37 | 54/73 | 0/0 | 172 | 90 | 30 | 4 | 13 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 76:42:00 |
| 22 | 유범준 | SK호크스 | 189/408 | 46.32% | 26/60 | 2/2 | 94/252 | 8/13 | 31/45 | 28/36 | 0/0 | 101 | 88 | 46 | 11 | 25 | 0 | 25 | 24 | 1 | 0 | 121:38:01 |
| 27 | 강석주 | 하남시청 | 188/352 | 53.41% | 73/112 | 2/4 | 45/129 | 20/30 | 27/42 | 21/33 | 0/1 | 49 | 87 | 20 | 26 | 17 | 0 | 3 | 43 | 1 | 0 | 77:48:08 |
| 32 | 임효섭 | 충남도청 | 188/463 | 40.6% | 50/101 | 27/44 | 81/266 | 2/5 | 17/29 | 11/18 | 0/0 | 70 | 79 | 49 | 17 | 11 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 149:00:21 |
| 22 | 김다빈 | 하남시청 | 185/378 | 48.94% | 45/88 | 11/17 | 54/168 | 6/10 | 37/53 | 32/42 | 0/0 | 119 | 82 | 39 | 15 | 16 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 79:58:49 |
| 14 | 서현호 | 하남시청 | 183/351 | 52.14% | 37/59 | 1/3 | 72/184 | 0/0 | 12/20 | 60/83 | 1/2 | 138 | 81 | 26 | 4 | 12 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 47:42:29 |
| 97 | 진유성 | 상무 피닉스 | 182/257 | 70.82% | 122/171 | 1/2 | 1/4 | 14/18 | 39/55 | 1/2 | 4/5 | 42 | 68 | 1 | 55 | 32 | 0 | 7 | 28 | 1 | 0 | 52:24:36 |
| 9 | 김장문 | 코로사 | 178/278 | 64.03% | 44/80 | 21/36 | 22/44 | 58/69 | 27/39 | 6/10 | 0/0 | 34 | 15 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 53:45:52 |
| 22 | 박용준 | 충남도청 | 176/294 | 59.86% | 31/53 | 32/66 | 8/33 | 13/17 | 76/104 | 16/21 | 0/0 | 54 | 45 | 12 | 7 | 40 | 0 | 25 | 21 | 0 | 0 | 98:18:00 |
| 27 | 김재진 | 인천도시공사 | 174/332 | 52.41% | 38/62 | 30/50 | 56/143 | 17/22 | 19/33 | 14/22 | 0/0 | 68 | 62 | 32 | 18 | 8 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 117:14:10 |
| 20 | 하무경 | 두산 | 172/284 | 60.56% | 57/95 | 35/65 | 4/13 | 2/2 | 63/95 | 9/12 | 2/2 | 45 | 36 | 7 | 37 | 37 | 0 | 9 | 33 | 0 | 0 | 95:48:18 |
| 11 | 조정래 | 충남도청 | 172/256 | 67.19% | 121/173 | 12/19 | 1/12 | 1/1 | 35/49 | 2/2 | 0/0 | 61 | 66 | 7 | 160 | 48 | 0 | 46 | 67 | 1 | 0 | 164:38:54 |
| 7 | 김준형 | 충남도청 | 171/344 | 49.71% | 23/51 | 17/36 | 32/114 | 39/53 | 50/71 | 10/19 | 0/0 | 76 | 57 | 31 | 2 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 65:50:00 |
| 3 | 이건웅 | 하남시청 | 170/304 | 55.92% | 42/80 | 9/16 | 65/131 | 4/6 | 26/35 | 24/36 | 0/0 | 89 | 57 | 19 | 18 | 15 | 0 | 21 | 42 | 2 | 0 | 97:45:28 |
| 3 | 김민규 | 충남도청 | 162/305 | 53.11% | 31/61 | 46/80 | 20/76 | 13/15 | 43/58 | 9/14 | 0/1 | 58 | 73 | 20 | 10 | 54 | 0 | 15 | 28 | 1 | 0 | 119:00:50 |
| 30 | 유찬민 | 상무 피닉스 | 160/230 | 69.57% | 36/51 | 19/38 | 4/9 | 59/81 | 29/37 | 5/6 | 8/8 | 24 | 16 | 1 | 10 | 30 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 42:04:29 |
| 17 | 차성현 | 인천도시공사 | 155/314 | 49.36% | 27/48 | 3/4 | 78/194 | 6/7 | 25/36 | 15/24 | 1/1 | 52 | 42 | 34 | 3 | 10 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 48:34:43 |
| 8 | 박수철 | 인천도시공사 | 153/260 | 58.85% | 122/209 | 1/4 | 7/16 | 0/0 | 17/25 | 6/6 | 0/0 | 49 | 113 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 121:10:24 |
| 33 | 김태웅 | 두산 | 152/221 | 68.78% | 105/148 | 1/1 | 3/14 | 1/1 | 35/46 | 5/8 | 1/2 | 41 | 45 | 0 | 22 | 24 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 44:28:55 |
| 33 | 김재순 | 하남시청 | 150/346 | 43.35% | 23/58 | 4/7 | 97/247 | 2/4 | 12/13 | 12/17 | 0/0 | 40 | 38 | 51 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 42:44:00 |
| 72 | 김지운 | 상무 피닉스 | 149/271 | 54.98% | 39/58 | 5/11 | 53/134 | 7/13 | 25/29 | 19/25 | 1/1 | 47 | 39 | 23 | 8 | 4 | 0 | 6 | 18 | 1 | 0 | 40:15:29 |
| 18 | 정대검 | 인천도시공사 | 148/249 | 59.44% | 95/148 | 1/4 | 15/51 | 1/1 | 27/30 | 9/15 | 0/0 | 54 | 75 | 13 | 64 | 29 | 0 | 29 | 45 | 0 | 0 | 108:32:18 |
| 백원철 | 하남시청 | 146/284 | 51.41% | 39/68 | 1/1 | 53/146 | 0/1 | 18/25 | 35/43 | 0/0 | 84 | 45 | 26 | 8 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 49:44:00 | |
| 18 | 김동준 | 충남도청 | 140/322 | 43.48% | 29/43 | 2/2 | 90/245 | 1/2 | 6/11 | 10/16 | 1/1 | 87 | 38 | 27 | 27 | 28 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 54:02:47 |
| 10 | 박찬용 | 두산 | 139/243 | 57.2% | 88/127 | 2/4 | 23/62 | 6/10 | 18/34 | 2/6 | 0/0 | 31 | 86 | 9 | 56 | 28 | 0 | 27 | 40 | 1 | 0 | 52:04:11 |
| 20 | 김세호 | 두산 | 139/319 | 43.57% | 29/65 | 3/9 | 59/167 | 17/28 | 15/27 | 16/23 | 0/0 | 51 | 43 | 30 | 5 | 5 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 58:30:11 |
| 9 | 김민구 | 하남시청 | 138/320 | 43.13% | 47/78 | 1/6 | 44/174 | 6/7 | 16/27 | 24/28 | 0/0 | 76 | 52 | 46 | 1 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 47:36:00 |
| 15 | 김태완 | 충남도청 | 138/300 | 46% | 41/71 | 10/17 | 50/156 | 1/6 | 22/29 | 14/21 | 0/0 | 47 | 29 | 20 | 5 | 22 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 49:28:55 |
| 33 | 이정화 | 하남시청 | 137/252 | 54.37% | 40/67 | 17/36 | 17/57 | 4/8 | 46/65 | 13/19 | 0/0 | 52 | 37 | 12 | 36 | 19 | 0 | 20 | 42 | 3 | 0 | 77:06:18 |
| 24 | 고봉현 | 두산 | 128/237 | 54.01% | 36/53 | 1/2 | 38/107 | 2/2 | 37/51 | 10/17 | 4/5 | 52 | 51 | 20 | 51 | 19 | 0 | 3 | 21 | 1 | 0 | 55:21:47 |
| 84 | 김민규 | 두산 | 126/199 | 63.32% | 118/187 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 4/5 | 3/4 | 0/0 | 42 | 59 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 41:31:46 |
| 7 | 최환원 | 충남도청 | 125/236 | 52.97% | 30/53 | 6/10 | 41/110 | 23/29 | 4/6 | 21/28 | 0/0 | 65 | 43 | 17 | 11 | 6 | 0 | 7 | 12 | 2 | 0 | 61:10:25 |
| 27 | 유명한 | 충남도청 | 124/251 | 49.4% | 42/72 | 6/21 | 38/104 | 2/4 | 28/38 | 7/11 | 1/1 | 30 | 43 | 18 | 10 | 10 | 0 | 4 | 28 | 1 | 0 | 45:55:06 |
| 20 | 이동선 | 충남도청 | 123/293 | 41.98% | 30/65 | 3/11 | 66/188 | 0/0 | 12/13 | 12/16 | 0/0 | 61 | 53 | 27 | 33 | 12 | 0 | 26 | 35 | 2 | 0 | 76:02:18 |
| 17 | 정한 | 인천도시공사 | 122/203 | 60.1% | 47/71 | 29/42 | 6/29 | 5/10 | 30/44 | 5/7 | 0/0 | 27 | 33 | 8 | 32 | 16 | 0 | 12 | 35 | 2 | 0 | 70:48:45 |
| 17 | 김태관 | 충남도청 | 121/238 | 50.84% | 13/19 | 0/1 | 94/193 | 2/5 | 3/6 | 9/14 | 0/0 | 43 | 30 | 20 | 1 | 13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14:31:39 |
| 8 | 구창은 | 충남도청 | 115/173 | 66.47% | 100/140 | 0/0 | 0/13 | 4/7 | 9/10 | 0/1 | 1/1 | 38 | 57 | 10 | 73 | 17 | 0 | 12 | 47 | 3 | 1 | 85:44:15 |
| 1 | 부크라조비치 | SK호크스 | 113/148 | 76.35% | 102/134 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 10/13 | 1/1 | 0/0 | 37 | 71 | 0 | 66 | 7 | 0 | 22 | 35 | 2 | 0 | 50:03:55 |
| 34 | 오주안 | SK호크스 | 111/222 | 50% | 32/53 | 0/2 | 35/99 | 1/1 | 18/24 | 25/43 | 0/0 | 81 | 45 | 15 | 13 | 12 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 52:48:17 |
| 72 | 정재완 | SK호크스 | 111/166 | 66.87% | 80/113 | 0/0 | 6/14 | 0/0 | 18/30 | 7/9 | 0/0 | 51 | 49 | 4 | 114 | 26 | 0 | 9 | 42 | 1 | 0 | 71:26:31 |
| 9 | 송인준 | 두산 | 111/203 | 54.68% | 31/52 | 0/0 | 38/98 | 27/34 | 8/11 | 7/8 | 0/0 | 31 | 35 | 11 | 96 | 10 | 0 | 19 | 34 | 0 | 0 | 103:39:43 |
| 21 | 고주석 | 상무 피닉스 | 108/208 | 51.92% | 20/36 | 3/6 | 19/75 | 3/4 | 44/57 | 19/30 | 0/0 | 56 | 48 | 13 | 8 | 14 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 | 49:26:30 |
| 20 | 정진호 | 두산 | 107/216 | 49.54% | 25/47 | 4/10 | 33/99 | 2/2 | 29/37 | 14/21 | 0/0 | 49 | 40 | 24 | 11 | 30 | 0 | 25 | 22 | 1 | 0 | 73:05:47 |
| 3 | 임경환 | 두산 | 104/203 | 51.23% | 32/50 | 11/22 | 28/85 | 1/3 | 20/25 | 12/18 | 0/0 | 30 | 30 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66:12:21 |
| 33 | 민병탁 | 충남도청 | 100/186 | 53.76% | 30/58 | 34/64 | 3/9 | 0/1 | 29/48 | 1/3 | 3/3 | 15 | 29 | 1 | 17 | 34 | 0 | 12 | 26 | 0 | 0 | 69:45:19 |
| 37 | 이성민 | 두산 | 94/189 | 49.74% | 22/30 | 0/0 | 45/120 | 1/3 | 21/26 | 5/9 | 0/1 | 29 | 22 | 29 | 101 | 11 | 0 | 26 | 54 | 1 | 0 | 75:48:36 |
| 95 | 조동함 | 인천도시공사 | 92/133 | 69.17% | 88/127 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 17 | 44 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 52:11:29 |
| 3 | 김환성 | 인천도시공사 | 92/149 | 61.74% | 27/47 | 7/19 | 0/1 | 21/29 | 36/52 | 1/1 | 0/0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 54:40:00 |
| 67 | 이준희 | 두산 | 90/164 | 54.88% | 20/35 | 8/14 | 28/66 | 4/6 | 16/22 | 14/21 | 0/0 | 67 | 35 | 12 | 3 | 13 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 32:14:24 |
| 97 | 김명종 | 두산 | 88/207 | 42.51% | 22/32 | 0/0 | 42/136 | 6/10 | 5/7 | 13/20 | 0/2 | 42 | 38 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28:06:36 |
| 17 | 원승현 | 하남시청 | 88/127 | 69.29% | 32/48 | 27/38 | 2/3 | 2/5 | 22/29 | 2/3 | 1/1 | 10 | 21 | 0 | 6 | 14 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 46:14:19 |
| 74 | 전진수 | 인천도시공사 | 87/156 | 55.77% | 36/64 | 14/28 | 1/10 | 0/0 | 30/47 | 3/4 | 1/1 | 45 | 17 | 5 | 45 | 21 | 0 | 8 | 30 | 0 | 0 | 54:10:28 |
| 7 | 주앙푸르타도 | SK호크스 | 82/169 | 48.52% | 21/27 | 0/1 | 49/123 | 0/0 | 3/5 | 7/11 | 2/2 | 25 | 32 | 6 | 18 | 19 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 13:27:05 |
| 2 | 차혜성 | 상무 피닉스 | 81/149 | 54.36% | 8/15 | 1/2 | 22/63 | 11/18 | 17/23 | 22/28 | 0/0 | 64 | 35 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18:11:26 |
| 84 | 강준구 | 인천도시공사 | 75/106 | 70.75% | 63/86 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 11/18 | 1/1 | 0/1 | 26 | 20 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 12:10:37 |
