| 선수 | 슛 | 공격 | 수비 | 처벌 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 이름 | 팀 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 김진영 | 인천도시공사 | 51/89 | 57.3% | 7/10 | 0/0 | 23/54 | 8/8 | 5/6 | 6/8 | 2/2 | 6 | 37 | 11 | 14 | 8 | 2 | 3 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 05:30:54 |
| 13 | 신재섭 | 상무 피닉스 | 51/112 | 45.54% | 4/7 | 0/0 | 37/91 | 5/7 | 1/3 | 3/3 | 1/1 | 6 | 21 | 7 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 08:56:14 |
| 2 | 차혜성 | 상무 피닉스 | 50/77 | 64.94% | 3/6 | 1/2 | 16/29 | 6/10 | 11/16 | 13/14 | 0/0 | 5 | 28 | 12 | 13 | 2 | 2 | 8 | 33 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 08:16:04 |
| 30 | 이요셉 | 인천도시공사 | 47/74 | 63.51% | 6/10 | 0/0 | 19/34 | 9/13 | 10/13 | 1/2 | 2/2 | 4 | 19 | 4 | 9 | 4 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 05:34:35 |
| 77 | 김락찬 | 인천도시공사 | 46/79 | 58.23% | 3/6 | 0/1 | 20/42 | 10/12 | 6/8 | 5/7 | 2/3 | 4 | 19 | 3 | 6 | 8 | 0 | 2 | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 06:22:42 |
| 30 | 이병주 | 하남시청 | 45/82 | 54.88% | 5/6 | 0/0 | 15/46 | 14/17 | 3/4 | 7/8 | 1/1 | 7 | 22 | 12 | 16 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 08:14:01 |
| 97 | 김연빈 | 두산 | 43/98 | 43.88% | 4/9 | 0/0 | 21/58 | 8/11 | 3/5 | 6/12 | 1/3 | 3 | 41 | 11 | 12 | 8 | 2 | 8 | 40 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 08:47:41 |
| 9 | 육태경 | 충남도청 | 41/73 | 56.16% | 3/5 | 0/0 | 14/37 | 16/20 | 2/4 | 6/7 | 0/0 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:17:24 |
| 33 | 김재순 | 하남시청 | 39/81 | 48.15% | 4/8 | 0/0 | 30/66 | 1/1 | 1/2 | 3/4 | 0/0 | 4 | 13 | 0 | 7 | 14 | 1 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:11:50 |
| 3 | 장동현 | SK호크스 | 38/47 | 80.85% | 8/9 | 6/7 | 1/2 | 20/26 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:26:00 |
| 7 | 이한솔 | 두산 | 38/58 | 65.52% | 8/10 | 5/7 | 2/4 | 12/20 | 9/15 | 1/1 | 1/1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 36 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 08:16:37 |
| 33 | 김태웅 | 두산 | 34/44 | 77.27% | 21/28 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 8/9 | 3/3 | 0/1 | 15 | 13 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 19 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 05:56:37 |
| 97 | 진유성 | 상무 피닉스 | 32/46 | 69.57% | 25/38 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 16 | 3 | 33 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 08:00:49 |
| 34 | 박성한 | 충남도청 | 31/48 | 64.58% | 7/12 | 0/0 | 8/15 | 2/5 | 2/3 | 10/11 | 2/2 | 10 | 24 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:26:27 |
| 27 | 유명한 | 충남도청 | 31/63 | 49.21% | 5/8 | 0/0 | 21/47 | 0/0 | 3/3 | 2/5 | 0/0 | 3 | 9 | 0 | 10 | 8 | 2 | 1 | 25 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 05:47:39 |
| 32 | 김지훈 | 하남시청 | 30/44 | 68.18% | 7/9 | 7/12 | 1/1 | 6/10 | 8/10 | 1/1 | 0/1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 08:57:29 |
| 37 | 이성민 | 두산 | 30/56 | 53.57% | 5/6 | 0/0 | 22/45 | 0/0 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 4 | 12 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 48 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 06:54:46 |
| 24 | 강덕진 | 인천도시공사 | 29/35 | 82.86% | 12/14 | 4/7 | 0/0 | 2/2 | 11/12 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:01:19 |
| 25 | 전영제 | 두산 | 29/59 | 49.15% | 6/8 | 0/0 | 12/33 | 0/1 | 2/4 | 9/13 | 0/0 | 5 | 18 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 08:32:58 |
| 71 | 김진호 | SK호크스 | 28/50 | 56% | 6/12 | 0/0 | 12/22 | 4/6 | 0/1 | 6/9 | 0/0 | 0 | 17 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 05:03:29 |
| 37 | 박광순 | SK호크스 | 28/62 | 45.16% | 3/7 | 0/0 | 20/49 | 0/0 | 3/3 | 2/3 | 0/0 | 6 | 30 | 4 | 16 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:55:27 |
| 72 | 김지운 | 상무 피닉스 | 28/50 | 56% | 5/7 | 0/0 | 11/29 | 3/4 | 6/6 | 3/4 | 0/0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04:43:43 |
| 21 | 김준영 | 두산 | 28/40 | 70% | 4/5 | 5/6 | 4/12 | 3/3 | 9/11 | 2/2 | 1/1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:55:59 |
| 17 | 원승현 | 하남시청 | 27/35 | 77.14% | 7/9 | 17/21 | 0/0 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 37 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 09:48:51 |
| 79 | 박세웅 | SK호크스 | 26/28 | 92.86% | 21/22 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 9 | 11 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 37 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 06:27:06 |
| 7 | 박시우 | SK호크스 | 26/50 | 52% | 7/10 | 0/0 | 16/36 | 0/0 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:57:58 |
| 84 | 강준구 | 인천도시공사 | 26/36 | 72.22% | 23/32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 13 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 03:40:50 |
| 30 | 유찬민 | 상무 피닉스 | 26/42 | 61.9% | 6/7 | 4/13 | 0/0 | 11/16 | 4/5 | 0/0 | 1/1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 44 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 09:23:43 |
| 20 | 나의찬 | 하남시청 | 25/49 | 51.02% | 1/5 | 0/0 | 14/30 | 3/5 | 2/2 | 5/7 | 0/0 | 4 | 11 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 04:12:35 |
| 17 | 김태관 | 충남도청 | 22/51 | 43.14% | 3/5 | 0/0 | 17/39 | 2/4 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 10 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 02:57:22 |
| 18 | 김동준 | 충남도청 | 22/49 | 44.9% | 7/9 | 0/0 | 12/35 | 0/0 | 0/1 | 2/3 | 1/1 | 3 | 10 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 06:09:51 |
| 44 | 김태규 | SK호크스 | 18/28 | 64.29% | 3/4 | 0/0 | 7/15 | 0/0 | 1/1 | 7/8 | 0/0 | 7 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:32:46 |
| 14 | 서현호 | 하남시청 | 18/35 | 51.43% | 4/4 | 0/0 | 9/26 | 0/0 | 1/1 | 4/4 | 0/0 | 6 | 16 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 04:38:31 |
| 13 | 이현식 | 하남시청 | 18/27 | 66.67% | 3/3 | 0/0 | 10/17 | 4/6 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:26:23 |
| 79 | 이세빈 | 충남도청 | 18/23 | 78.26% | 13/16 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:30:01 |
| 23 | 김동철 | SK호크스 | 17/34 | 50% | 7/10 | 0/0 | 8/21 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 3 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:34:49 |
| 28 | 김기민 | SK호크스 | 16/23 | 69.57% | 4/6 | 5/6 | 1/1 | 0/0 | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 42 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 06:44:31 |
| 18 | 프란시스코 | SK호크스 | 15/38 | 39.47% | 1/3 | 0/0 | 13/31 | 0/0 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 03:30:47 |
| 66 | 원민준 | 충남도청 | 15/27 | 55.56% | 5/7 | 4/8 | 4/9 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 48 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 07:49:55 |
| 74 | 오황제 | 상무 피닉스 | 15/24 | 62.5% | 3/7 | 3/4 | 2/5 | 0/0 | 4/5 | 2/2 | 1/1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:56:41 |
| 23 | 박동현 | 인천도시공사 | 13/16 | 81.25% | 6/6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 62 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 07:12:15 |
| 92 | 김도현 | 인천도시공사 | 13/20 | 65% | 4/8 | 0/0 | 4/6 | 1/1 | 1/2 | 3/3 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 01:50:09 |
| 95 | 조동함 | 인천도시공사 | 13/14 | 92.86% | 13/14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 01:05:49 |
| 7 | 변서준 | 상무 피닉스 | 13/35 | 37.14% | 6/8 | 1/4 | 2/17 | 0/0 | 1/1 | 3/5 | 0/0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 04:32:39 |
| 23 | 이혁규 | 상무 피닉스 | 13/25 | 52% | 3/4 | 2/5 | 5/11 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 1/1 | 8 | 14 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 20 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 05:33:36 |
| 11 | 박지섭 | SK호크스 | 12/18 | 66.67% | 2/2 | 4/5 | 2/3 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:49:39 |
| 27 | 강석주 | 하남시청 | 12/16 | 75% | 8/9 | 0/0 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 24 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 04:41:56 |
| 17 | 차성현 | 인천도시공사 | 12/16 | 75% | 4/5 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 01:53:16 |
| 33 | 민병탁 | 충남도청 | 12/24 | 50% | 6/11 | 3/9 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 54 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 05:07:58 |
| 24 | 고봉현 | 두산 | 12/21 | 57.14% | 3/3 | 0/0 | 5/13 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:17:42 |
| 37 | 연민모 | 하남시청 | 10/16 | 62.5% | 7/11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 9 | 9 | 0 | 12 | 1 | 14 | 4 | 35 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 07:14:31 |
| 88 | 정진호 | 두산 | 10/12 | 83.33% | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 30 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 03:12:08 |
| 33 | 하민호 | SK호크스 | 9/17 | 52.94% | 5/6 | 4/5 | 0/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 06:28:44 |
| 22 | 허준석 | SK호크스 | 9/15 | 60% | 5/7 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 02:42:56 |
| 21 | 김민재 | 하남시청 | 8/17 | 47.06% | 0/0 | 0/0 | 6/14 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:24:54 |
| 67 | 이준희 | 두산 | 8/17 | 47.06% | 4/9 | 4/6 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 03:47:39 |
| 34 | 강전구 | 두산 | 7/8 | 87.5% | 1/1 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:06:59 |
| 72 | 정재완 | SK호크스 | 6/10 | 60% | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 02:47:52 |
| 3 | 심재복 | 인천도시공사 | 6/15 | 40% | 2/3 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 3 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:45:29 |
| 8 | 구창은 | 충남도청 | 6/9 | 66.67% | 6/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:30:01 |
| 5 | 문찬혁 | 충남도청 | 5/5 | 100% | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:58:58 |
| 77 | 이주승 | SK호크스 | 4/6 | 66.67% | 3/3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:45:53 |
| 9 | 김찬영 | 하남시청 | 4/6 | 66.67% | 3/3 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:41:10 |
| 2 | 신동혁 | 충남도청 | 4/5 | 80% | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 01:55:04 |
| 7 | 최지성 | 충남도청 | 4/13 | 30.77% | 1/4 | 0/0 | 3/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:46:54 |
| 3 | 임경환 | 두산 | 4/5 | 80% | 2/3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:12:45 |
| 24 | 박영길 | 하남시청 | 3/3 | 100% | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:34:44 |
| 10 | 박영준 | 인천도시공사 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 37 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 04:03:14 |
| 74 | 전진수 | 인천도시공사 | 3/8 | 37.5% | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 48 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 06:01:38 |
| 2 | 김재호 | 인천도시공사 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:33:58 |
| 8 | 김현우 | 상무 피닉스 | 3/4 | 75% | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 22 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 03:19:19 |
| 27 | 조운식 | 상무 피닉스 | 3/4 | 75% | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:29:45 |
| 14 | 김도원 | 두산 | 3/10 | 30% | 0/0 | 1/3 | 1/6 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 01:39:48 |
| 20 | 하무경 | 두산 | 3/8 | 37.5% | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:58:23 |
| 84 | 김민규 | 두산 | 3/6 | 50% | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:09:13 |
| 76 | 박지원 | SK호크스 | 2/3 | 66.67% | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:04:04 |
| 48 | 박순근 | 인천도시공사 | 2/4 | 50% | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:53:05 |
| 39 | 김성민 | 인천도시공사 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:06:33 |
| 77 | 김태훈 | 상무 피닉스 | 2/4 | 50% | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:59:35 |
| 10 | 오형석 | 상무 피닉스 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:02:56 |
| 22 | 유효인 | 상무 피닉스 | 1/1 | 100% | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:07:19 |
| 19 | 이도원 | 하남시청 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 김정우 | 충남도청 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:16:52 |
| 30 | 최범문 | 충남도청 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 24 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04:20:07 |
| 93 | 최현근 | 충남도청 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 고예일 | 충남도청 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:37:00 |
| 70 | 정미르 | 상무 피닉스 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 00:25:46 |
| 2 | 정의경 | 두산 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 조태훈 | 두산 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |