Player | Shots | Offense | Defence | Punishments | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Name | Team | ||||||||||||||||||||
23 | 박광순 | 하남시청 | 110/192 | 57.29% | 11/14 | 0/0 | 74/148 | 3/5 | 4/4 | 17/19 | 1/2 | 45 | 14 | 18 | 1 | 5 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 11:17:30 |
74 | 오황제 | 충남도청 | 94/151 | 62.25% | 22/30 | 14/28 | 12/32 | 8/12 | 32/42 | 5/6 | 1/1 | 23 | 9 | 4 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:36:05 |
90 | 김락찬 | 상무 피닉스 | 93/138 | 67.39% | 15/15 | 2/3 | 28/55 | 15/24 | 11/13 | 19/25 | 3/3 | 25 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10:59:05 |
13 | 이현식 | SK호크스 | 80/141 | 56.74% | 12/25 | 0/0 | 34/73 | 13/15 | 6/8 | 15/19 | 0/1 | 48 | 16 | 7 | 5 | 18 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 08:32:06 |
97 | 김연빈 | 두산 | 69/138 | 50% | 12/17 | 0/0 | 33/85 | 1/1 | 6/8 | 16/26 | 1/1 | 39 | 15 | 8 | 2 | 9 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 09:55:30 |
2 | 정의경 | 두산 | 66/117 | 56.41% | 8/13 | 0/0 | 47/85 | 0/0 | 5/7 | 6/10 | 0/2 | 32 | 14 | 5 | 0 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:46:10 |
3 | 장동현 | SK호크스 | 63/75 | 84% | 13/14 | 6/11 | 2/4 | 16/19 | 20/21 | 2/2 | 3/3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:19:36 |
34 | 강전구 | 두산 | 56/95 | 58.95% | 16/22 | 0/0 | 20/40 | 1/2 | 6/10 | 13/21 | 0/0 | 34 | 11 | 9 | 0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 08:49:48 |
14 | 서현호 | 하남시청 | 55/105 | 52.38% | 6/10 | 0/1 | 30/63 | 0/0 | 2/4 | 17/26 | 0/1 | 33 | 20 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 07:12:57 |
13 | 신재섭 | 상무 피닉스 | 55/100 | 55% | 2/3 | 0/0 | 33/71 | 13/15 | 3/4 | 4/7 | 0/0 | 24 | 8 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:24:59 |
34 | 박성한 | 충남도청 | 54/99 | 54.55% | 13/17 | 0/0 | 17/47 | 7/10 | 3/4 | 13/19 | 1/2 | 41 | 18 | 6 | 0 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:22:49 |
7 | 이한솔A | 두산 | 54/74 | 72.97% | 8/14 | 7/15 | 1/4 | 21/22 | 15/17 | 2/2 | 0/0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 09:45:25 |
7 | 정수영 | 인천도시공사 | 52/106 | 49.06% | 18/21 | 1/2 | 11/48 | 1/3 | 12/16 | 8/13 | 1/3 | 50 | 11 | 5 | 0 | 2 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10:04:39 |
30 | 이요셉 | 인천도시공사 | 50/77 | 64.94% | 8/8 | 0/0 | 14/32 | 17/20 | 3/5 | 8/12 | 0/0 | 22 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 03:39:43 |
93 | 최현근 | 충남도청 | 50/108 | 46.3% | 5/10 | 0/0 | 35/85 | 0/0 | 7/9 | 3/4 | 0/0 | 29 | 14 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 09:35:00 |
10 | 유찬민 | 하남시청 | 46/63 | 73.02% | 9/11 | 7/10 | 1/3 | 15/24 | 11/12 | 1/1 | 2/2 | 4 | 7 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 06:20:01 |
7 | 주앙푸르타도 | SK호크스 | 45/92 | 48.91% | 12/14 | 0/1 | 28/68 | 0/0 | 2/4 | 2/4 | 1/1 | 15 | 23 | 4 | 10 | 17 | 14 | 1 | 8 | 0 | 0 | 08:54:26 |
26 | 김진영 | 인천도시공사 | 41/82 | 50% | 6/13 | 0/1 | 26/57 | 2/4 | 2/2 | 5/5 | 0/0 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 04:39:13 |
11 | 박시우 | 하남시청 | 40/71 | 56.34% | 15/21 | 1/5 | 12/31 | 1/1 | 10/11 | 1/1 | 0/1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:47:30 |
73 | 김태웅 | 상무 피닉스 | 39/57 | 68.42% | 27/35 | 0/0 | 1/5 | 1/1 | 9/14 | 0/1 | 0/0 | 16 | 5 | 0 | 5 | 10 | 14 | 1 | 12 | 0 | 0 | 08:27:56 |
71 | 김진호 | 두산 | 39/76 | 51.32% | 2/4 | 1/1 | 19/49 | 3/4 | 8/10 | 6/8 | 0/0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:18:14 |
66 | 원민준 | 충남도청 | 38/55 | 69.09% | 21/28 | 1/2 | 7/12 | 0/1 | 7/8 | 1/2 | 1/2 | 12 | 13 | 1 | 9 | 4 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 09:56:01 |
97 | 진유성 | 인천도시공사 | 37/49 | 75.51% | 28/33 | 0/0 | 1/2 | 1/3 | 6/10 | 0/0 | 1/1 | 10 | 13 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 07:14:26 |
23 | 김동철 | SK호크스 | 36/57 | 63.16% | 2/2 | 0/0 | 24/42 | 0/0 | 2/3 | 7/9 | 1/1 | 25 | 9 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:51:43 |
29 | 김지훈 | 하남시청 | 35/49 | 71.43% | 14/18 | 3/7 | 0/1 | 4/7 | 13/15 | 0/0 | 0/0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 09:08:09 |
67 | 이준희 | 상무 피닉스 | 35/66 | 53.03% | 4/5 | 0/0 | 17/41 | 2/2 | 4/6 | 8/12 | 0/0 | 28 | 14 | 8 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 06:34:47 |
1 | 하태현 | SK호크스 | 32/76 | 42.11% | 6/7 | 0/0 | 22/63 | 0/0 | 2/2 | 2/4 | 0/0 | 23 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 05:37:53 |
27 | 강석주 | 하남시청 | 32/49 | 65.31% | 14/17 | 0/2 | 2/9 | 9/10 | 6/7 | 1/4 | 0/0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 06:48:30 |
17 | 원승현 | 상무 피닉스 | 32/45 | 71.11% | 11/15 | 7/10 | 0/1 | 0/0 | 14/19 | 0/0 | 0/0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 7 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10:38:18 |
21 | 이병주 | 상무 피닉스 | 32/70 | 45.71% | 1/2 | 0/0 | 19/51 | 1/2 | 1/4 | 10/11 | 0/0 | 27 | 10 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 08:36:18 |
79 | 박세웅 | 상무 피닉스 | 31/43 | 72.09% | 21/28 | 0/0 | 0/0 | 7/8 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 8 | 10 | 0 | 9 | 12 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 08:23:19 |
19 | 남성욱 | 충남도청 | 29/52 | 55.77% | 9/14 | 0/2 | 15/29 | 0/0 | 2/3 | 3/4 | 0/0 | 19 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:20:44 |
27 | 유명한 | 충남도청 | 29/52 | 55.77% | 8/15 | 3/10 | 2/8 | 1/1 | 13/16 | 2/2 | 0/0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 07:23:50 |
84 | 김민규B | 두산 | 29/50 | 58% | 27/46 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 05:53:27 |
14 | 윤시열 | 인천도시공사 | 28/60 | 46.67% | 2/3 | 0/0 | 11/38 | 5/8 | 4/4 | 6/7 | 0/0 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:04:45 |
23 | 박동현 | 인천도시공사 | 26/37 | 70.27% | 9/14 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 11/14 | 1/1 | 1/1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 08:59:43 |
17 | 차성현 | 인천도시공사 | 26/50 | 52% | 2/4 | 0/0 | 20/39 | 0/0 | 4/5 | 0/2 | 0/0 | 13 | 12 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:39:34 |
24 | 박순근 | SK호크스 | 23/32 | 71.88% | 8/8 | 0/0 | 8/14 | 0/0 | 3/4 | 3/5 | 1/1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:15:44 |
2 | 차혜성 | 하남시청 | 23/47 | 48.94% | 2/8 | 0/0 | 4/15 | 5/8 | 4/5 | 8/11 | 0/0 | 29 | 16 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 07:47:46 |
3 | 심재복 | 인천도시공사 | 23/52 | 44.23% | 3/7 | 0/0 | 10/32 | 0/0 | 2/2 | 8/11 | 0/0 | 22 | 8 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:32:22 |
25 | 하민호 | SK호크스 | 23/39 | 58.97% | 10/16 | 5/9 | 0/4 | 0/0 | 8/10 | 0/0 | 0/0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 09:39:28 |
13 | 조태훈 | 두산 | 23/38 | 60.53% | 11/19 | 6/6 | 2/7 | 0/1 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | 6 | 7 | 0 | 12 | 5 | 26 | 2 | 8 | 0 | 0 | 11:56:14 |
72 | 정재완 | 하남시청 | 22/28 | 78.57% | 15/20 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 4/4 | 0/1 | 0/0 | 6 | 8 | 0 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 05:13:46 |
44 | 김태규 | SK호크스 | 20/25 | 80% | 8/10 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 5/7 | 4/5 | 1/1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:30:58 |
11 | 박지섭 | SK호크스 | 20/28 | 71.43% | 9/11 | 6/12 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 04:57:59 |
31 | 김재순 | 상무 피닉스 | 20/45 | 44.44% | 3/7 | 2/4 | 12/30 | 0/0 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:53:18 |
17 | 김태관 | 충남도청 | 17/31 | 54.84% | 0/1 | 0/0 | 14/24 | 0/1 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 01:29:46 |
84 | 강준구 | 인천도시공사 | 16/26 | 61.54% | 13/19 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 5 | 17 | 1 | 7 | 0 | 0 | 03:20:00 |
30 | 연민모 | SK호크스 | 14/25 | 56% | 12/23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 8 | 5 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 04:21:25 |
72 | 김지운 | 상무 피닉스 | 14/35 | 40% | 5/6 | 0/3 | 7/23 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 03:02:46 |
77 | 이주승 | SK호크스 | 11/23 | 47.83% | 0/2 | 2/4 | 2/6 | 0/0 | 4/5 | 2/5 | 1/1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 04:00:51 |
20 | 하무경 | 두산 | 11/20 | 55% | 4/7 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 03:06:07 |
32 | 조동현 | 인천도시공사 | 10/15 | 66.67% | 2/2 | 1/1 | 1/3 | 1/1 | 0/1 | 5/7 | 0/0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:28:12 |
23 | 이혁규 | 충남도청 | 10/23 | 43.48% | 3/6 | 0/0 | 3/13 | 0/0 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04:05:09 |
97 | 김명종 | 상무 피닉스 | 10/27 | 37.04% | 2/3 | 0/0 | 7/20 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04:01:55 |
24 | 박영길 | 하남시청 | 9/13 | 69.23% | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 5/6 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 05:45:00 |
15 | 김동명 | 충남도청 | 9/13 | 69.23% | 8/12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 01:45:03 |
19 | 이도원 | 하남시청 | 9/11 | 81.82% | 5/5 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:19:42 |
88 | 정진호A | 인천도시공사 | 9/12 | 75% | 7/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 02:21:07 |
17 | 허준석 | SK호크스 | 8/10 | 80% | 3/3 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 02:01:56 |
28 | 김기민 | SK호크스 | 8/14 | 57.14% | 1/3 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | 5/5 | 0/0 | 1/2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 02:28:07 |
9 | 김찬영 | 하남시청 | 8/15 | 53.33% | 1/2 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 02:27:19 |
74 | 전진수 | 인천도시공사 | 8/11 | 72.73% | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:37:04 |
24 | 고봉현 | 두산 | 8/12 | 66.67% | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 02:33:28 |
8 | 구창은 | 충남도청 | 7/10 | 70% | 6/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:07:28 |
35 | 전승원 | 상무 피닉스 | 7/12 | 58.33% | 1/2 | 0/0 | 5/9 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 01:16:52 |
77 | 조동함 | 하남시청 | 6/7 | 85.71% | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 01:01:04 |
10 | 박영준 | 인천도시공사 | 6/7 | 85.71% | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 02:33:42 |
13 | 박주니 | 인천도시공사 | 6/15 | 40% | 2/6 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 01:06:02 |
18 | 김동준 | 충남도청 | 6/16 | 37.5% | 1/1 | 0/0 | 4/13 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 03:33:34 |
33 | 민병탁 | 충남도청 | 6/9 | 66.67% | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:06:03 |
8 | 김현우 | 상무 피닉스 | 6/8 | 75% | 6/7 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:41:10 |
14 | 이성민 | 두산 | 6/8 | 75% | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 5/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 05:21:08 |
25 | 전영제 | 두산 | 6/13 | 46.15% | 0/1 | 0/0 | 3/8 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:26:47 |
21 | 변서준 | SK호크스 | 5/14 | 35.71% | 1/2 | 0/0 | 1/7 | 3/4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:40:24 |
52 | 임재서 | SK호크스 | 5/13 | 38.46% | 3/5 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:43:48 |
6 | 김기유 | 인천도시공사 | 5/10 | 50% | 1/2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 1/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:19:53 |
14 | 김정우 | 충남도청 | 5/7 | 71.43% | 4/5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:26:28 |
28 | 김도원 | 두산 | 5/5 | 100% | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 01:29:20 |
22 | 김다빈 | 하남시청 | 4/6 | 66.67% | 1/1 | 0/0 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:55:00 |
30 | 최범문 | 충남도청 | 4/9 | 44.44% | 1/1 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:51:49 |
71 | 박지원B | SK호크스 | 3/4 | 75% | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:32:16 |
39 | 김성민 | 인천도시공사 | 3/5 | 60% | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:11:21 |
3 | 김민규A | 충남도청 | 3/8 | 37.5% | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:00:25 |
22 | 유효인 | 상무 피닉스 | 3/5 | 60% | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:10:09 |
17 | 신동혁 | 두산 | 3/5 | 60% | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:10:11 |
21 | 김민재B | 하남시청 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:43 |
24 | 강덕진 | 인천도시공사 | 1/2 | 50% | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:02:26 |
24 | 고예일 | 충남도청 | 1/2 | 50% | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:28:58 |
24 | 오주찬 | 상무 피닉스 | 1/5 | 20% | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 01:05:42 |
10 | 오형석 | 상무 피닉스 | 1/3 | 33.33% | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:10:01 |
22 | 유범준 | SK호크스 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:11:23 |
23 | 연상진 | 상무 피닉스 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:18:46 |
70 | 정미르 | 상무 피닉스 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 조운식 | 상무 피닉스 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:03:35 |
77 | 김태훈 | 두산 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:04:10 |
용어설명
분류 | 세부항목 | 정의 |
---|---|---|
Shot | Goal | 총 득점 |
Shot | 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 | |
6m | 골 에어리어 라인과 프리드로 라인 사이 공간에서 시도한 슛 | |
Wing | Wing 지역에서 시도한 슛 Wing 지역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
9m | 프리드로 라인 부근 및 프리드로 라인보다 먼 위치에서 시도한 슛 | |
7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
Fast Break(FB) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
Breakthrough(BT) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
Empty Goal(EG) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
Offense | Assist |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
블락 된 슈팅(BD) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
실책(TF) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
Defense | 블록샷(BS) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블록: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
스틸(ST) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 | |
Rebound | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
Punishment | YC(경고) | 경고 |
2min(2분퇴장) | 파울, 비신사적 행위, 교대위반, 드로오프 위반, 항의, 헐리웃 액션 등으로 인한 2분간 퇴장 | |
RC(퇴장) | 퇴장 및 해당 경기 출전 불가 | |
BC(블루카드) | 1차 심판 합의 판정하여 레드카드로 퇴장 선언 후, (특별히 무모한 행위, 특별히 위험한 행위, 고의적이거나 악의적인 행위, 극심한 비신사적 행위 등)과 같은 상황으로 판단된다면, 2차 심판 합의판정을 통해 해당 선수에게 블루카드 지급 (보고서 제출 및 추가적인 징계 논의) | |
GK | SV(세이브) | 상대 슛을 막은 행위 세이브: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트렸더라도, 골키퍼의 영향에 의해 최종적으로 슛이 저지된 경우 골키퍼의 세이브로 간주한다. |
실점 | 출전 시간 동안의 실점 | |
TF(Technical Foul) | 공격과정 중의 실책 |