| 선수 | 슛 | 공격 | 수비 | 처벌 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 이름 | 팀 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 김진영 | 인천도시공사 | 34/60 | 56.67% | 5/7 | 0/0 | 18/40 | 6/6 | 2/2 | 2/3 | 1/1 | 3 | 22 | 9 | 12 | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 03:37:05 |
| 2 | 차혜성 | 상무 피닉스 | 34/54 | 62.96% | 2/3 | 1/2 | 10/19 | 4/8 | 8/12 | 9/10 | 0/0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 2 | 0 | 4 | 25 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 05:16:29 |
| 30 | 이병주 | 하남시청 | 32/50 | 64% | 5/5 | 0/0 | 14/29 | 5/6 | 3/4 | 4/5 | 1/1 | 3 | 14 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:06:52 |
| 77 | 김락찬 | 인천도시공사 | 31/51 | 60.78% | 2/3 | 0/1 | 13/27 | 8/9 | 4/6 | 3/3 | 1/2 | 3 | 11 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04:08:08 |
| 30 | 이요셉 | 인천도시공사 | 31/51 | 60.78% | 4/6 | 0/0 | 13/24 | 5/9 | 7/9 | 1/2 | 1/1 | 2 | 13 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 03:38:24 |
| 13 | 신재섭 | 상무 피닉스 | 31/58 | 53.45% | 2/3 | 0/0 | 25/48 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 5 | 13 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 05:22:57 |
| 97 | 김연빈 | 두산 | 26/61 | 42.62% | 4/8 | 0/0 | 11/34 | 4/6 | 2/4 | 4/8 | 1/1 | 3 | 23 | 8 | 5 | 6 | 0 | 6 | 29 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 05:08:46 |
| 33 | 김재순 | 하남시청 | 23/44 | 52.27% | 3/7 | 0/0 | 18/34 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:12:00 |
| 34 | 박성한 | 충남도청 | 23/38 | 60.53% | 3/6 | 0/0 | 7/14 | 2/5 | 1/2 | 8/9 | 2/2 | 9 | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:21:14 |
| 7 | 이한솔 | 두산 | 23/34 | 67.65% | 2/3 | 5/6 | 1/2 | 9/14 | 5/8 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04:34:54 |
| 72 | 김지운 | 상무 피닉스 | 22/37 | 59.46% | 2/3 | 0/0 | 11/24 | 3/4 | 4/4 | 2/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 03:13:43 |
| 21 | 김준영 | 두산 | 22/28 | 78.57% | 4/5 | 5/5 | 3/7 | 3/3 | 7/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:08:12 |
| 3 | 장동현 | SK호크스 | 21/25 | 84% | 5/6 | 3/4 | 1/1 | 11/13 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:23:13 |
| 9 | 육태경 | 충남도청 | 21/43 | 48.84% | 2/3 | 0/0 | 7/23 | 8/11 | 1/2 | 3/4 | 0/0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:13:42 |
| 37 | 박광순 | SK호크스 | 20/35 | 57.14% | 0/4 | 0/0 | 18/29 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 4 | 11 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:32:23 |
| 24 | 강덕진 | 인천도시공사 | 19/25 | 76% | 9/11 | 2/5 | 0/0 | 1/1 | 7/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:10:34 |
| 27 | 유명한 | 충남도청 | 19/34 | 55.88% | 3/4 | 0/0 | 12/23 | 0/0 | 2/2 | 2/5 | 0/0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 03:36:38 |
| 13 | 이현식 | 하남시청 | 18/27 | 66.67% | 3/3 | 0/0 | 10/17 | 4/6 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:26:23 |
| 25 | 전영제 | 두산 | 18/34 | 52.94% | 4/6 | 0/0 | 9/20 | 0/1 | 2/2 | 3/5 | 0/0 | 2 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 04:38:44 |
| 32 | 김지훈 | 하남시청 | 17/28 | 60.71% | 4/5 | 3/8 | 1/1 | 2/4 | 6/8 | 1/1 | 0/1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 05:38:29 |
| 84 | 강준구 | 인천도시공사 | 17/24 | 70.83% | 14/21 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 10 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 02:37:09 |
| 17 | 원승현 | 하남시청 | 16/20 | 80% | 2/4 | 13/14 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 29 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 05:46:31 |
| 14 | 서현호 | 하남시청 | 16/29 | 55.17% | 4/4 | 0/0 | 7/20 | 0/0 | 1/1 | 4/4 | 0/0 | 1 | 10 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 02:46:18 |
| 18 | 김동준 | 충남도청 | 16/35 | 45.71% | 4/6 | 0/0 | 9/25 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:57:28 |
| 30 | 유찬민 | 상무 피닉스 | 16/25 | 64% | 3/4 | 2/5 | 0/0 | 7/12 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 05:29:12 |
| 97 | 진유성 | 상무 피닉스 | 15/23 | 65.22% | 9/16 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2 | 22 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 04:40:07 |
| 18 | 프란시스코 | SK호크스 | 14/37 | 37.84% | 1/3 | 0/0 | 12/30 | 0/0 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 03:25:21 |
| 20 | 나의찬 | 하남시청 | 14/32 | 43.75% | 0/4 | 0/0 | 11/23 | 0/1 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 2 | 8 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 01:57:56 |
| 79 | 박세웅 | SK호크스 | 13/14 | 92.86% | 9/9 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 03:29:10 |
| 37 | 이성민 | 두산 | 13/33 | 39.39% | 2/3 | 0/0 | 10/27 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 21 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 04:07:56 |
| 7 | 박시우 | SK호크스 | 12/30 | 40% | 4/5 | 0/0 | 7/23 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:03:20 |
| 66 | 원민준 | 충남도청 | 12/22 | 54.55% | 3/4 | 3/6 | 4/9 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 32 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 05:11:56 |
| 33 | 김태웅 | 두산 | 12/18 | 66.67% | 10/13 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 03:00:49 |
| 71 | 김진호 | SK호크스 | 11/21 | 52.38% | 2/4 | 0/0 | 7/11 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:17:07 |
| 28 | 김기민 | SK호크스 | 11/14 | 78.57% | 2/2 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 04:01:41 |
| 79 | 이세빈 | 충남도청 | 11/14 | 78.57% | 9/10 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:15:47 |
| 11 | 박지섭 | SK호크스 | 10/13 | 76.92% | 2/2 | 4/4 | 1/1 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00:05 |
| 17 | 차성현 | 인천도시공사 | 10/13 | 76.92% | 2/3 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 01:15:22 |
| 17 | 김태관 | 충남도청 | 10/32 | 31.25% | 1/3 | 0/0 | 7/23 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 02:20:02 |
| 24 | 고봉현 | 두산 | 10/18 | 55.56% | 3/3 | 0/0 | 4/11 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:39:45 |
| 22 | 허준석 | SK호크스 | 9/13 | 69.23% | 5/5 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:08:54 |
| 23 | 김동철 | SK호크스 | 9/21 | 42.86% | 1/4 | 0/0 | 7/15 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:33:30 |
| 95 | 조동함 | 인천도시공사 | 9/9 | 100% | 9/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:42:49 |
| 33 | 민병탁 | 충남도청 | 9/18 | 50% | 4/7 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 42 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 04:06:35 |
| 74 | 오황제 | 상무 피닉스 | 9/15 | 60% | 2/6 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:10:34 |
| 23 | 이혁규 | 상무 피닉스 | 8/20 | 40% | 2/3 | 2/5 | 3/9 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 7 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 16 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 04:11:34 |
| 37 | 연민모 | 하남시청 | 7/13 | 53.85% | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 8 | 4 | 24 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 03:56:34 |
| 92 | 김도현 | 인천도시공사 | 7/11 | 63.64% | 2/5 | 0/0 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:53:57 |
| 23 | 박동현 | 인천도시공사 | 7/9 | 77.78% | 3/3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 45 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:36:00 |
| 7 | 변서준 | 상무 피닉스 | 7/17 | 41.18% | 3/3 | 1/2 | 0/8 | 0/0 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:25:49 |
| 88 | 정진호 | 두산 | 7/9 | 77.78% | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 24 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 02:28:55 |
| 34 | 강전구 | 두산 | 7/8 | 87.5% | 1/1 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:06:59 |
| 44 | 김태규 | SK호크스 | 6/10 | 60% | 2/2 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:26:44 |
| 21 | 김민재 | 하남시청 | 6/12 | 50% | 0/0 | 0/0 | 4/10 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:05:49 |
| 33 | 하민호 | SK호크스 | 5/12 | 41.67% | 2/3 | 3/4 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:43:00 |
| 27 | 강석주 | 하남시청 | 5/8 | 62.5% | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 03:09:35 |
| 67 | 이준희 | 두산 | 5/12 | 41.67% | 3/7 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:32:40 |
| 72 | 정재완 | SK호크스 | 4/6 | 66.67% | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:35:27 |
| 3 | 심재복 | 인천도시공사 | 4/8 | 50% | 2/3 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:43:25 |
| 2 | 신동혁 | 충남도청 | 4/5 | 80% | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 01:55:04 |
| 2 | 김재호 | 인천도시공사 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:31:46 |
| 7 | 최지성 | 충남도청 | 3/9 | 33.33% | 0/1 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:27:17 |
| 8 | 김현우 | 상무 피닉스 | 3/4 | 75% | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 01:43:21 |
| 20 | 하무경 | 두산 | 3/7 | 42.86% | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:26:30 |
| 76 | 박지원 | SK호크스 | 2/3 | 66.67% | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:24:50 |
| 48 | 박순근 | 인천도시공사 | 2/4 | 50% | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:48:05 |
| 74 | 전진수 | 인천도시공사 | 2/5 | 40% | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 33 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 03:51:58 |
| 10 | 박영준 | 인천도시공사 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 02:52:45 |
| 8 | 구창은 | 충남도청 | 2/5 | 40% | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:45:16 |
| 77 | 김태훈 | 상무 피닉스 | 2/4 | 50% | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:59:35 |
| 24 | 박영길 | 하남시청 | 1/1 | 100% | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:19:30 |
| 22 | 유효인 | 상무 피닉스 | 1/1 | 100% | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:07:19 |
| 27 | 조운식 | 상무 피닉스 | 1/2 | 50% | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:37:52 |
| 84 | 김민규 | 두산 | 1/2 | 50% | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:39:21 |
| 77 | 이주승 | SK호크스 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:05:49 |
| 19 | 이도원 | 하남시청 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 김찬영 | 하남시청 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 최범문 | 충남도청 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:35:33 |
| 24 | 고예일 | 충남도청 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:21:45 |
| 14 | 김정우 | 충남도청 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:10:01 |
| 93 | 최현근 | 충남도청 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 오형석 | 상무 피닉스 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:21:29 |
| 70 | 정미르 | 상무 피닉스 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 김도원 | 두산 | 0/5 | 0% | 0/0 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:44:21 |
| 3 | 임경환 | 두산 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |