| 경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | 윙 득점 | 9M 득점 | 7M 득점 | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 586 | 177 | 763 | 3 | 318 | 62 | 11 | 4487:08 |
| 경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | 윙 득점 | 9M 득점 | 7M 득점 | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 7 | 29 | 0 | 14 | 0 | 0 | 150:40 |
| 시즌 |
|---|
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
|
2023-2024 포스트시즌 |
| 2022-2023 |
|
2022-2023 포스트시즌 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| 경기수 | 슛 | 공격 | 수비 | 리바운드 | 처벌 | 출전시간 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점/슛 | % | 6m | 윙 | 9m | 7m | 속공 | 돌파 | 도움 | 실책 | BD | 블록샷 | 스틸 | 경고 | 2min | 실격 | 보고서 | |||
| 1 | 7/11 | 63.64% | 2/2 | 0/0 | 5/8 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:37 |
| 18 | 97/175 | 55.43% | 4/10 | 0/0 | 57/122 | 23/26 | 4/5 | 9/12 | 36 | 17 | 16 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 605:50 |
| 25 | 172/329 | 52.28% | 30/51 | 0/0 | 103/220 | 7/10 | 16/24 | 13/21 | 66 | 39 | 23 | 0 | 11 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1224:16 |
| 2 | 14/26 | 53.85% | 4/4 | 0/0 | 8/19 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90:40 |
| 20 | 164/292 | 56.16% | 30/40 | 1/1 | 87/189 | 9/17 | 22/29 | 15/16 | 46 | 19 | 17 | 0 | 5 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1190:00 |
| 1 | 8/13 | 61.54% | 2/3 | 0/0 | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 15 | 77/139 | 55.4% | 8/16 | 1/3 | 31/72 | 15/15 | 12/16 | 10/17 | 15 | 11 | 8 | 11 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 812:25 |
| 10 | 69/130 | 53.08% | 10/17 | 1/1 | 35/78 | 8/12 | 10/15 | 5/7 | 12 | 10 | 6 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 596:00 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |