| 경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | 윙 득점 | 9M 득점 | 7M 득점 | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 650 | 171 | 821 | 3 | 295 | 134 | 19 | 9324:32 |
| 경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | 윙 득점 | 9M 득점 | 7M 득점 | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 91 | 37 | 128 | 1 | 49 | 18 | 0 | 895:39 |
| 시즌 |
|---|
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
|
2022-2023 포스트시즌 |
| 2021-2022 |
|
2021-2022 포스트시즌 |
| 2020-2021 |
|
2020-2021 포스트시즌 |
| 2017 |
|
2017 포스트시즌 |
| 2016 |
|
2016 포스트시즌 |
| 2015 |
|
2015 포스트시즌 |
| 2014 |
|
2014 포스트시즌 |
| 2013 |
|
2013 포스트시즌 |
| 2012 |
| 2011 |
| 경기수 | 슛 | 공격 | 수비 | 리바운드 | 처벌 | 출전시간 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점/슛 | % | 6m | 윙 | 9m | 7m | 속공 | 돌파 | 도움 | 실책 | BD | 블록샷 | 스틸 | 경고 | 2min | 실격 | 보고서 | |||
| 19 | 42/90 | 46.67% | 3/5 | 0/0 | 19/58 | 9/14 | 4/4 | 7/9 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263:29 |
| 24 | 80/161 | 49.69% | 13/26 | 0/0 | 40/93 | 14/22 | 6/10 | 6/9 | 34 | 17 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 709:25 |
| 15 | 44/69 | 63.77% | 4/5 | 0/0 | 2/22 | 32/34 | 2/4 | 4/4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900:00 |
| 4 | 25/42 | 59.52% | 2/7 | 0/0 | 12/20 | 8/9 | 2/4 | 1/2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 |
| 15 | 14/20 | 70% | 3/5 | 0/0 | 1/4 | 10/11 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 660:00 |
| 4 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 |
| 20 | 28/56 | 50% | 6/9 | 0/1 | 13/35 | 4/4 | 3/5 | 2/2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1072:00 |
| 1 | 5/7 | 71.43% | 4/5 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 16 | 64/133 | 48.12% | 9/9 | 0/0 | 32/94 | 15/22 | 5/5 | 3/3 | 18 | 10 | 9 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 941:12 |
| 2 | 9/16 | 56.25% | 1/2 | 0/0 | 4/9 | 3/3 | 0/1 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 12 | 49/98 | 50% | 8/10 | 0/1 | 25/64 | 12/14 | 1/4 | 3/5 | 7 | 7 | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 714:00 |
| 2 | 11/19 | 57.89% | 1/2 | 0/0 | 9/15 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 118:00 |
| 12 | 37/78 | 47.44% | 6/11 | 0/0 | 13/41 | 12/15 | 5/7 | 1/4 | 14 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 720:00 |
| 3 | 16/31 | 51.61% | 1/2 | 0/0 | 6/19 | 6/6 | 3/4 | 0/0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 12 | 86/156 | 55.13% | 17/28 | 2/4 | 37/84 | 13/16 | 12/19 | 5/5 | 22 | 15 | 17 | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 710:00 |
| 4 | 21/47 | 44.68% | 4/4 | 0/0 | 16/38 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 239:39 |
| 20 | 94/199 | 47.24% | 20/40 | 1/1 | 48/118 | 8/11 | 13/22 | 4/7 | 16 | 11 | 14 | 5 | 2 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1210:26 |
| 2 | 4/16 | 25% | 0/0 | 1/1 | 1/13 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 118:00 |
| 12 | 67/127 | 52.76% | 17/32 | 0/0 | 35/79 | 3/3 | 4/4 | 8/9 | 16 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 708:00 |
| 12 | 45/95 | 47.37% | 7/14 | 0/0 | 30/65 | 2/4 | 1/5 | 5/7 | 15 | 9 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 716:00 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |