| 경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | 윙 득점 | 9M 득점 | 7M 득점 | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 536 | 503 | 1039 | 5 | 223 | 7 | 29 | 10271:54 |
| 경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | 윙 득점 | 9M 득점 | 7M 득점 | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 50 | 37 | 87 | 0 | 27 | 1 | 0 | 834:33 |
| 시즌 |
|---|
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
|
2022-2023 포스트시즌 |
| 2021-2022 |
|
2021-2022 포스트시즌 |
| 2020-2021 |
|
2020-2021 포스트시즌 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
|
2018-2019 포스트시즌 |
| 2017 |
|
2017 포스트시즌 |
| 2016 |
| 2015 |
| 2014 |
|
2014 포스트시즌 |
| 2013 |
| 2012 |
| 2011 |
| 경기수 | 슛 | 공격 | 수비 | 리바운드 | 처벌 | 출전시간 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점/슛 | % | 6m | 윙 | 9m | 7m | 속공 | 돌파 | 도움 | 실책 | BD | 블록샷 | 스틸 | 경고 | 2min | 실격 | 보고서 | |||
| 1 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:05 |
| 22 | 38/78 | 48.72% | 6/11 | 0/0 | 19/50 | 0/0 | 4/4 | 9/13 | 37 | 17 | 9 | 0 | 8 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 430:14 |
| 22 | 38/67 | 56.72% | 14/24 | 0/0 | 13/28 | 0/1 | 1/1 | 10/13 | 24 | 16 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 468:43 |
| 19 | 46/86 | 53.49% | 14/25 | 0/1 | 20/46 | 0/0 | 3/5 | 9/9 | 49 | 5 | 4 | 0 | 7 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1075:44 |
| 4 | 15/29 | 51.72% | 2/4 | 0/0 | 10/20 | 0/0 | 1/1 | 2/4 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 238:33 |
| 14 | 24/52 | 46.15% | 1/6 | 2/4 | 11/27 | 0/0 | 4/6 | 6/9 | 33 | 10 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 832:00 |
| 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 |
| 19 | 51/106 | 48.11% | 6/16 | 0/0 | 30/71 | 0/0 | 5/8 | 10/11 | 65 | 19 | 13 | 0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1135:36 |
| 3 | 13/22 | 59.09% | 2/3 | 0/0 | 8/15 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 |
| 12 | 42/103 | 40.78% | 6/18 | 1/1 | 23/66 | 0/0 | 5/6 | 7/12 | 45 | 17 | 17 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 715:49 |
| 20 | 88/169 | 52.07% | 19/27 | 1/2 | 41/106 | 0/0 | 7/9 | 20/25 | 77 | 30 | 30 | 4 | 12 | 20 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1184:23 |
| 1 | 4/8 | 50% | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 1/1 | 2/2 | 0/1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58:00 |
| 16 | 47/109 | 43.12% | 9/18 | 0/0 | 22/67 | 0/2 | 5/8 | 11/14 | 33 | 24 | 15 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 932:16 |
| 4 | 17/32 | 53.13% | 6/7 | 0/0 | 8/21 | 0/0 | 2/2 | 1/2 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 238:00 |
| 12 | 20/37 | 54.05% | 6/8 | 0/0 | 3/16 | 1/1 | 2/2 | 8/10 | 20 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 540:00 |
| 12 | 27/52 | 51.92% | 8/14 | 1/1 | 3/21 | 3/3 | 8/8 | 4/5 | 30 | 11 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 707:31 |
| 12 | 22/62 | 35.48% | 8/15 | 0/0 | 5/33 | 1/1 | 1/5 | 7/8 | 26 | 19 | 13 | 8 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 702:00 |
| 1 | 1/5 | 20% | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 19 | 65/169 | 38.46% | 10/26 | 0/1 | 23/88 | 1/4 | 13/22 | 18/28 | 51 | 22 | 24 | 5 | 7 | 8 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1093:23 |
| 12 | 1/3 | 33.33% | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58:00 |
| 12 | 27/51 | 52.94% | 4/6 | 0/0 | 9/29 | 1/1 | 7/9 | 6/6 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 390:10 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |