| 경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | 윙 득점 | 9M 득점 | 7M 득점 | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 206 | 130 | 336 | 5 | 28 | 0 | 78 | 7108:20 |
| 경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | 윙 득점 | 9M 득점 | 7M 득점 | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 9 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 565:54 |
| 시즌 |
|---|
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
|
2024-2025 포스트시즌 |
| 2023-2024 |
|
2023-2024 포스트시즌 |
| 2022-2023 |
|
2022-2023 포스트시즌 |
| 2021-2022 |
| 2017 |
|
2017 포스트시즌 |
| 2016 |
|
2016 포스트시즌 |
| 2015 |
|
2015 포스트시즌 |
| 2014 |
| 2013 |
| 2012 |
| 경기수 | 슛 | 공격 | 수비 | 리바운드 | 처벌 | 출전시간 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점/슛 | % | 6m | 윙 | 9m | 7m | 속공 | 돌파 | 도움 | 실책 | BD | 블록샷 | 스틸 | 경고 | 2min | 실격 | 보고서 | |||
| 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:26 |
| 25 | 10/17 | 58.82% | 3/5 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 5/8 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 23 | 2 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 564:43 |
| 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:06 |
| 24 | 8/11 | 72.73% | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/5 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 10 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 580:45 |
| 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58:48 |
| 20 | 10/11 | 90.91% | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8/8 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1182:00 |
| 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 15 | 1/12 | 8.33% | 0/0 | 0/0 | 0/9 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 358:00 |
| 16 | 30/62 | 48.39% | 10/16 | 2/2 | 10/35 | 0/0 | 3/3 | 5/6 | 23 | 12 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 896:00 |
| 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 |
| 12 | 40/71 | 56.34% | 15/26 | 2/6 | 13/29 | 0/0 | 3/3 | 7/7 | 13 | 15 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 714:00 |
| 3 | 8/17 | 47.06% | 5/7 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 1/3 | 0/1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180:00 |
| 12 | 23/36 | 63.89% | 8/16 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 4/5 | 9/9 | 10 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 597:16 |
| 2 | 3/6 | 50% | 1/2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120:00 |
| 12 | 29/51 | 56.86% | 7/12 | 1/3 | 1/11 | 0/0 | 8/8 | 12/17 | 29 | 23 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 709:19 |
| 19 | 27/40 | 67.5% | 7/10 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | 9/12 | 11/12 | 23 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 765:10 |
| 12 | 28/52 | 53.85% | 17/29 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | 4/5 | 5/10 | 19 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 713:41 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |