| 경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | 윙 득점 | 9M 득점 | 7M 득점 | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 299 | 57 | 356 | 51 | 90 | 11 | 10 | 6324:56 |
| 경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | 윙 득점 | 9M 득점 | 7M 득점 | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 183:58 |
| 시즌 |
|---|
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
|
2024-2025 포스트시즌 |
| 2023-2024 |
|
2023-2024 포스트시즌 |
| 2022-2023 |
|
2022-2023 포스트시즌 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
| 경기수 | 슛 | 공격 | 수비 | 리바운드 | 처벌 | 출전시간 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점/슛 | % | 6m | 윙 | 9m | 7m | 속공 | 돌파 | 도움 | 실책 | BD | 블록샷 | 스틸 | 경고 | 2min | 실격 | 보고서 | |||
| 1 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24:01 |
| 25 | 71/131 | 54.2% | 20/28 | 3/9 | 30/73 | 3/4 | 12/13 | 2/2 | 19 | 8 | 6 | 0 | 1 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 871:21 |
| 1 | 4/7 | 57.14% | 2/3 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39:21 |
| 25 | 53/84 | 63.1% | 20/33 | 1/1 | 17/30 | 2/2 | 10/13 | 2/4 | 6 | 13 | 1 | 2 | 8 | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1055:03 |
| 2 | 2/2 | 100% | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84:37 |
| 20 | 30/43 | 69.77% | 6/8 | 9/13 | 5/11 | 0/0 | 9/10 | 1/1 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1126:00 |
| 1 | 3/3 | 100% | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 13 | 28/61 | 45.9% | 4/8 | 7/14 | 10/26 | 2/3 | 5/8 | 0/2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 758:34 |
| 20 | 56/102 | 54.9% | 9/14 | 14/19 | 20/47 | 3/5 | 8/14 | 2/3 | 7 | 11 | 8 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1188:00 |
| 3 | 4/8 | 50% | 1/1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 174:00 |
| 19 | 55/90 | 61.11% | 14/20 | 17/24 | 6/20 | 1/2 | 14/21 | 3/3 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1127:57 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |