로그인

경기일정/결과

경기일정/결과 테이블
2025.04.21 (월) 18:00 [티켓링크 라이브 아레나(핸드볼경기장)]

두산

두산

26 vs 24

두산

SK호크스

13 전반전1 11
13 후반전2 13

두산

  • 강전구

    강전구

    • 득점

      8

    • 어시스트

      2

    • 공격포인트

      10

  • 김신학

    김신학

    • 세이브

      11

    • 방어율

      33.33

SK호크스

  • 이현식

    이현식

    • 득점

      6

    • 어시스트

      3

    • 공격포인트

      9

  • 지형진

    지형진

    • 세이브

      6

    • 방어율

      27.27

두산

용어설명
경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
선수
배번 이름
2 신동혁
2 정의경
7 이한솔
13 조태훈
14 김도원
20 하무경
24 고봉현
25 전영제
33 김태웅
34 강전구
37 이성민
71 김진호
84 김민규
97 김연빈
경기일정/결과 선수기록
공격 수비 리바운드 처벌 출전시간
득점/슛 % 필드 득점/슛 % 6m 9m 7m 속공 돌파 EG E7 도움 PC 실책 BD 블록샷 스틸 PF 경고 2min 실격 보고서
0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/5 40% 2/5 40% 0/0 0/0 2/5 0/0 0/0 0/0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 00:49:40
6/7 85.71% 3/3 100% 1/1 1/1 0/0 3/4 1/1 0/0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:58:09
1/4 25% 1/4 25% 1/2 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 00:58:38
0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:02:36
1/1 100% 1/1 100% 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:02:08
0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:12:03
8/10 80% 8/10 80% 0/0 0/0 6/6 0/0 1/1 1/3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 00:25:07
0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
3/3 100% 3/3 100% 1/1 0/0 2/2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:10:55
2/2 100% 2/2 100% 2/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:22:23
3/8 37.5% 3/8 37.5% 0/1 0/0 2/6 0/0 1/1 0/0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 00:11:37


골키퍼

경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
선수
배번 이름
16 김신학
66 김동욱
개인 시즌별 기록(기록)
기본기록 유형별 방어 기록 (세이브/슛) 위치별 방어율 출전시간
세이브/슛 % 필드 세이브/슛 % 득점/슛 % 필드 득점/슛 % 도움 6m 9m 7m 속공 돌파 High Mid Low
11/33 33.33% 8/29 27.59% 0/0 0% 0/0 0% 0 0/1 0/4 5/14 3/4 3/9 0/1 8.3% 100% 35.3% 00:48:24
2/4 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0/0 1/1 0/1 1/2 0/0 0/0 100% 0% 33.3% 00:05:06

SK호크스

용어설명
경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
선수
배번 이름
1 하태현
3 장동현
7 주앙푸르타도
7 변서준
11 박지섭
13 이현식
22 허준석
23 김동철
28 김기민
33 하민호
37 연민모
44 김태규
76 박지원
77 이주승
경기일정/결과 선수기록
공격 수비 리바운드 처벌 출전시간
득점/슛 % 필드 득점/슛 % 6m 9m 7m 속공 돌파 EG E7 도움 PC 실책 BD 블록샷 스틸 PF 경고 2min 실격 보고서
4/7 57.14% 4/7 57.14% 0/1 0/0 4/6 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:32:54
2/5 40% 0/1 0% 0/0 0/0 0/1 2/4 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 00:45:18
3/3 100% 3/3 100% 0/0 0/0 2/2 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:10:16
6/12 50% 6/10 60% 1/1 0/0 3/5 0/2 1/2 1/2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:42:36
2/4 50% 2/4 50% 0/0 1/1 0/1 0/0 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:32:59
2/4 50% 2/4 50% 0/0 0/0 1/3 0/0 1/1 0/0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 00:26:40
3/4 75% 3/4 75% 1/1 0/0 0/0 0/0 2/3 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:43:37
2/2 100% 2/2 100% 2/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 00:14:55
0/1 0% 0/1 0% 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 00:00:26
0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:12:12
0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:07:51


골키퍼

경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
선수
배번 이름
16 브루노
94 지형진
개인 시즌별 기록(기록)
기본기록 유형별 방어 기록 (세이브/슛) 위치별 방어율 출전시간
세이브/슛 % 필드 세이브/슛 % 득점/슛 % 필드 득점/슛 % 도움 6m 9m 7m 속공 돌파 High Mid Low
2/12 16.67% 1/10 10% 0/0 0% 0/0 0% 0 0/0 0/1 1/7 1/2 0/2 0/0 25% 0% 0% 00:28:39
6/22 27.27% 6/20 30% 0/0 0% 0/0 0% 0 0/1 1/5 3/10 0/2 0/1 2/3 23.1% 100% 25% 00:29:20