| 선수 | 슛 | 공격 | 수비 | 처벌 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 이름 | 팀 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 김진영 | 인천도시공사 | 86/152 | 56.58% | 10/16 | 0/0 | 44/96 | 9/12 | 11/12 | 10/13 | 2/2 | 12 | 60 | 19 | 20 | 13 | 2 | 5 | 13 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 09:41:04 |
| 30 | 이요셉 | 인천도시공사 | 82/136 | 60.29% | 10/20 | 0/0 | 28/59 | 23/28 | 15/20 | 4/7 | 2/2 | 4 | 46 | 10 | 16 | 5 | 0 | 5 | 10 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10:20:20 |
| 9 | 육태경 | 충남도청 | 78/131 | 59.54% | 6/8 | 0/0 | 27/64 | 27/32 | 6/12 | 12/15 | 0/0 | 5 | 12 | 9 | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:53:42 |
| 97 | 김연빈 | 두산 | 74/154 | 48.05% | 9/17 | 0/0 | 38/92 | 11/15 | 5/9 | 9/18 | 2/3 | 5 | 55 | 19 | 20 | 12 | 2 | 13 | 50 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12:38:55 |
| 30 | 이병주 | 하남시청 | 71/125 | 56.8% | 13/13 | 0/0 | 24/67 | 21/27 | 5/7 | 7/9 | 1/2 | 12 | 39 | 16 | 18 | 8 | 1 | 4 | 24 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12:08:12 |
| 33 | 김재순 | 하남시청 | 66/137 | 48.18% | 3/9 | 0/0 | 58/120 | 1/1 | 1/3 | 3/4 | 0/0 | 6 | 22 | 3 | 10 | 17 | 2 | 1 | 21 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 09:57:18 |
| 2 | 차혜성 | 상무 피닉스 | 63/114 | 55.26% | 7/8 | 1/2 | 20/54 | 5/11 | 14/20 | 16/19 | 0/0 | 8 | 40 | 18 | 22 | 6 | 1 | 10 | 37 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12:35:31 |
| 77 | 김락찬 | 인천도시공사 | 59/98 | 60.2% | 6/10 | 0/1 | 23/50 | 11/13 | 11/13 | 6/8 | 2/3 | 6 | 22 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 25 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 08:23:04 |
| 7 | 이한솔 | 두산 | 56/80 | 70% | 15/16 | 9/13 | 2/5 | 18/27 | 9/15 | 1/2 | 2/2 | 3 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 48 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12:04:34 |
| 32 | 김지훈 | 하남시청 | 54/76 | 71.05% | 15/20 | 15/23 | 2/2 | 6/11 | 15/18 | 1/1 | 0/1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 23 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13:42:02 |
| 17 | 김태관 | 충남도청 | 54/115 | 46.96% | 9/17 | 0/1 | 40/85 | 2/4 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 5 | 28 | 9 | 16 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 06:45:39 |
| 13 | 신재섭 | 상무 피닉스 | 50/105 | 47.62% | 3/5 | 0/0 | 37/86 | 4/6 | 1/3 | 4/4 | 1/1 | 7 | 19 | 10 | 14 | 13 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 08:20:19 |
| 3 | 장동현 | SK호크스 | 48/68 | 70.59% | 7/11 | 6/10 | 3/7 | 28/35 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 07:47:15 |
| 30 | 유찬민 | 상무 피닉스 | 48/71 | 67.61% | 8/9 | 12/24 | 1/1 | 19/26 | 7/10 | 0/0 | 1/1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 74 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:29:56 |
| 33 | 김태웅 | 두산 | 43/59 | 72.88% | 27/38 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 10/12 | 3/3 | 0/1 | 20 | 20 | 4 | 13 | 0 | 2 | 5 | 27 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 08:28:34 |
| 79 | 박세웅 | SK호크스 | 42/47 | 89.36% | 33/36 | 0/0 | 2/3 | 1/1 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 11 | 13 | 0 | 12 | 0 | 14 | 1 | 58 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 09:29:27 |
| 71 | 김진호 | SK호크스 | 41/67 | 61.19% | 7/12 | 0/0 | 21/36 | 3/5 | 3/4 | 7/10 | 0/0 | 4 | 26 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 06:40:21 |
| 37 | 박광순 | SK호크스 | 40/92 | 43.48% | 5/10 | 0/0 | 29/71 | 0/0 | 3/6 | 3/5 | 0/0 | 7 | 39 | 6 | 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:15:40 |
| 21 | 김준영 | 두산 | 40/56 | 71.43% | 8/12 | 7/9 | 5/13 | 4/4 | 11/13 | 3/3 | 2/2 | 2 | 7 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 07:36:38 |
| 25 | 전영제 | 두산 | 40/73 | 54.79% | 10/14 | 2/2 | 16/37 | 1/3 | 3/5 | 8/12 | 0/0 | 4 | 22 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 14 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 09:59:42 |
| 24 | 강덕진 | 인천도시공사 | 39/51 | 76.47% | 17/21 | 5/10 | 0/0 | 3/4 | 13/15 | 0/0 | 1/1 | 5 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:11:26 |
| 84 | 강준구 | 인천도시공사 | 39/56 | 69.64% | 36/52 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 21 | 20 | 1 | 12 | 0 | 4 | 3 | 18 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 06:16:29 |
| 34 | 박성한 | 충남도청 | 39/67 | 58.21% | 8/15 | 0/1 | 11/26 | 2/5 | 2/3 | 14/15 | 2/2 | 12 | 40 | 18 | 15 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 09:18:47 |
| 37 | 이성민 | 두산 | 37/77 | 48.05% | 5/7 | 0/0 | 26/62 | 0/0 | 4/4 | 2/4 | 0/0 | 4 | 16 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 71 | 12 | 3 | 11 | 0 | 0 | 09:09:31 |
| 20 | 나의찬 | 하남시청 | 36/75 | 48% | 3/9 | 0/0 | 16/44 | 6/8 | 4/4 | 7/10 | 0/0 | 7 | 13 | 2 | 16 | 10 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 06:03:03 |
| 7 | 변서준 | 상무 피닉스 | 36/71 | 50.7% | 17/23 | 1/4 | 8/28 | 0/0 | 3/3 | 7/12 | 0/0 | 1 | 14 | 8 | 10 | 6 | 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 07:42:56 |
| 18 | 김동준 | 충남도청 | 35/75 | 46.67% | 13/17 | 0/0 | 19/52 | 0/0 | 0/1 | 2/4 | 1/1 | 4 | 16 | 16 | 14 | 4 | 4 | 8 | 39 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10:10:12 |
| 27 | 유명한 | 충남도청 | 35/72 | 48.61% | 5/9 | 0/0 | 22/52 | 0/0 | 5/5 | 3/6 | 0/0 | 3 | 11 | 4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 42 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 07:44:48 |
| 7 | 박시우 | SK호크스 | 32/67 | 47.76% | 8/13 | 0/0 | 20/48 | 0/0 | 3/3 | 1/3 | 0/0 | 4 | 8 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:08:26 |
| 11 | 박지섭 | SK호크스 | 32/47 | 68.09% | 7/8 | 8/10 | 5/10 | 10/14 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 05:38:29 |
| 17 | 원승현 | 하남시청 | 32/47 | 68.09% | 4/7 | 24/34 | 0/0 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 61 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14:03:38 |
| 72 | 김지운 | 상무 피닉스 | 32/56 | 57.14% | 5/7 | 0/0 | 13/33 | 3/4 | 6/6 | 5/6 | 0/0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 05:20:50 |
| 97 | 진유성 | 상무 피닉스 | 30/44 | 68.18% | 23/36 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 17 | 3 | 37 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 07:59:48 |
| 23 | 김동철 | SK호크스 | 28/57 | 49.12% | 9/15 | 0/0 | 16/38 | 0/0 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 6 | 27 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 05:32:11 |
| 66 | 원민준 | 충남도청 | 28/48 | 58.33% | 8/12 | 9/14 | 5/11 | 0/1 | 4/7 | 2/3 | 0/0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 11 | 5 | 84 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 12:31:20 |
| 34 | 강전구 | 두산 | 27/40 | 67.5% | 10/11 | 0/0 | 6/16 | 0/0 | 8/8 | 3/5 | 0/0 | 3 | 8 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:17:53 |
| 28 | 김기민 | SK호크스 | 25/38 | 65.79% | 4/6 | 8/14 | 1/1 | 0/0 | 12/17 | 0/0 | 0/0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 65 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 08:28:32 |
| 79 | 이세빈 | 충남도청 | 25/37 | 67.57% | 19/25 | 0/3 | 0/0 | 0/1 | 4/6 | 0/0 | 2/2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:31:19 |
| 27 | 강석주 | 하남시청 | 23/32 | 71.88% | 18/20 | 0/1 | 0/2 | 4/5 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | 4 | 1 | 50 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 07:01:58 |
| 95 | 조동함 | 인천도시공사 | 23/26 | 88.46% | 22/25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 02:01:39 |
| 37 | 연민모 | 하남시청 | 22/31 | 70.97% | 18/24 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 1/1 | 12 | 18 | 2 | 13 | 1 | 21 | 7 | 54 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 10:18:07 |
| 23 | 박동현 | 인천도시공사 | 21/33 | 63.64% | 10/12 | 6/14 | 0/0 | 0/0 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 99 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11:40:35 |
| 14 | 서현호 | 하남시청 | 20/41 | 48.78% | 5/7 | 0/0 | 10/29 | 0/0 | 1/1 | 4/4 | 0/0 | 5 | 17 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 04:40:01 |
| 17 | 차성현 | 인천도시공사 | 20/31 | 64.52% | 6/10 | 0/0 | 5/11 | 0/0 | 8/8 | 0/1 | 1/1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 03:33:21 |
| 27 | 조운식 | 상무 피닉스 | 20/29 | 68.97% | 13/17 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3/6 | 2/2 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 06:05:57 |
| 18 | 프란시스코 | SK호크스 | 19/48 | 39.58% | 1/3 | 0/0 | 16/40 | 0/0 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 18 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 25 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 04:23:46 |
| 23 | 이혁규 | 상무 피닉스 | 19/43 | 44.19% | 6/11 | 2/7 | 8/20 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 1/1 | 9 | 23 | 10 | 12 | 3 | 4 | 4 | 30 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 09:21:20 |
| 44 | 김태규 | SK호크스 | 18/30 | 60% | 4/6 | 0/0 | 8/17 | 0/0 | 1/1 | 5/6 | 0/0 | 11 | 20 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 05:26:26 |
| 13 | 이현식 | 하남시청 | 18/27 | 66.67% | 3/3 | 0/0 | 10/17 | 4/6 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:26:23 |
| 92 | 김도현 | 인천도시공사 | 17/24 | 70.83% | 5/9 | 0/1 | 5/7 | 2/2 | 1/1 | 4/4 | 0/0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 32 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 04:12:11 |
| 33 | 하민호 | SK호크스 | 16/29 | 55.17% | 6/9 | 7/9 | 0/6 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 81 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 09:08:33 |
| 74 | 전진수 | 인천도시공사 | 16/24 | 66.67% | 11/14 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 1/1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 85 | 8 | 2 | 15 | 0 | 0 | 10:23:36 |
| 74 | 오황제 | 상무 피닉스 | 16/28 | 57.14% | 4/8 | 3/5 | 2/7 | 0/0 | 4/5 | 2/2 | 1/1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:09:51 |
| 3 | 심재복 | 인천도시공사 | 15/33 | 45.45% | 3/5 | 0/0 | 4/13 | 0/0 | 2/6 | 6/9 | 0/0 | 4 | 20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:57:13 |
| 33 | 민병탁 | 충남도청 | 15/30 | 50% | 7/12 | 4/13 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 84 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 07:14:13 |
| 24 | 고봉현 | 두산 | 15/30 | 50% | 5/7 | 0/0 | 6/17 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1 | 12 | 4 | 9 | 5 | 5 | 1 | 36 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04:44:15 |
| 9 | 김찬영 | 하남시청 | 14/28 | 50% | 5/5 | 0/0 | 7/17 | 0/1 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 6 | 18 | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:56:30 |
| 67 | 이준희 | 두산 | 14/24 | 58.33% | 7/12 | 5/8 | 0/0 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 04:42:59 |
| 22 | 허준석 | SK호크스 | 13/21 | 61.9% | 6/8 | 2/5 | 0/0 | 3/4 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 03:42:41 |
| 77 | 이주승 | SK호크스 | 13/19 | 68.42% | 5/5 | 1/2 | 5/9 | 0/0 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 02:38:41 |
| 10 | 오형석 | 상무 피닉스 | 13/33 | 39.39% | 3/4 | 0/1 | 4/21 | 4/4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:42:19 |
| 72 | 정재완 | SK호크스 | 12/17 | 70.59% | 8/11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/5 | 1/1 | 0/0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 16 | 2 | 39 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 04:28:56 |
| 8 | 구창은 | 충남도청 | 12/16 | 75% | 12/16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:57:02 |
| 13 | 조태훈 | 두산 | 11/18 | 61.11% | 3/3 | 1/1 | 7/13 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04:25:30 |
| 10 | 박영준 | 인천도시공사 | 10/13 | 76.92% | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/6 | 0/0 | 3/4 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 20 | 6 | 76 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 06:39:07 |
| 7 | 최지성 | 충남도청 | 10/21 | 47.62% | 2/5 | 0/0 | 5/12 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:23:24 |
| 88 | 정진호 | 두산 | 10/12 | 83.33% | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 32 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 03:29:20 |
| 84 | 김민규 | 두산 | 9/16 | 56.25% | 8/15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:29:17 |
| 21 | 김민재 | 하남시청 | 8/19 | 42.11% | 0/0 | 0/0 | 6/16 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:08:44 |
| 5 | 문찬혁 | 충남도청 | 8/10 | 80% | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:28:29 |
| 20 | 하무경 | 두산 | 8/13 | 61.54% | 3/5 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:30:29 |
| 8 | 김현우 | 상무 피닉스 | 7/15 | 46.67% | 6/14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 9 | 7 | 1 | 9 | 0 | 7 | 2 | 35 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 05:14:16 |
| 77 | 김태훈 | 상무 피닉스 | 7/23 | 30.43% | 0/6 | 2/4 | 2/8 | 0/0 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 03:07:47 |
| 1 | 육태형 | 인천도시공사 | 6/7 | 85.71% | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 3/3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:23:27 |
| 30 | 최범문 | 충남도청 | 6/11 | 54.55% | 1/4 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 37 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 07:49:02 |
| 2 | 신동혁 | 충남도청 | 5/7 | 71.43% | 1/1 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 02:24:55 |
| 14 | 김도원 | 두산 | 5/14 | 35.71% | 1/2 | 2/4 | 1/6 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 02:50:18 |
| 2 | 김재호 | 인천도시공사 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:33:58 |
| 76 | 박지원 | SK호크스 | 2/3 | 66.67% | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 02:53:58 |
| 24 | 박영길 | 하남시청 | 2/3 | 66.67% | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:54:01 |
| 93 | 최현근 | 인천도시공사 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:26:54 |
| 48 | 박순근 | 인천도시공사 | 2/4 | 50% | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:48:05 |
| 39 | 김성민 | 인천도시공사 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:06:33 |
| 14 | 김정우 | 충남도청 | 2/6 | 33.33% | 0/1 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:20:59 |
| 2 | 정의경 | 두산 | 2/8 | 25% | 0/0 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:37:50 |
| 6 | 김기유 | 인천도시공사 | 1/2 | 50% | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:12:38 |
| 22 | 유효인 | 상무 피닉스 | 1/1 | 100% | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:07:19 |
| 19 | 이도원 | 하남시청 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 김힘찬 | 하남시청 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:17 |
| 94 | 이태주 | 하남시청 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:34:11 |
| 32 | 조동현 | 인천도시공사 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:02:09 |
| 24 | 고예일 | 충남도청 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:37:00 |
| 70 | 정미르 | 상무 피닉스 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 00:40:58 |
| 3 | 임경환 | 두산 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:15:44 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |