| 선수 | 슛 | 공격 | 수비 | 처벌 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 이름 | 팀 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 김진영 | 인천도시공사 | 40/72 | 55.56% | 6/9 | 0/0 | 19/46 | 6/6 | 3/3 | 4/5 | 2/2 | 4 | 25 | 10 | 12 | 7 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 04:10:13 |
| 77 | 김락찬 | 인천도시공사 | 39/63 | 61.9% | 3/4 | 0/1 | 17/35 | 9/10 | 5/7 | 4/4 | 1/2 | 3 | 15 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 05:05:54 |
| 30 | 이병주 | 하남시청 | 37/58 | 63.79% | 5/5 | 0/0 | 14/32 | 9/10 | 3/4 | 5/6 | 1/1 | 6 | 19 | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:05:47 |
| 2 | 차혜성 | 상무 피닉스 | 37/57 | 64.91% | 3/4 | 1/2 | 9/18 | 4/8 | 9/13 | 11/12 | 0/0 | 3 | 19 | 10 | 9 | 2 | 0 | 4 | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 05:40:36 |
| 13 | 신재섭 | 상무 피닉스 | 35/71 | 49.3% | 2/3 | 0/0 | 26/57 | 2/4 | 1/3 | 3/3 | 1/1 | 5 | 14 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 06:22:57 |
| 30 | 이요셉 | 인천도시공사 | 34/55 | 61.82% | 4/6 | 0/0 | 14/26 | 6/10 | 7/9 | 1/2 | 2/2 | 2 | 15 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 04:22:11 |
| 97 | 김연빈 | 두산 | 32/72 | 44.44% | 4/9 | 0/0 | 15/42 | 4/6 | 3/5 | 5/9 | 1/1 | 3 | 25 | 9 | 8 | 7 | 2 | 8 | 38 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 06:03:57 |
| 7 | 이한솔 | 두산 | 28/38 | 73.68% | 5/6 | 5/6 | 1/2 | 10/14 | 5/8 | 1/1 | 1/1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 05:41:47 |
| 33 | 김재순 | 하남시청 | 27/50 | 54% | 3/7 | 0/0 | 21/39 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:02:12 |
| 34 | 박성한 | 충남도청 | 27/42 | 64.29% | 4/7 | 0/0 | 8/15 | 2/5 | 1/2 | 10/11 | 2/2 | 9 | 19 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:05:13 |
| 21 | 김준영 | 두산 | 25/32 | 78.13% | 4/5 | 5/6 | 3/7 | 3/3 | 8/9 | 1/1 | 1/1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:19:25 |
| 9 | 육태경 | 충남도청 | 24/50 | 48% | 3/4 | 0/0 | 8/27 | 9/12 | 1/3 | 3/4 | 0/0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:24:48 |
| 72 | 김지운 | 상무 피닉스 | 24/41 | 58.54% | 3/5 | 0/0 | 11/25 | 3/4 | 5/5 | 2/2 | 0/0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 03:43:43 |
| 3 | 장동현 | SK호크스 | 23/30 | 76.67% | 5/6 | 3/4 | 1/2 | 13/17 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:47:26 |
| 37 | 박광순 | SK호크스 | 23/44 | 52.27% | 3/7 | 0/0 | 16/33 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 5 | 12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:16:17 |
| 27 | 유명한 | 충남도청 | 23/44 | 52.27% | 3/5 | 0/0 | 16/32 | 0/0 | 2/2 | 2/5 | 0/0 | 3 | 8 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 04:16:31 |
| 32 | 김지훈 | 하남시청 | 21/33 | 63.64% | 5/7 | 4/9 | 1/1 | 4/6 | 6/8 | 1/1 | 0/1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 06:35:43 |
| 20 | 나의찬 | 하남시청 | 21/41 | 51.22% | 1/5 | 0/0 | 13/25 | 1/3 | 2/2 | 4/6 | 0/0 | 2 | 8 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 02:48:43 |
| 24 | 강덕진 | 인천도시공사 | 21/27 | 77.78% | 10/12 | 2/5 | 0/0 | 1/1 | 8/9 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:44:54 |
| 97 | 진유성 | 상무 피닉스 | 21/29 | 72.41% | 15/22 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 13 | 2 | 26 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 05:40:07 |
| 25 | 전영제 | 두산 | 21/40 | 52.5% | 5/7 | 0/0 | 9/22 | 0/1 | 2/2 | 5/8 | 0/0 | 3 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 06:00:00 |
| 84 | 강준구 | 인천도시공사 | 20/27 | 74.07% | 17/24 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 11 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 03:00:05 |
| 13 | 이현식 | 하남시청 | 18/27 | 66.67% | 3/3 | 0/0 | 10/17 | 4/6 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:26:23 |
| 18 | 김동준 | 충남도청 | 18/41 | 43.9% | 6/8 | 0/0 | 9/29 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 3 | 7 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:43:08 |
| 30 | 유찬민 | 상무 피닉스 | 18/28 | 64.29% | 4/5 | 2/5 | 0/0 | 8/13 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 06:28:32 |
| 17 | 원승현 | 하남시청 | 17/21 | 80.95% | 2/3 | 14/15 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 31 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 06:49:01 |
| 33 | 김태웅 | 두산 | 17/25 | 68% | 11/16 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 4/5 | 1/1 | 0/1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 03:24:53 |
| 79 | 박세웅 | SK호크스 | 16/17 | 94.12% | 12/12 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 23 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 04:12:27 |
| 7 | 박시우 | SK호크스 | 16/36 | 44.44% | 6/7 | 0/0 | 8/26 | 0/0 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:37:09 |
| 14 | 서현호 | 하남시청 | 16/29 | 55.17% | 4/4 | 0/0 | 7/20 | 0/0 | 1/1 | 4/4 | 0/0 | 1 | 10 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 02:47:22 |
| 71 | 김진호 | SK호크스 | 15/29 | 51.72% | 4/6 | 0/0 | 8/14 | 2/4 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 03:51:56 |
| 18 | 프란시스코 | SK호크스 | 15/38 | 39.47% | 1/3 | 0/0 | 13/31 | 0/0 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 03:30:47 |
| 74 | 오황제 | 상무 피닉스 | 15/24 | 62.5% | 3/7 | 3/4 | 2/5 | 1/1 | 4/5 | 2/2 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:56:41 |
| 79 | 이세빈 | 충남도청 | 14/18 | 77.78% | 11/13 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 1/1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:42:17 |
| 28 | 김기민 | SK호크스 | 13/19 | 68.42% | 3/5 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 6/9 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 04:55:34 |
| 66 | 원민준 | 충남도청 | 13/24 | 54.17% | 3/4 | 4/8 | 4/9 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 06:04:02 |
| 37 | 이성민 | 두산 | 13/34 | 38.24% | 2/3 | 0/0 | 10/28 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 27 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 04:27:02 |
| 17 | 김태관 | 충남도청 | 12/35 | 34.29% | 2/4 | 0/0 | 8/25 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 02:24:49 |
| 33 | 민병탁 | 충남도청 | 12/23 | 52.17% | 6/10 | 3/9 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 53 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 04:56:04 |
| 23 | 이혁규 | 상무 피닉스 | 11/23 | 47.83% | 2/3 | 2/5 | 5/11 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 7 | 13 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 21 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 04:54:25 |
| 11 | 박지섭 | SK호크스 | 10/14 | 71.43% | 2/2 | 4/5 | 1/1 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:10:20 |
| 95 | 조동함 | 인천도시공사 | 10/10 | 100% | 9/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:47:11 |
| 92 | 김도현 | 인천도시공사 | 10/15 | 66.67% | 3/6 | 0/0 | 3/5 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 01:17:47 |
| 17 | 차성현 | 인천도시공사 | 10/13 | 76.92% | 2/3 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 01:18:01 |
| 23 | 박동현 | 인천도시공사 | 10/12 | 83.33% | 4/4 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 48 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:38:28 |
| 24 | 고봉현 | 두산 | 10/18 | 55.56% | 3/3 | 0/0 | 4/11 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:46:48 |
| 22 | 허준석 | SK호크스 | 9/15 | 60% | 5/7 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 02:28:25 |
| 44 | 김태규 | SK호크스 | 9/14 | 64.29% | 2/2 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 7 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:43:34 |
| 23 | 김동철 | SK호크스 | 9/22 | 40.91% | 1/4 | 0/0 | 7/16 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:47:02 |
| 88 | 정진호 | 두산 | 9/11 | 81.82% | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 30 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 02:52:19 |
| 37 | 연민모 | 하남시청 | 8/14 | 57.14% | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 1 | 10 | 4 | 26 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 04:33:38 |
| 7 | 변서준 | 상무 피닉스 | 8/20 | 40% | 4/5 | 1/2 | 0/9 | 0/0 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:00:42 |
| 27 | 강석주 | 하남시청 | 7/10 | 70% | 7/8 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 03:47:00 |
| 34 | 강전구 | 두산 | 7/8 | 87.5% | 1/1 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:06:59 |
| 33 | 하민호 | SK호크스 | 6/14 | 42.86% | 3/4 | 3/4 | 0/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04:21:43 |
| 21 | 김민재 | 하남시청 | 6/13 | 46.15% | 0/0 | 0/0 | 4/11 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:12:38 |
| 67 | 이준희 | 두산 | 6/15 | 40% | 2/7 | 4/6 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 03:15:50 |
| 72 | 정재완 | SK호크스 | 4/7 | 57.14% | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 17 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 01:43:34 |
| 3 | 심재복 | 인천도시공사 | 4/9 | 44.44% | 2/3 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:03:35 |
| 2 | 신동혁 | 충남도청 | 4/5 | 80% | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 01:55:04 |
| 2 | 김재호 | 인천도시공사 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:33:58 |
| 8 | 구창은 | 충남도청 | 3/6 | 50% | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:56:22 |
| 7 | 최지성 | 충남도청 | 3/9 | 33.33% | 0/1 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:27:17 |
| 8 | 김현우 | 상무 피닉스 | 3/4 | 75% | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 01:43:21 |
| 20 | 하무경 | 두산 | 3/7 | 42.86% | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:33:57 |
| 84 | 김민규 | 두산 | 3/6 | 50% | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:54:54 |
| 76 | 박지원 | SK호크스 | 2/3 | 66.67% | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:32:41 |
| 10 | 박영준 | 인천도시공사 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 03:21:24 |
| 74 | 전진수 | 인천도시공사 | 2/6 | 33.33% | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 39 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 04:33:10 |
| 48 | 박순근 | 인천도시공사 | 2/4 | 50% | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:53:05 |
| 77 | 김태훈 | 상무 피닉스 | 2/4 | 50% | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:59:35 |
| 24 | 박영길 | 하남시청 | 1/1 | 100% | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:32:17 |
| 27 | 조운식 | 상무 피닉스 | 1/2 | 50% | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:37:52 |
| 22 | 유효인 | 상무 피닉스 | 1/1 | 100% | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:07:19 |
| 77 | 이주승 | SK호크스 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:05:49 |
| 19 | 이도원 | 하남시청 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 김찬영 | 하남시청 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:09:20 |
| 30 | 최범문 | 충남도청 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:00:50 |
| 24 | 고예일 | 충남도청 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:37:00 |
| 14 | 김정우 | 충남도청 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:10:34 |
| 93 | 최현근 | 충남도청 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 오형석 | 상무 피닉스 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:21:29 |
| 70 | 정미르 | 상무 피닉스 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 김도원 | 두산 | 0/5 | 0% | 0/0 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:44:34 |
| 3 | 임경환 | 두산 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |