로그인

팀기록

 

기록 정정 관련 안내 용어설명
팀 기록(순위/팀명)
순위 팀명
1
2
3
4
5
6
팀 기록
득점 필드 득점 6M 9M 7M E7 속공 돌파 도움 PC 실책 스틸 블록샷 PF 세이브 필드 세이브 경고 2Min 실격 보고서
733 644 227 32 173 89 105 138 55 379 119 148 78 89 644 360 334 5 86 3 0
632 568 177 67 217 64 92 66 36 296 86 146 43 77 652 297 279 1 90 2 0
624 565 157 55 225 59 81 71 49 251 78 176 46 59 458 319 304 4 63 0 0
662 606 202 52 188 56 84 105 49 320 94 160 63 64 587 289 273 10 95 1 0
611 550 151 40 216 61 83 72 62 251 114 169 59 52 557 304 282 3 67 2 0
554 496 153 47 152 58 85 72 65 245 98 168 61 51 409 231 219 4 58 2 0

* 항목을 클릭하시면 해당 항목별 팀 순위가 정렬됩니다.