| 시즌 |
|---|
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
| 2017 |
| 2016 챔피언결정전 |
| 2016 |
| 2015 |
| 2014 챔피언결정전 |
| 2014 |
| 2013 |
| 2012 |
| 2011 |
| 득점 | 6M | 윙 | 9M | 7M | 속공 | 돌파 | 도움 | 실책 | 스틸 | 블록샷 | 경고 | 2Min | 실격 | 보고서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499 | 122 | 45 | 136 | 70 | 59 | 57 | 241 | 164 | 67 | 33 | 5 | 44 | 0 | 0 |
| 480 | 183 | 5 | 69 | 76 | 74 | 72 | 264 | 241 | 55 | 24 | 4 | 39 | 2 | 0 |
| 522 | 130 | 63 | 94 | 79 | 93 | 63 | 302 | 159 | 48 | 39 | 11 | 48 | 2 | 0 |
| 400 | 104 | 56 | 72 | 54 | 58 | 56 | 184 | 146 | 39 | 22 | 13 | 44 | 0 | 0 |
| 532 | 166 | 86 | 82 | 59 | 56 | 83 | 294 | 198 | 50 | 36 | 27 | 44 | 0 | 0 |
| 306 | 108 | 22 | 47 | 54 | 30 | 45 | 168 | 179 | 28 | 19 | 19 | 46 | 0 | 0 |
| 529 | 140 | 47 | 104 | 72 | 84 | 82 | 230 | 197 | 46 | 45 | 47 | 72 | 0 | 0 |
| 487 | 172 | 44 | 75 | 47 | 74 | 75 | 201 | 185 | 42 | 79 | 50 | 53 | 0 | 0 |
| 18 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 530 | 151 | 31 | 141 | 56 | 75 | 76 | 192 | 182 | 62 | 61 | 52 | 38 | 0 | 0 |
| 340 | 97 | 19 | 96 | 43 | 36 | 49 | 126 | 137 | 46 | 30 | 35 | 39 | 0 | 0 |
| 17 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 385 | 151 | 28 | 55 | 41 | 63 | 47 | 157 | 128 | 67 | 41 | 36 | 46 | 0 | 0 |
| 528 | 186 | 25 | 121 | 66 | 70 | 60 | 249 | 244 | 42 | 32 | 35 | 36 | 1 | 0 |
| 348 | 138 | 2 | 108 | 25 | 47 | 28 | 138 | 177 | 19 | 38 | 25 | 24 | 0 | 0 |
| 307 | 90 | 22 | 79 | 30 | 60 | 26 | 120 | 140 | 23 | 33 | 17 | 17 | 0 | 0 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |