| 시즌 |
|---|
| 2024-2025 챔피언결정전 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 챔피언결정전 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 챔피언결정전 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 챔피언결정전 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 챔피언결정전 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 챔피언결정전 |
| 2018-2019 |
| 2017 챔피언결정전 |
| 2017 |
| 2016 |
| 2015 |
| 2014 |
| 2013 챔피언결정전 |
| 2013 |
| 2012 챔피언결정전 |
| 2012 |
| 득점 | 6M | 윙 | 9M | 7M | 속공 | 돌파 | 도움 | 실책 | 스틸 | 블록샷 | 경고 | 2Min | 실격 | 보고서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 20 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 33 | 27 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 609 | 166 | 33 | 129 | 61 | 102 | 100 | 315 | 156 | 84 | 58 | 3 | 40 | 0 | 0 |
| 67 | 29 | 2 | 5 | 8 | 14 | 6 | 40 | 12 | 14 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 605 | 279 | 8 | 90 | 66 | 85 | 68 | 331 | 202 | 93 | 61 | 8 | 55 | 0 | 0 |
| 21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 630 | 179 | 78 | 115 | 93 | 77 | 88 | 342 | 149 | 77 | 53 | 27 | 55 | 2 | 0 |
| 54 | 18 | 5 | 7 | 7 | 13 | 4 | 36 | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 594 | 148 | 94 | 124 | 70 | 97 | 61 | 286 | 165 | 58 | 41 | 29 | 63 | 1 | 0 |
| 27 | 11 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 17 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 589 | 169 | 50 | 126 | 53 | 133 | 58 | 270 | 170 | 76 | 67 | 28 | 48 | 0 | 0 |
| 406 | 110 | 27 | 94 | 46 | 70 | 59 | 186 | 132 | 51 | 47 | 20 | 31 | 0 | 0 |
| 98 | 16 | 12 | 12 | 11 | 22 | 25 | 48 | 37 | 7 | 9 | 8 | 18 | 0 | 0 |
| 602 | 130 | 56 | 105 | 87 | 127 | 97 | 284 | 226 | 57 | 41 | 47 | 75 | 2 | 0 |
| 83 | 12 | 10 | 12 | 14 | 25 | 10 | 43 | 38 | 14 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 601 | 164 | 65 | 80 | 80 | 140 | 72 | 283 | 194 | 84 | 62 | 54 | 57 | 1 | 0 |
| 521 | 154 | 43 | 121 | 79 | 65 | 59 | 224 | 219 | 62 | 37 | 51 | 50 | 0 | 0 |
| 360 | 111 | 25 | 92 | 50 | 46 | 36 | 168 | 159 | 38 | 28 | 29 | 36 | 0 | 0 |
| 347 | 113 | 28 | 65 | 42 | 59 | 40 | 154 | 169 | 40 | 17 | 34 | 37 | 2 | 0 |
| 54 | 15 | 5 | 12 | 5 | 10 | 7 | 26 | 22 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 616 | 201 | 25 | 94 | 64 | 152 | 80 | 294 | 190 | 63 | 36 | 50 | 68 | 1 | 0 |
| 25 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 13 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 371 | 177 | 10 | 51 | 53 | 48 | 32 | 184 | 194 | 31 | 25 | 24 | 25 | 0 | 0 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |