| 시즌 |
|---|
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
| 2017 |
| 2016 챔피언결정전 |
| 2016 |
| 2015 챔피언결정전 |
| 2015 |
| 2014 |
| 2013 |
| 2012 |
| 2011 |
| 득점 | 6M | 윙 | 9M | 7M | 속공 | 돌파 | 도움 | 실책 | 스틸 | 블록샷 | 경고 | 2Min | 실격 | 보고서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 589 | 156 | 16 | 201 | 58 | 75 | 73 | 240 | 156 | 63 | 41 | 1 | 64 | 4 | 0 |
| 580 | 229 | 4 | 151 | 56 | 86 | 47 | 276 | 213 | 77 | 43 | 4 | 46 | 2 | 0 |
| 503 | 135 | 36 | 132 | 46 | 96 | 58 | 259 | 107 | 43 | 33 | 15 | 44 | 0 | 0 |
| 290 | 67 | 20 | 98 | 17 | 55 | 33 | 87 | 87 | 24 | 34 | 10 | 30 | 1 | 0 |
| 492 | 110 | 64 | 145 | 33 | 90 | 50 | 210 | 134 | 65 | 11 | 13 | 54 | 1 | 0 |
| 281 | 78 | 21 | 89 | 17 | 46 | 30 | 102 | 67 | 16 | 21 | 6 | 40 | 5 | 0 |
| 453 | 102 | 27 | 136 | 32 | 89 | 67 | 133 | 148 | 46 | 55 | 41 | 51 | 1 | 0 |
| 322 | 85 | 39 | 69 | 36 | 60 | 33 | 118 | 119 | 31 | 19 | 45 | 41 | 1 | 1 |
| 23 | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 270 | 79 | 24 | 67 | 17 | 53 | 30 | 82 | 103 | 29 | 19 | 30 | 31 | 2 | 0 |
| 113 | 31 | 10 | 19 | 10 | 27 | 16 | 51 | 36 | 9 | 17 | 10 | 16 | 0 | 0 |
| 270 | 78 | 19 | 76 | 18 | 52 | 27 | 105 | 87 | 46 | 33 | 27 | 40 | 0 | 0 |
| 258 | 66 | 27 | 63 | 23 | 51 | 28 | 103 | 120 | 30 | 26 | 26 | 36 | 2 | 0 |
| 409 | 123 | 27 | 110 | 44 | 56 | 49 | 157 | 124 | 35 | 51 | 40 | 56 | 0 | 0 |
| 250 | 106 | 4 | 81 | 19 | 25 | 15 | 84 | 105 | 11 | 25 | 20 | 43 | 0 | 0 |
| 277 | 87 | 8 | 91 | 18 | 42 | 31 | 90 | 85 | 19 | 27 | 20 | 36 | 1 | 0 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |