| 시즌 |
|---|
| 2025-2026 |
| 2024-2025 챔피언결정전 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 챔피언결정전 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 챔피언결정전 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 챔피언결정전 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 챔피언결정전 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 챔피언결정전 |
| 2018-2019 |
| 2017 챔피언결정전 |
| 2017 |
| 2016 챔피언결정전 |
| 2016 |
| 2015 챔피언결정전 |
| 2015 |
| 2014 챔피언결정전 |
| 2014 |
| 2013 챔피언결정전 |
| 2013 |
| 2012 챔피언결정전 |
| 2012 |
| 2011 챔피언결정전 |
| 2011 |
| 득점 | 6M | 윙 | 9M | 7M | 속공 | 돌파 | 도움 | 실책 | 스틸 | 블록샷 | 경고 | 2Min | 실격 | 보고서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 69 | 16 | 4 | 27 | 11 | 9 | 1 | 36 | 23 | 3 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| 687 | 176 | 20 | 248 | 57 | 105 | 68 | 289 | 147 | 62 | 87 | 10 | 76 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | 0 | 20 | 4 | 8 | 5 | 23 | 16 | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 668 | 236 | 7 | 173 | 44 | 128 | 72 | 307 | 179 | 64 | 78 | 11 | 89 | 4 | 0 |
| 81 | 21 | 14 | 14 | 6 | 13 | 13 | 46 | 19 | 6 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 534 | 134 | 51 | 171 | 34 | 80 | 64 | 229 | 117 | 35 | 66 | 24 | 64 | 3 | 0 |
| 52 | 17 | 6 | 9 | 3 | 11 | 6 | 21 | 11 | 4 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 412 | 111 | 49 | 118 | 22 | 71 | 41 | 174 | 88 | 44 | 55 | 16 | 49 | 1 | 0 |
| 46 | 22 | 3 | 8 | 0 | 9 | 4 | 22 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 511 | 169 | 43 | 128 | 48 | 78 | 45 | 245 | 101 | 49 | 100 | 24 | 48 | 0 | 1 |
| 320 | 90 | 26 | 85 | 28 | 41 | 50 | 135 | 85 | 29 | 47 | 17 | 32 | 4 | 0 |
| 52 | 15 | 3 | 9 | 9 | 7 | 9 | 22 | 14 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 530 | 170 | 38 | 150 | 35 | 80 | 57 | 223 | 140 | 33 | 91 | 43 | 54 | 1 | 0 |
| 45 | 14 | 4 | 10 | 6 | 7 | 4 | 16 | 16 | 3 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 389 | 110 | 29 | 116 | 34 | 60 | 40 | 144 | 91 | 32 | 67 | 38 | 38 | 0 | 1 |
| 61 | 19 | 9 | 19 | 1 | 8 | 5 | 23 | 11 | 7 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 283 | 95 | 21 | 90 | 14 | 42 | 21 | 94 | 81 | 17 | 50 | 29 | 43 | 0 | 0 |
| 64 | 18 | 7 | 18 | 6 | 12 | 3 | 26 | 22 | 4 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 284 | 94 | 22 | 66 | 28 | 44 | 30 | 136 | 81 | 28 | 49 | 28 | 32 | 0 | 0 |
| 83 | 31 | 6 | 35 | 4 | 4 | 3 | 27 | 26 | 9 | 6 | 7 | 15 | 0 | 0 |
| 302 | 87 | 29 | 76 | 28 | 60 | 22 | 126 | 95 | 31 | 50 | 30 | 26 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | 12 | 12 | 1 | 13 | 1 | 28 | 12 | 9 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 475 | 134 | 27 | 145 | 33 | 103 | 33 | 185 | 114 | 42 | 73 | 42 | 57 | 1 | 0 |
| 48 | 23 | 2 | 9 | 4 | 7 | 3 | 11 | 19 | 8 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 295 | 135 | 1 | 76 | 21 | 44 | 18 | 119 | 105 | 21 | 27 | 26 | 34 | 1 | 0 |
| 49 | 18 | 0 | 19 | 3 | 8 | 1 | 20 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 319 | 123 | 5 | 75 | 32 | 54 | 30 | 131 | 90 | 16 | 45 | 18 | 27 | 0 | 0 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |