| 시즌 |
|---|
| 2025-2026 |
| 2024-2025 챔피언결정전 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 챔피언결정전 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 챔피언결정전 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 챔피언결정전 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 챔피언결정전 |
| 2018-2019 |
| 2017 챔피언결정전 |
| 2017 |
| 2016 챔피언결정전 |
| 2016 |
| 득점 | 6M | 윙 | 9M | 7M | 속공 | 돌파 | 도움 | 실책 | 스틸 | 블록샷 | 경고 | 2Min | 실격 | 보고서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 91 | 17 | 2 | 37 | 17 | 10 | 3 | 36 | 30 | 8 | 10 | 3 | 24 | 1 | 0 |
| 663 | 169 | 29 | 231 | 54 | 90 | 71 | 275 | 181 | 71 | 54 | 7 | 86 | 1 | 0 |
| 97 | 35 | 0 | 22 | 13 | 15 | 12 | 45 | 26 | 7 | 10 | 2 | 17 | 1 | 0 |
| 625 | 264 | 8 | 117 | 52 | 124 | 55 | 328 | 194 | 60 | 50 | 9 | 50 | 4 | 1 |
| 537 | 190 | 60 | 111 | 40 | 82 | 54 | 269 | 107 | 46 | 34 | 7 | 49 | 3 | 0 |
| 80 | 26 | 8 | 17 | 4 | 18 | 7 | 35 | 19 | 5 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 400 | 114 | 48 | 117 | 21 | 63 | 37 | 173 | 111 | 18 | 51 | 10 | 35 | 2 | 0 |
| 23 | 8 | 1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 469 | 138 | 41 | 108 | 35 | 93 | 54 | 203 | 145 | 49 | 55 | 28 | 52 | 2 | 0 |
| 288 | 73 | 22 | 83 | 26 | 44 | 40 | 137 | 87 | 27 | 36 | 19 | 42 | 1 | 0 |
| 71 | 15 | 8 | 20 | 9 | 11 | 8 | 32 | 24 | 2 | 7 | 5 | 17 | 0 | 0 |
| 492 | 145 | 40 | 88 | 53 | 100 | 66 | 232 | 180 | 27 | 87 | 44 | 74 | 0 | 0 |
| 47 | 18 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 23 | 15 | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 366 | 91 | 42 | 75 | 44 | 79 | 35 | 160 | 126 | 29 | 34 | 37 | 33 | 1 | 0 |
| 74 | 23 | 8 | 12 | 9 | 18 | 4 | 39 | 23 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 291 | 88 | 31 | 65 | 32 | 43 | 32 | 100 | 106 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |