| 시즌 |
|---|
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 챔피언결정전 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 챔피언결정전 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 챔피언결정전 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 챔피언결정전 |
| 2018-2019 |
| 2017 챔피언결정전 |
| 2017 |
| 2016 |
| 2015 |
| 2014 챔피언결정전 |
| 2014 |
| 2013 |
| 2012 |
| 2011 |
| 득점 | 6M | 윙 | 9M | 7M | 속공 | 돌파 | 도움 | 실책 | 스틸 | 블록샷 | 경고 | 2Min | 실격 | 보고서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 8 | 0 | 12 | 4 | 8 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 650 | 206 | 22 | 166 | 47 | 117 | 75 | 326 | 179 | 72 | 56 | 8 | 75 | 2 | 1 |
| 649 | 246 | 5 | 142 | 64 | 105 | 78 | 331 | 227 | 67 | 91 | 9 | 75 | 3 | 0 |
| 104 | 22 | 14 | 36 | 13 | 14 | 5 | 49 | 25 | 5 | 11 | 5 | 15 | 0 | 0 |
| 531 | 133 | 46 | 103 | 59 | 131 | 59 | 311 | 111 | 58 | 84 | 27 | 61 | 4 | 2 |
| 33 | 8 | 0 | 11 | 1 | 9 | 4 | 13 | 17 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 333 | 78 | 44 | 75 | 27 | 78 | 31 | 156 | 92 | 23 | 48 | 13 | 45 | 0 | 0 |
| 68 | 25 | 5 | 25 | 0 | 10 | 3 | 35 | 16 | 6 | 7 | 6 | 8 | 1 | 0 |
| 460 | 137 | 32 | 137 | 28 | 91 | 35 | 225 | 132 | 60 | 61 | 26 | 55 | 0 | 0 |
| 278 | 64 | 21 | 102 | 22 | 40 | 29 | 112 | 88 | 26 | 37 | 15 | 35 | 0 | 0 |
| 24 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 12 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 500 | 115 | 36 | 143 | 37 | 111 | 58 | 189 | 143 | 51 | 54 | 41 | 55 | 0 | 0 |
| 98 | 25 | 14 | 31 | 6 | 18 | 4 | 30 | 34 | 8 | 9 | 10 | 18 | 2 | 0 |
| 352 | 88 | 45 | 86 | 36 | 64 | 33 | 146 | 123 | 34 | 53 | 37 | 29 | 2 | 0 |
| 262 | 86 | 25 | 66 | 21 | 39 | 25 | 105 | 92 | 29 | 18 | 28 | 30 | 1 | 0 |
| 286 | 102 | 27 | 59 | 26 | 50 | 22 | 138 | 96 | 28 | 33 | 29 | 36 | 2 | 0 |
| 19 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 273 | 85 | 14 | 62 | 20 | 76 | 16 | 131 | 92 | 37 | 44 | 31 | 48 | 1 | 0 |
| 419 | 135 | 22 | 93 | 25 | 91 | 52 | 178 | 147 | 49 | 58 | 42 | 68 | 3 | 0 |
| 251 | 132 | 7 | 48 | 13 | 37 | 14 | 115 | 122 | 19 | 19 | 18 | 38 | 0 | 0 |
| 287 | 98 | 25 | 56 | 17 | 57 | 34 | 103 | 106 | 22 | 14 | 18 | 37 | 2 | 0 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |