| 경기수 | 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 7 | 18 | 517 | 29.92% | 6639:44 |
| 경기수 | 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 13 | 35.14% | 180:00 |
| 시즌 |
|---|
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
|
2020-2021 포스트시즌 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
| 2017 |
|
2017 포스트시즌 |
| 경기수 | 기본기록 | 유형별 방어율 | 위치별 방어율 | 출전시간 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어율 | 세이브 | 골 | 도움 | 윙 | 6m | 9m | 7m | 속공 | 돌파 | 상단 | 중간 | 하단 | ||
| 9 | 26.77% | 34 | 0 | 4 | 50% | 14.5% | 45.8% | 42.9% | 15.4% | 16.7% | 25.6% | 22.2% | 28.6% | 199:50 |
| 24 | 30.26% | 105 | 2 | 5 | 40% | 24.8% | 42.6% | 16.7% | 23.5% | 32.3% | 16.9% | 38.5% | 31% | 621:39 |
| 20 | 27.48% | 61 | 1 | 1 | 27.8% | 17.3% | 49.2% | 23.1% | 26.9% | 4% | 0% | 27.5% | 0% | 1140:00 |
| 10 | 33.51% | 64 | 0 | 4 | 28.6% | 29.5% | 49.2% | 0% | 20.8% | 20.7% | 0% | 33.5% | 0% | 600:00 |
| 20 | 33.02% | 105 | 0 | 3 | 13.8% | 29.6% | 38.5% | 34.8% | 41.7% | 26.7% | 36.4% | 32.8% | 0% | 1200:00 |
| 1 | 42.11% | 8 | 0 | 0 | 66.7% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.1% | 0% | 60:00 |
| 12 | 28.13% | 54 | 0 | 0 | 26.7% | 18.4% | 38.6% | 12.5% | 25% | 19% | 0% | 27.9% | 50% | 720:00 |
| 20 | 29.36% | 69 | 4 | 1 | 50% | 27.4% | 46.6% | 5% | 8.3% | 17.6% | 0% | 29.1% | 100% | 1198:15 |
| 16 | 26.04% | 25 | 0 | 0 | 14.3% | 25% | 31.6% | 19.4% | 35.7% | 50% | 0% | 26% | 0% | 960:00 |
| 2 | 27.78% | 5 | 0 | 0 | 33.3% | 20% | 20% | 50% | 33.3% | 0% | 0% | 27.8% | 0% | 120:00 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |