| 경기수 | 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 3 | 108 | 2613 | 41.59% | 12480:00 |
| 경기수 | 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 15 | 366 | 38.24% | 1620:00 |
| 시즌 |
|---|
| 2022-2023 |
|
2022-2023 포스트시즌 |
| 2021-2022 |
|
2021-2022 포스트시즌 |
| 2020-2021 |
|
2020-2021 포스트시즌 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
|
2018-2019 포스트시즌 |
| 2017 |
|
2017 포스트시즌 |
| 2016 |
|
2016 포스트시즌 |
| 2015 |
|
2015 포스트시즌 |
| 2014 |
|
2014 포스트시즌 |
| 2013 |
|
2013 포스트시즌 |
| 2012 |
|
2012 포스트시즌 |
| 2011 |
|
2011 포스트시즌 |
| 경기수 | 기본기록 | 유형별 방어율 | 위치별 방어율 | 출전시간 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어율 | 세이브 | 골 | 도움 | 윙 | 6m | 9m | 7m | 속공 | 돌파 | 상단 | 중간 | 하단 | ||
| 21 | 37.5% | 129 | 0 | 3 | 54.7% | 37.4% | 50% | 10.9% | 29.1% | 34.5% | 0% | 37.5% | 33.3% | 1260:00 |
| 2 | 30.77% | 8 | 0 | 0 | 100% | 20% | 75% | 33.3% | 14.3% | 0% | 0% | 30.8% | 0% | 60:00 |
| 15 | 42.59% | 135 | 1 | 1 | 49.1% | 38.2% | 66.3% | 7.7% | 25% | 24.1% | 0% | 42.6% | 0% | 900:00 |
| 2 | 44.9% | 22 | 0 | 0 | 40% | 38.9% | 50% | 40% | 57.1% | 50% | 0% | 44.9% | 0% | 120:00 |
| 21 | 42.19% | 270 | 0 | 8 | 32% | 35.7% | 60.3% | 24.5% | 30.7% | 31.1% | 35.5% | 42.5% | 0% | 1260:00 |
| 3 | 34.58% | 37 | 0 | 0 | 33.3% | 21.7% | 52.1% | 0% | 9.1% | 15.4% | 0% | 34.6% | 0% | 180:00 |
| 14 | 38.56% | 182 | 0 | 4 | 41.5% | 37.6% | 54.8% | 23.7% | 24.2% | 28.9% | 0% | 38.6% | 0% | 840:00 |
| 21 | 40.67% | 292 | 0 | 17 | 46.7% | 40% | 58.6% | 11.3% | 28.3% | 27.7% | 0% | 40.7% | 0% | 1260:00 |
| 2 | 42.86% | 33 | 0 | 1 | 60% | 30.8% | 61.9% | 0% | 40% | 14.3% | 0% | 42.9% | 0% | 120:00 |
| 21 | 39.74% | 271 | 2 | 11 | 47.5% | 37.4% | 59.4% | 23% | 24.5% | 23.1% | 0% | 39.8% | 0% | 1260:00 |
| 2 | 40.3% | 27 | 0 | 0 | 45.5% | 33.3% | 59.3% | 0% | 10% | 33.3% | 0% | 40.3% | 0% | 120:00 |
| 21 | 44.91% | 309 | 0 | 8 | 56.1% | 37% | 64.5% | 26.3% | 24% | 16.7% | 0% | 44.9% | 0% | 1260:00 |
| 4 | 33.09% | 45 | 0 | 5 | 35.7% | 34.3% | 47.7% | 23.8% | 5.9% | 20% | 0% | 33.1% | 0% | 240:00 |
| 14 | 40% | 176 | 0 | 5 | 52.5% | 34.4% | 57.7% | 17.1% | 16.7% | 14.7% | 0% | 40% | 0% | 840:00 |
| 2 | 39.71% | 27 | 0 | 0 | 0% | 55.2% | 66.7% | 0% | 9.1% | 33.3% | 0% | 39.7% | 0% | 120:00 |
| 14 | 42.56% | 186 | 0 | 8 | 47.2% | 44.4% | 58.7% | 18.4% | 27.1% | 22.6% | 0% | 42.7% | 0% | 840:00 |
| 2 | 36.36% | 24 | 0 | 2 | 60% | 0% | 54.3% | 0% | 20% | 12.5% | 0% | 36.4% | 0% | 120:00 |
| 20 | 44.12% | 300 | 0 | 20 | 66.7% | 36.6% | 61.6% | 17.4% | 25.5% | 17% | 0% | 44.1% | 50% | 1200:00 |
| 4 | 40.49% | 66 | 0 | 2 | 36.4% | 16.7% | 67.3% | 30% | 31.8% | 27.8% | 0% | 40.5% | 0% | 240:00 |
| 14 | 44.32% | 203 | 0 | 8 | 37.5% | 41.4% | 53.4% | 34.6% | 32.6% | 20% | 0% | 44.3% | 0% | 840:00 |
| 2 | 45.24% | 38 | 0 | 2 | 100% | 41.5% | 63.6% | 60% | 29.4% | 33.3% | 0% | 45.2% | 0% | 120:00 |
| 12 | 39.31% | 160 | 0 | 15 | 43.5% | 40.2% | 57.9% | 23.5% | 21.9% | 13.8% | 36.2% | 39.8% | 0% | 720:00 |
| 3 | 34.21% | 39 | 0 | 3 | 38.5% | 19.2% | 50% | 30.8% | 33.3% | 20% | 0% | 34.2% | 0% | 180:00 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |