| 경기수 | 득점 | 필드 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 필드 세이브 | 필드 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 3 | 3 | 108 | 2613 | 41.59% | 2505 | 43.68% | 12480:00 |
| 경기수 | 득점 | 필드 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 필드 세이브 | 필드 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 0 | 15 | 366 | 38.24% | 348 | 39.46% | 1620:00 |
| 시즌 |
|---|
| 2022-2023 |
|
2022-2023 포스트시즌 |
| 2021-2022 |
|
2021-2022 포스트시즌 |
| 2020-2021 |
|
2020-2021 포스트시즌 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
|
2018-2019 포스트시즌 |
| 2017 |
|
2017 포스트시즌 |
| 2016 |
|
2016 포스트시즌 |
| 2015 |
|
2015 포스트시즌 |
| 2014 |
|
2014 포스트시즌 |
| 2013 |
|
2013 포스트시즌 |
| 2012 |
|
2012 포스트시즌 |
| 2011 |
|
2011 포스트시즌 |
| 경기수 | 기본 기록 | 유형별 방어 기록 (세이브/슛) | 위치별 방어율 | 출전시간 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세이브/슛 | % | 필드 세이브/슛 | % | 실책 | 득점/슛 | % | 필드 득점/슛 | % | 도움 | 윙 | 6m | 9m | 7m | 속공 | 돌파 | 상단 | 중간 | 하단 | ||
| 21 | 129/344 | 37.5% | 124/298 | 41.61% | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 29/53 | 34/91 | 35/70 | 5/46 | 16/55 | 10/29 | 0% | 37.5% | 33.3% | 1260:00 |
| 2 | 8/26 | 30.77% | 7/23 | 30.43% | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1/1 | 2/10 | 3/4 | 1/3 | 1/7 | 0/1 | 0% | 30.8% | 0% | 60:00 |
| 15 | 135/317 | 42.59% | 133/291 | 45.7% | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 1 | 28/57 | 29/76 | 59/89 | 2/26 | 10/40 | 7/29 | 0% | 42.6% | 0% | 900:00 |
| 2 | 22/49 | 44.9% | 20/44 | 45.45% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2/5 | 7/18 | 6/12 | 2/5 | 4/7 | 1/2 | 0% | 44.9% | 0% | 120:00 |
| 21 | 270/640 | 42.19% | 258/591 | 43.65% | 4 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 8 | 24/75 | 55/154 | 138/229 | 12/49 | 27/88 | 14/45 | 35.5% | 42.5% | 0% | 1260:00 |
| 3 | 37/107 | 34.58% | 37/107 | 34.58% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4/12 | 5/23 | 25/48 | 0/0 | 1/11 | 2/13 | 0% | 34.6% | 0% | 180:00 |
| 14 | 182/472 | 38.56% | 168/413 | 40.68% | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 17/41 | 50/133 | 74/135 | 14/59 | 16/66 | 11/38 | 0% | 38.6% | 0% | 840:00 |
| 21 | 292/718 | 40.67% | 284/647 | 43.89% | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 17 | 43/92 | 60/150 | 129/220 | 8/71 | 34/120 | 18/65 | 0% | 40.7% | 0% | 1260:00 |
| 2 | 33/77 | 42.86% | 33/71 | 46.48% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 9/15 | 4/13 | 13/21 | 0/6 | 6/15 | 1/7 | 0% | 42.9% | 0% | 120:00 |
| 21 | 271/682 | 39.74% | 257/621 | 41.38% | 1 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 11 | 38/80 | 86/230 | 98/165 | 14/61 | 23/94 | 12/52 | 0% | 39.8% | 0% | 1260:00 |
| 2 | 27/67 | 40.3% | 27/63 | 42.86% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 5/11 | 3/9 | 16/27 | 0/4 | 1/10 | 2/6 | 0% | 40.3% | 0% | 120:00 |
| 21 | 309/688 | 44.91% | 294/631 | 46.59% | 6 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 8 | 32/57 | 74/200 | 162/251 | 15/57 | 18/75 | 8/48 | 0% | 44.9% | 0% | 1260:00 |
| 4 | 45/136 | 33.09% | 40/115 | 34.78% | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 5/14 | 12/35 | 21/44 | 5/21 | 1/17 | 1/5 | 0% | 33.1% | 0% | 240:00 |
| 14 | 176/440 | 40% | 170/405 | 41.98% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 21/40 | 33/96 | 101/175 | 6/35 | 10/60 | 5/34 | 0% | 40% | 0% | 840:00 |
| 2 | 27/68 | 39.71% | 27/63 | 42.86% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0/5 | 16/29 | 8/12 | 0/5 | 1/11 | 2/6 | 0% | 39.7% | 0% | 120:00 |
| 14 | 186/437 | 42.56% | 179/399 | 44.86% | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 8 | 25/53 | 60/135 | 71/121 | 7/38 | 16/59 | 7/31 | 0% | 42.7% | 0% | 840:00 |
| 2 | 24/66 | 36.36% | 24/63 | 38.1% | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3/5 | 0/10 | 19/35 | 0/3 | 1/5 | 1/8 | 0% | 36.4% | 0% | 120:00 |
| 20 | 300/680 | 44.12% | 292/634 | 46.06% | 3 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 20 | 18/27 | 60/164 | 180/292 | 8/46 | 25/98 | 9/53 | 0% | 44.1% | 50% | 1200:00 |
| 4 | 66/163 | 40.49% | 63/153 | 41.18% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 8/22 | 6/36 | 37/55 | 3/10 | 7/22 | 5/18 | 0% | 40.5% | 0% | 240:00 |
| 14 | 203/458 | 44.32% | 194/432 | 44.91% | 5 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 8 | 6/16 | 70/169 | 101/189 | 9/26 | 14/43 | 3/15 | 0% | 44.3% | 0% | 840:00 |
| 2 | 38/84 | 45.24% | 35/79 | 44.3% | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 4/4 | 17/41 | 7/11 | 3/5 | 5/17 | 2/6 | 0% | 45.2% | 0% | 120:00 |
| 12 | 160/407 | 39.31% | 152/373 | 40.75% | 4 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 15 | 10/23 | 49/122 | 73/126 | 8/34 | 16/73 | 4/29 | 36.2% | 39.8% | 0% | 720:00 |
| 3 | 39/114 | 34.21% | 35/101 | 34.65% | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 5/13 | 5/26 | 17/34 | 4/13 | 6/18 | 2/10 | 0% | 34.2% | 0% | 180:00 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |