| 경기수 | 득점 | 필드 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 필드 세이브 | 필드 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 1 | 1 | 24 | 1172 | 31.98% | 1126 | 33.15% | 11033:53 |
| 경기수 | 득점 | 필드 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 필드 세이브 | 필드 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 2 | 68 | 35.79% | 68 | 37.36% | 420:00 |
| 시즌 |
|---|
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
| 2017 |
| 2016 |
| 2015 |
|
2015 포스트시즌 |
| 2014 |
| 2013 |
|
2013 포스트시즌 |
| 2012 |
|
2012 포스트시즌 |
| 2011 |
|
2011 포스트시즌 |
| 경기수 | 기본 기록 | 유형별 방어 기록 (세이브/슛) | 위치별 방어율 | 출전시간 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세이브/슛 | % | 필드 세이브/슛 | % | 실책 | 득점/슛 | % | 필드 득점/슛 | % | 도움 | 윙 | 6m | 9m | 7m | 속공 | 돌파 | 상단 | 중간 | 하단 | ||
| 8 | 25/103 | 24.27% | 24/92 | 26.09% | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 1/7 | 9/54 | 15/40 | 1/11 | 1/14 | 2/11 | 10.8% | 60% | 26.8% | 152:06 |
| 24 | 78/247 | 31.58% | 73/227 | 32.16% | 2 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 3 | 0/2 | 25/88 | 33/72 | 5/20 | 9/35 | 6/30 | 13.6% | 36.3% | 35% | 381:47 |
| 20 | 59/202 | 29.21% | 57/191 | 29.84% | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 4/14 | 17/56 | 29/66 | 2/11 | 3/27 | 4/28 | 0% | 29.2% | 0% | 1080:00 |
| 14 | 92/290 | 31.72% | 92/284 | 32.39% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 7/23 | 18/76 | 41/95 | 0/6 | 15/53 | 11/37 | 0% | 31.7% | 0% | 840:00 |
| 20 | 113/380 | 29.74% | 106/348 | 30.46% | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 9/23 | 30/108 | 46/116 | 7/32 | 14/68 | 7/33 | 17.2% | 30.8% | 0% | 1200:00 |
| 12 | 81/246 | 32.93% | 79/229 | 34.5% | 1 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 4/10 | 23/65 | 41/97 | 2/17 | 8/23 | 3/34 | 0% | 32.9% | 0% | 720:00 |
| 19 | 151/456 | 33.11% | 141/407 | 34.64% | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 11/28 | 38/124 | 69/131 | 10/49 | 13/69 | 10/55 | 0% | 33.1% | 0% | 1140:00 |
| 16 | 158/519 | 30.44% | 148/478 | 30.96% | 2 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 4 | 7/38 | 41/145 | 79/152 | 10/41 | 13/82 | 8/61 | 0% | 30.5% | 0% | 960:00 |
| 12 | 116/360 | 32.22% | 115/346 | 33.24% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 12/30 | 29/99 | 60/124 | 1/14 | 7/50 | 7/43 | 0% | 32.2% | 0% | 720:00 |
| 12 | 93/242 | 38.43% | 93/228 | 40.79% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 10/26 | 11/58 | 62/97 | 0/14 | 6/30 | 4/17 | 0% | 38.4% | 0% | 720:00 |
| 5 | 49/135 | 36.3% | 49/131 | 37.4% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 9/17 | 14/42 | 20/37 | 0/4 | 5/26 | 1/9 | 0% | 36.3% | 0% | 240:00 |
| 8 | 34/112 | 30.36% | 33/97 | 34.02% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1/11 | 12/38 | 19/35 | 1/15 | 0/7 | 1/6 | 0% | 30.4% | 0% | 480:00 |
| 20 | 33/95 | 34.74% | 26/74 | 35.14% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4/8 | 5/18 | 14/32 | 7/21 | 3/8 | 0/8 | 0% | 34.7% | 0% | 1200:00 |
| 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0% | 0% | 60:00 |
| 12 | 55/139 | 39.57% | 55/132 | 41.67% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 5/8 | 19/51 | 27/46 | 0/7 | 2/15 | 2/12 | 0% | 39.6% | 0% | 720:00 |
| 1 | 10/22 | 45.45% | 10/20 | 50% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1/1 | 4/12 | 4/5 | 0/2 | 1/1 | 0/1 | 0% | 45.5% | 0% | 60:00 |
| 12 | 84/274 | 30.66% | 84/264 | 31.82% | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0 | 5/14 | 26/103 | 39/90 | 0/10 | 8/39 | 6/18 | 24.7% | 32.8% | 0% | 720:00 |
| 1 | 9/32 | 28.13% | 9/31 | 29.03% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1/4 | 1/10 | 4/13 | 0/1 | 1/1 | 2/3 | 0% | 28.1% | 0% | 60:00 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |