| 경기수 | 득점 | 필드 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 필드 세이브 | 필드 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 24 | 1631 | 35.72% | 1553 | 36.73% | 12637:42 |
| 경기수 | 득점 | 필드 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 필드 세이브 | 필드 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 83 | 32.68% | 78 | 33.77% | 780:00 |
| 시즌 |
|---|
| 2022-2023 |
|
2022-2023 포스트시즌 |
| 2021-2022 |
|
2021-2022 포스트시즌 |
| 2020-2021 |
|
2020-2021 포스트시즌 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
| 2017 |
|
2017 포스트시즌 |
| 2016 |
| 2015 |
| 2014 |
| 2013 |
|
2013 포스트시즌 |
| 2012 |
|
2012 포스트시즌 |
| 2011 |
|
2011 포스트시즌 |
| 경기수 | 기본 기록 | 유형별 방어 기록 (세이브/슛) | 위치별 방어율 | 출전시간 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세이브/슛 | % | 필드 세이브/슛 | % | 실책 | 득점/슛 | % | 필드 득점/슛 | % | 도움 | 윙 | 6m | 9m | 7m | 속공 | 돌파 | 상단 | 중간 | 하단 | ||
| 21 | 53/155 | 34.19% | 42/120 | 35% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3/14 | 17/44 | 16/32 | 11/35 | 4/17 | 2/13 | 0% | 34.2% | 0% | 1260:00 |
| 1 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0% | 0% | 0% | 60:00 |
| 17 | 93/280 | 33.21% | 92/269 | 34.2% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 14/46 | 24/80 | 30/67 | 1/11 | 9/34 | 15/42 | 0% | 33.2% | 0% | 1020:00 |
| 3 | 6/14 | 42.86% | 6/14 | 42.86% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0/1 | 1/3 | 3/7 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0% | 42.9% | 0% | 180:00 |
| 21 | 134/383 | 34.99% | 132/365 | 36.16% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 6/31 | 52/143 | 53/96 | 2/18 | 14/51 | 7/44 | 0% | 35% | 0% | 1237:42 |
| 2 | 21/57 | 36.84% | 21/57 | 36.84% | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4/8 | 4/18 | 7/13 | 0/0 | 2/8 | 4/10 | 0% | 36.8% | 0% | 120:00 |
| 14 | 176/500 | 35.2% | 173/484 | 35.74% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 12/35 | 57/168 | 65/130 | 3/16 | 16/84 | 23/67 | 0% | 35.1% | 50% | 840:00 |
| 21 | 268/769 | 34.85% | 258/715 | 36.08% | 1 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 11 | 33/75 | 67/209 | 106/212 | 10/54 | 26/119 | 26/100 | 0% | 34.9% | 0% | 1260:00 |
| 21 | 155/393 | 39.44% | 143/350 | 40.86% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 23/53 | 48/127 | 51/85 | 12/43 | 12/53 | 9/32 | 0% | 39.5% | 0% | 1260:00 |
| 3 | 17/60 | 28.33% | 15/53 | 28.3% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2/10 | 4/13 | 6/15 | 2/7 | 2/10 | 1/5 | 0% | 28.3% | 0% | 180:00 |
| 21 | 171/422 | 40.52% | 164/396 | 41.41% | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 15/37 | 58/138 | 71/138 | 7/26 | 14/46 | 6/37 | 0% | 40.5% | 0% | 1260:00 |
| 14 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0% | 0% | 840:00 |
| 14 | 127/366 | 34.7% | 121/342 | 35.38% | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 19/52 | 43/111 | 26/61 | 6/24 | 22/70 | 11/48 | 0% | 34.7% | 0% | 840:00 |
| 21 | 182/529 | 34.4% | 173/480 | 36.04% | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 14/28 | 63/172 | 63/125 | 9/49 | 23/105 | 10/50 | 0% | 34.2% | 100% | 1260:00 |
| 2 | 20/59 | 33.9% | 20/52 | 38.46% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2/6 | 4/9 | 13/22 | 0/7 | 1/8 | 0/7 | 0% | 33.9% | 0% | 120:00 |
| 14 | 182/502 | 36.25% | 173/469 | 36.89% | 5 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4/17 | 73/198 | 83/155 | 9/33 | 10/69 | 3/30 | 0% | 36.3% | 0% | 840:00 |
| 1 | 9/38 | 23.68% | 9/34 | 26.47% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1/2 | 4/8 | 4/15 | 0/4 | 0/8 | 0/1 | 0% | 23.7% | 0% | 60:00 |
| 12 | 90/267 | 33.71% | 82/238 | 34.45% | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 8/18 | 20/64 | 30/68 | 8/29 | 18/61 | 6/27 | 25.5% | 35.6% | 0% | 720:00 |
| 1 | 10/24 | 41.67% | 7/20 | 35% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2/5 | 2/4 | 0/5 | 3/4 | 1/4 | 2/2 | 0% | 41.7% | 0% | 60:00 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |