| 경기수 | 득점 | 필드 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 필드 세이브 | 필드 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 14 | 14 | 86 | 2261 | 35.14% | 2140 | 36.41% | 11324:03 |
| 경기수 | 득점 | 필드 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 필드 세이브 | 필드 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 6 | 45 | 33.09% | 43 | 36.13% | 290:19 |
| 시즌 |
|---|
| 2025-2026 |
|
2025-2026 포스트시즌 |
| 2024-2025 |
|
2024-2025 포스트시즌 |
| 2023-2024 |
|
2023-2024 포스트시즌 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
|
2020-2021 포스트시즌 |
| 2019-2020 |
| 2017 |
| 2016 |
| 2015 |
| 경기수 | 기본 기록 | 유형별 방어 기록 (세이브/슛) | 위치별 방어율 | 출전시간 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세이브/슛 | % | 필드 세이브/슛 | % | 실책 | 득점/슛 | % | 필드 득점/슛 | % | 도움 | 윙 | 6m | 9m | 7m | 속공 | 돌파 | 상단 | 중간 | 하단 | ||
| 21 | 240/691 | 34.73% | 230/641 | 35.88% | 2 | 0/6 | 0% | 0/6 | 0% | 13 | 42/118 | 46/178 | 115/226 | 10/50 | 15/68 | 11/50 | 34.2% | 52.1% | 31.6% | 1095:25 |
| 1 | 13/41 | 31.71% | 13/37 | 35.14% | 1 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 4 | 2/3 | 5/9 | 5/20 | 0/4 | 1/3 | 0/2 | 40% | 0% | 25% | 55:38 |
| 21 | 244/721 | 33.84% | 227/651 | 34.87% | 8 | 4/7 | 57.14% | 4/7 | 57.14% | 10 | 31/88 | 91/370 | 117/249 | 17/70 | 20/99 | 13/68 | 28.3% | 62% | 30% | 1178:18 |
| 1 | 11/36 | 30.56% | 11/29 | 37.93% | 0 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 0/0 | 3/19 | 8/17 | 0/7 | 0/2 | 0/3 | 43.8% | 80% | 0% | 56:44 |
| 21 | 289/755 | 38.28% | 280/698 | 40.11% | 7 | 1/3 | 33.33% | 1/3 | 33.33% | 13 | 7/16 | 104/284 | 98/187 | 9/57 | 29/103 | 42/108 | 17.3% | 51.2% | 39.2% | 1192:20 |
| 1 | 11/37 | 29.73% | 9/31 | 29.03% | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0/1 | 4/14 | 2/4 | 2/6 | 2/9 | 1/3 | 22.2% | 25% | 37.5% | 57:57 |
| 21 | 290/885 | 32.77% | 276/801 | 34.46% | 11 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 16 | 52/133 | 81/236 | 107/205 | 14/84 | 27/154 | 9/73 | 100% | 32.7% | 33.3% | 1260:00 |
| 19 | 287/810 | 35.43% | 267/743 | 35.94% | 11 | 3/8 | 37.5% | 3/8 | 37.5% | 8 | 49/124 | 64/201 | 112/220 | 20/67 | 28/117 | 14/81 | 0% | 35.4% | 0% | 1140:00 |
| 21 | 167/432 | 38.66% | 157/395 | 39.75% | 4 | 1/3 | 33.33% | 1/3 | 33.33% | 8 | 19/49 | 39/107 | 75/128 | 10/37 | 15/74 | 9/37 | 11.1% | 39.2% | 0% | 1258:00 |
| 2 | 10/22 | 45.45% | 10/22 | 45.45% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3/4 | 2/6 | 2/4 | 0/0 | 2/5 | 1/3 | 0% | 45.5% | 0% | 120:00 |
| 14 | 186/486 | 38.27% | 172/429 | 40.09% | 7 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 14/40 | 46/133 | 86/149 | 14/57 | 16/65 | 10/42 | 0% | 38.3% | 0% | 840:00 |
| 21 | 131/371 | 35.31% | 123/329 | 37.39% | 3 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 8 | 15/44 | 41/115 | 51/94 | 8/42 | 8/46 | 8/30 | 0% | 35.3% | 0% | 1260:00 |
| 21 | 265/780 | 33.97% | 252/718 | 35.1% | 8 | 0/4 | 0% | 0/4 | 0% | 4 | 20/60 | 77/238 | 121/228 | 13/62 | 27/125 | 7/67 | 0% | 34% | 0% | 1260:00 |
| 14 | 162/504 | 32.14% | 156/472 | 33.05% | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 22/46 | 47/158 | 66/151 | 6/32 | 10/63 | 11/54 | 0% | 32.2% | 0% | 840:00 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |