| 경기수 | 득점 | 필드 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 필드 세이브 | 필드 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 3 | 3 | 29 | 1652 | 35.68% | 1599 | 36.52% | 9419:06 |
| 경기수 | 득점 | 필드 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 필드 세이브 | 필드 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 4 | 118 | 38.19% | 115 | 38.33% | 522:42 |
| 시즌 |
|---|
| 2025-2026 |
|
2025-2026 포스트시즌 |
| 2024-2025 |
|
2024-2025 포스트시즌 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
|
2022-2023 포스트시즌 |
| 2021-2022 |
|
2021-2022 포스트시즌 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
| 2017 |
| 경기수 | 기본 기록 | 유형별 방어 기록 (세이브/슛) | 위치별 방어율 | 출전시간 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세이브/슛 | % | 필드 세이브/슛 | % | 실책 | 득점/슛 | % | 필드 득점/슛 | % | 도움 | 윙 | 6m | 9m | 7m | 속공 | 돌파 | 상단 | 중간 | 하단 | ||
| 21 | 233/622 | 37.46% | 228/589 | 38.71% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 10 | 26/60 | 78/240 | 83/155 | 5/33 | 12/62 | 29/72 | 39% | 61.1% | 30.4% | 1081:18 |
| 3 | 37/108 | 34.26% | 35/102 | 34.31% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 4/9 | 12/40 | 16/34 | 2/6 | 1/10 | 2/9 | 28.1% | 54.5% | 37.5% | 173:06 |
| 21 | 252/604 | 41.72% | 245/583 | 42.02% | 1 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 7 | 23/43 | 101/337 | 127/220 | 7/21 | 13/56 | 33/88 | 34.4% | 76.1% | 36.9% | 1036:43 |
| 2 | 27/62 | 43.55% | 27/61 | 44.26% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2/4 | 14/42 | 11/16 | 0/1 | 4/16 | 2/5 | 39.3% | 83.3% | 39.3% | 109:36 |
| 21 | 245/709 | 34.56% | 244/699 | 34.91% | 6 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 4 | 4/12 | 91/298 | 67/129 | 1/10 | 31/128 | 51/132 | 20.7% | 44.4% | 35.7% | 1121:05 |
| 21 | 288/696 | 41.38% | 284/672 | 42.26% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 34/81 | 100/230 | 88/148 | 4/24 | 40/116 | 22/97 | 0% | 41.4% | 0% | 1260:00 |
| 1 | 14/41 | 34.15% | 13/39 | 33.33% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0/4 | 6/16 | 4/10 | 1/2 | 1/3 | 2/6 | 0% | 34.1% | 0% | 60:00 |
| 17 | 122/312 | 39.1% | 117/290 | 40.34% | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 28/58 | 25/75 | 47/75 | 5/22 | 11/51 | 6/31 | 0% | 39.1% | 0% | 1020:00 |
| 3 | 40/98 | 40.82% | 40/98 | 40.82% | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4/9 | 14/39 | 11/22 | 0/0 | 6/17 | 5/11 | 0% | 40.8% | 0% | 180:00 |
| 9 | 3/31 | 9.68% | 1/13 | 7.69% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 2/18 | 0/3 | 0/4 | 0% | 9.7% | 0% | 540:00 |
| 14 | 115/333 | 34.53% | 107/297 | 36.03% | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 15/32 | 39/110 | 38/76 | 8/36 | 10/35 | 5/44 | 0% | 34.5% | 0% | 840:00 |
| 21 | 178/589 | 30.22% | 167/543 | 30.76% | 4 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 3 | 22/63 | 40/135 | 60/128 | 11/46 | 27/132 | 18/85 | 0% | 30.1% | 100% | 1260:00 |
| 21 | 216/734 | 29.43% | 206/692 | 29.77% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 34/93 | 75/246 | 63/132 | 10/42 | 22/134 | 12/87 | 0% | 29.4% | 0% | 1260:00 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |