| 경기수 | 득점 | 필드 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 필드 세이브 | 필드 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 7 | 7 | 61 | 2094 | 37.06% | 1976 | 37.92% | 12146:40 |
| 경기수 | 득점 | 필드 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 필드 세이브 | 필드 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 0 | 12 | 308 | 35.2% | 290 | 35.5% | 1650:36 |
| 시즌 |
|---|
| 2025-2026 |
|
2025-2026 포스트시즌 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
|
2022-2023 포스트시즌 |
| 2021-2022 |
|
2021-2022 포스트시즌 |
| 2020-2021 |
|
2020-2021 포스트시즌 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
|
2018-2019 포스트시즌 |
| 2017 |
|
2017 포스트시즌 |
| 2016 |
|
2016 포스트시즌 |
| 2015 |
|
2015 포스트시즌 |
| 2014 |
|
2014 포스트시즌 |
| 2013 |
|
2013 포스트시즌 |
| 2012 |
|
2012 포스트시즌 |
| 2011 |
|
2011 포스트시즌 |
| 경기수 | 기본 기록 | 유형별 방어 기록 (세이브/슛) | 위치별 방어율 | 출전시간 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세이브/슛 | % | 필드 세이브/슛 | % | 실책 | 득점/슛 | % | 필드 득점/슛 | % | 도움 | 윙 | 6m | 9m | 7m | 속공 | 돌파 | 상단 | 중간 | 하단 | ||
| 23 | 148/413 | 35.84% | 135/366 | 36.89% | 2 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 4 | 9/30 | 25/92 | 83/180 | 13/47 | 14/44 | 4/20 | 35.8% | 57.9% | 31.6% | 594:55 |
| 2 | 2/18 | 11.11% | 1/12 | 8.33% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/5 | 1/6 | 1/2 | 0/0 | 28.6% | 0% | 0% | 30:36 |
| 22 | 146/410 | 35.61% | 140/367 | 38.15% | 0 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 8 | 9/20 | 57/220 | 78/164 | 6/43 | 11/51 | 13/38 | 30.1% | 60% | 32% | 591:18 |
| 25 | 191/515 | 37.09% | 178/464 | 38.36% | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 6 | 3/8 | 53/169 | 89/176 | 13/51 | 22/71 | 11/40 | 29.6% | 49.1% | 32.1% | 762:35 |
| 20 | 162/492 | 32.93% | 149/442 | 33.71% | 1 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 3 | 9/43 | 29/122 | 95/176 | 13/50 | 15/72 | 1/29 | 0% | 33.1% | 0% | 1200:00 |
| 4 | 19/68 | 27.94% | 18/61 | 29.51% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0/10 | 4/18 | 12/21 | 1/7 | 1/5 | 1/7 | 0% | 27.9% | 0% | 180:00 |
| 11 | 93/284 | 32.75% | 90/266 | 33.83% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 7/26 | 14/66 | 57/112 | 3/18 | 8/44 | 4/18 | 0% | 32.7% | 0% | 660:00 |
| 2 | 27/59 | 45.76% | 26/57 | 45.61% | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 1/2 | 8/16 | 13/20 | 1/2 | 1/11 | 3/8 | 0% | 45.8% | 0% | 120:00 |
| 19 | 142/332 | 42.77% | 129/302 | 42.72% | 0 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 8/30 | 27/72 | 74/130 | 13/30 | 17/43 | 3/27 | 33.3% | 43% | 0% | 1140:00 |
| 3 | 42/101 | 41.58% | 42/101 | 41.58% | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 5/8 | 10/36 | 19/33 | 0/0 | 4/15 | 4/9 | 0% | 41.6% | 0% | 180:00 |
| 4 | 46/102 | 45.1% | 44/97 | 45.36% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3/5 | 18/34 | 18/39 | 2/5 | 1/11 | 4/8 | 0% | 45.1% | 0% | 240:00 |
| 20 | 142/360 | 39.44% | 132/328 | 40.24% | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 6/25 | 23/73 | 80/143 | 10/32 | 17/61 | 6/26 | 0% | 39.4% | 0% | 1200:00 |
| 3 | 15/52 | 28.85% | 13/41 | 31.71% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3/5 | 1/11 | 7/14 | 2/11 | 1/6 | 1/5 | 0% | 28.8% | 0% | 120:00 |
| 16 | 189/472 | 40.04% | 185/451 | 41.02% | 2 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 4 | 25/55 | 36/120 | 106/187 | 4/21 | 14/61 | 4/28 | 0% | 40.1% | 0% | 958:00 |
| 2 | 13/56 | 23.21% | 13/54 | 24.07% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2/10 | 6/16 | 4/17 | 0/2 | 1/9 | 0/2 | 0% | 23.2% | 0% | 120:00 |
| 12 | 144/420 | 34.29% | 139/399 | 34.84% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 18/45 | 28/127 | 78/138 | 5/21 | 13/62 | 2/27 | 0% | 34.3% | 0% | 720:00 |
| 3 | 36/120 | 30% | 32/113 | 28.32% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2/12 | 9/37 | 20/44 | 4/7 | 1/14 | 0/6 | 0% | 30% | 0% | 180:00 |
| 12 | 146/408 | 35.78% | 133/375 | 35.47% | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 7 | 11/35 | 27/105 | 77/136 | 13/33 | 10/62 | 8/37 | 0% | 35.8% | 0% | 720:00 |
| 2 | 33/85 | 38.82% | 30/78 | 38.46% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2/7 | 9/19 | 12/22 | 3/7 | 4/19 | 3/11 | 0% | 38.8% | 0% | 120:00 |
| 12 | 114/305 | 37.38% | 111/288 | 38.54% | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 9/22 | 26/77 | 59/122 | 3/17 | 14/46 | 3/21 | 0% | 37.4% | 0% | 719:52 |
| 3 | 40/97 | 41.24% | 35/90 | 38.89% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4/9 | 9/31 | 20/46 | 5/7 | 0/0 | 2/4 | 0% | 41.7% | 0% | 120:00 |
| 20 | 276/700 | 39.43% | 260/645 | 40.31% | 3 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 14 | 13/33 | 63/186 | 145/270 | 16/55 | 26/100 | 13/56 | 0% | 39.4% | 50% | 1200:00 |
| 3 | 44/115 | 38.26% | 43/109 | 39.45% | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2/17 | 13/30 | 26/43 | 1/6 | 2/18 | 0/1 | 0% | 38.3% | 0% | 180:00 |
| 12 | 58/169 | 34.32% | 54/158 | 34.18% | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0/0 | 18/68 | 31/64 | 4/11 | 2/11 | 3/15 | 0% | 34.3% | 0% | 720:00 |
| 3 | 19/43 | 44.19% | 19/40 | 47.5% | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1/2 | 13/26 | 4/9 | 0/3 | 1/3 | 0/0 | 0% | 44.2% | 0% | 180:00 |
| 12 | 97/268 | 36.19% | 97/263 | 36.88% | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 7/16 | 26/79 | 49/99 | 0/5 | 12/44 | 3/25 | 30% | 37% | 0% | 720:00 |
| 3 | 18/61 | 29.51% | 18/61 | 29.51% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3/5 | 0/15 | 13/31 | 0/0 | 2/7 | 0/3 | 0% | 29.5% | 0% | 120:00 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |