| 경기수 | 득점 | 필드 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 필드 세이브 | 필드 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 2 | 2 | 16 | 1408 | 40.78% | 1351 | 41.8% | 10867:56 |
| 경기수 | 득점 | 필드 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 필드 세이브 | 필드 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 0 | 2 | 250 | 38.4% | 240 | 39.47% | 1263:00 |
| 시즌 |
|---|
| 2023-2024 |
|
2023-2024 포스트시즌 |
| 2022-2023 |
|
2022-2023 포스트시즌 |
| 2021-2022 |
|
2021-2022 포스트시즌 |
| 2020-2021 |
|
2020-2021 포스트시즌 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
|
2018-2019 포스트시즌 |
| 2017 |
|
2017 포스트시즌 |
| 2016 |
|
2016 포스트시즌 |
| 2015 |
|
2015 포스트시즌 |
| 2014 |
|
2014 포스트시즌 |
| 2013 |
|
2013 포스트시즌 |
| 2012 |
|
2012 포스트시즌 |
| 2011 |
|
2011 포스트시즌 |
| 경기수 | 기본 기록 | 유형별 방어 기록 (세이브/슛) | 위치별 방어율 | 출전시간 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세이브/슛 | % | 필드 세이브/슛 | % | 실책 | 득점/슛 | % | 필드 득점/슛 | % | 도움 | 윙 | 6m | 9m | 7m | 속공 | 돌파 | 상단 | 중간 | 하단 | ||
| 25 | 14/67 | 20.9% | 10/45 | 22.22% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 5/22 | 4/14 | 4/22 | 0/6 | 1/3 | 7.7% | 42.9% | 3.8% | 63:32 |
| 2 | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0% | 75% | 3:00 |
| 19 | 80/202 | 39.6% | 78/190 | 41.05% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 11/27 | 20/52 | 34/69 | 2/12 | 11/31 | 2/11 | 0% | 39.8% | 0% | 1080:00 |
| 3 | 14/46 | 30.43% | 14/41 | 34.15% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3/6 | 4/12 | 4/15 | 0/5 | 2/7 | 1/1 | 0% | 30.4% | 0% | 120:00 |
| 15 | 62/174 | 35.63% | 60/166 | 36.14% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 6/18 | 22/48 | 26/66 | 2/8 | 6/27 | 0/7 | 0% | 35.6% | 0% | 900:00 |
| 2 | 24/62 | 38.71% | 22/58 | 37.93% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0/6 | 7/24 | 9/17 | 2/4 | 4/8 | 2/3 | 0% | 38.7% | 0% | 120:00 |
| 20 | 198/480 | 41.25% | 195/456 | 42.76% | 1 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 2 | 18/35 | 39/117 | 108/193 | 3/24 | 21/74 | 9/37 | 28.6% | 41.8% | 0% | 1200:00 |
| 2 | 26/68 | 38.24% | 26/68 | 38.24% | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 3/5 | 5/17 | 11/29 | 0/0 | 7/14 | 0/3 | 0% | 38.2% | 0% | 120:00 |
| 12 | 134/312 | 42.95% | 131/291 | 45.02% | 0 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 7/20 | 42/90 | 60/105 | 3/21 | 11/45 | 11/31 | 0% | 42.9% | 0% | 720:00 |
| 20 | 178/448 | 39.73% | 174/429 | 40.56% | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 21/43 | 37/106 | 78/153 | 4/19 | 22/72 | 16/55 | 0% | 39.8% | 0% | 1200:00 |
| 2 | 20/61 | 32.79% | 19/56 | 33.93% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3/7 | 3/13 | 10/22 | 1/5 | 1/7 | 2/7 | 0% | 32.8% | 0% | 120:00 |
| 16 | 136/345 | 39.42% | 130/326 | 39.88% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 15/40 | 35/84 | 67/125 | 6/19 | 9/52 | 4/25 | 0% | 39.4% | 0% | 960:00 |
| 2 | 21/59 | 35.59% | 20/56 | 35.71% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1/4 | 2/13 | 13/27 | 1/3 | 3/9 | 1/3 | 0% | 35.6% | 0% | 120:00 |
| 12 | 83/217 | 38.25% | 76/198 | 38.38% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 10/24 | 12/46 | 45/83 | 7/19 | 6/23 | 3/22 | 0% | 38.2% | 0% | 720:00 |
| 2 | 15/46 | 32.61% | 13/40 | 32.5% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 7/13 | 1/8 | 4/9 | 2/6 | 1/8 | 0/2 | 0% | 32.6% | 0% | 60:00 |
| 12 | 97/236 | 41.1% | 89/213 | 41.78% | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 9/25 | 18/59 | 49/85 | 8/23 | 4/23 | 9/21 | 0% | 41.1% | 0% | 720:00 |
| 3 | 34/75 | 45.33% | 33/72 | 45.83% | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 5/10 | 12/28 | 9/15 | 1/3 | 5/13 | 2/6 | 0% | 45.3% | 0% | 60:00 |
| 12 | 63/145 | 43.45% | 56/131 | 42.75% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1/6 | 20/41 | 25/47 | 7/14 | 9/28 | 1/9 | 0% | 43.4% | 0% | 720:00 |
| 4 | 23/56 | 41.07% | 23/51 | 45.1% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1/5 | 3/14 | 19/28 | 0/5 | 0/4 | 0/0 | 0% | 41.8% | 0% | 240:00 |
| 20 | 163/367 | 44.41% | 157/348 | 45.11% | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 10/22 | 45/108 | 74/132 | 6/19 | 19/53 | 9/33 | 0% | 44.3% | 100% | 1144:24 |
| 2 | 23/44 | 52.27% | 22/42 | 52.38% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 6/8 | 1/4 | 10/22 | 1/2 | 4/5 | 1/3 | 0% | 52.3% | 0% | 120:00 |
| 12 | 107/241 | 44.4% | 105/232 | 45.26% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3/7 | 58/122 | 36/69 | 2/9 | 6/26 | 2/8 | 0% | 44.4% | 0% | 720:00 |
| 2 | 24/65 | 36.92% | 23/61 | 37.7% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3/6 | 12/31 | 5/8 | 1/4 | 3/14 | 0/2 | 0% | 36.9% | 0% | 120:00 |
| 12 | 93/219 | 42.47% | 90/207 | 43.48% | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2/6 | 35/82 | 32/60 | 3/12 | 14/37 | 7/22 | 45.2% | 41.8% | 0% | 720:00 |
| 2 | 23/64 | 35.94% | 23/61 | 37.7% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1/7 | 2/13 | 20/35 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0% | 35.9% | 0% | 60:00 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |