| 경기수 | 득점 | 필드 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 필드 세이브 | 필드 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 4 | 4 | 16 | 1036 | 33.44% | 981 | 34.41% | 11527:46 |
| 경기수 | 득점 | 필드 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 필드 세이브 | 필드 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 29.57% | 26 | 27.66% | 817:21 |
| 시즌 |
|---|
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
|
2024-2025 포스트시즌 |
| 2023-2024 |
|
2023-2024 포스트시즌 |
| 2022-2023 |
|
2022-2023 포스트시즌 |
| 2021-2022 |
|
2021-2022 포스트시즌 |
| 2020-2021 |
|
2020-2021 포스트시즌 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
|
2018-2019 포스트시즌 |
| 2017 |
|
2017 포스트시즌 |
| 2016 |
| 2015 |
| 2014 |
|
2014 포스트시즌 |
| 2013 |
| 2012 |
| 경기수 | 기본 기록 | 유형별 방어 기록 (세이브/슛) | 위치별 방어율 | 출전시간 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세이브/슛 | % | 필드 세이브/슛 | % | 실책 | 득점/슛 | % | 필드 득점/슛 | % | 도움 | 윙 | 6m | 9m | 7m | 속공 | 돌파 | 상단 | 중간 | 하단 | ||
| 23 | 141/467 | 30.19% | 136/437 | 31.12% | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 11/36 | 23/118 | 80/181 | 5/30 | 14/61 | 8/41 | 26.6% | 74.4% | 24.9% | 692:33 |
| 25 | 161/466 | 34.55% | 154/449 | 34.3% | 0 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 4 | 10/22 | 67/231 | 83/206 | 7/17 | 17/67 | 11/48 | 32.5% | 58.8% | 27% | 652:59 |
| 3 | 16/52 | 30.77% | 12/43 | 27.91% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0/1 | 8/27 | 8/24 | 4/9 | 4/10 | 0/1 | 12.5% | 83.3% | 36.4% | 87:09 |
| 25 | 96/260 | 36.92% | 91/228 | 39.91% | 0 | 2/3 | 66.67% | 2/3 | 66.67% | 3 | 5/7 | 33/91 | 42/85 | 5/32 | 8/30 | 3/15 | 20.6% | 44.2% | 40.5% | 402:14 |
| 2 | 0/11 | 0% | 0/9 | 0% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/2 | 0/2 | 0/3 | 0/1 | 0% | 0% | 0% | 10:12 |
| 19 | 26/101 | 25.74% | 23/88 | 26.14% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3/7 | 7/25 | 10/31 | 3/13 | 2/18 | 1/7 | 0% | 26% | 0% | 1080:00 |
| 3 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0% | 25% | 0% | 180:00 |
| 15 | 57/164 | 34.76% | 55/155 | 35.48% | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 6/13 | 11/37 | 32/61 | 2/9 | 4/29 | 2/15 | 0% | 34.8% | 0% | 900:00 |
| 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0% | 0% | 120:00 |
| 20 | 79/238 | 33.19% | 72/213 | 33.8% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 6/23 | 14/46 | 43/92 | 7/25 | 8/37 | 1/15 | 25% | 33.3% | 0% | 1200:00 |
| 2 | 1/3 | 33.33% | 1/3 | 33.33% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 33.3% | 0% | 120:00 |
| 7 | 19/49 | 38.78% | 17/44 | 38.64% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1/5 | 9/16 | 2/8 | 2/5 | 5/9 | 0/6 | 0% | 38.8% | 0% | 420:00 |
| 20 | 71/224 | 31.7% | 67/198 | 33.84% | 0 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 1 | 7/14 | 17/54 | 33/70 | 4/26 | 8/40 | 2/20 | 0% | 31.7% | 0% | 1200:00 |
| 2 | 1/5 | 20% | 1/3 | 33.33% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 1/1 | 0% | 20% | 0% | 120:00 |
| 16 | 58/162 | 35.8% | 52/139 | 37.41% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 7/21 | 10/36 | 22/41 | 6/23 | 12/34 | 1/7 | 0% | 35.8% | 0% | 960:00 |
| 2 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33.33% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0% | 25% | 0% | 120:00 |
| 12 | 10/38 | 26.32% | 5/23 | 21.74% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2/4 | 0/8 | 3/5 | 5/15 | 0/3 | 0/3 | 0% | 26.3% | 0% | 720:00 |
| 12 | 46/162 | 28.4% | 44/152 | 28.95% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2/9 | 17/57 | 23/57 | 2/10 | 2/17 | 0/12 | 0% | 28.4% | 0% | 720:00 |
| 12 | 92/280 | 32.86% | 91/260 | 35% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 9/27 | 31/87 | 35/75 | 1/20 | 11/47 | 5/24 | 0% | 32.9% | 0% | 720:00 |
| 1 | 14/35 | 40% | 11/32 | 34.38% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0/1 | 5/14 | 5/12 | 3/3 | 1/4 | 0/1 | 0% | 40% | 0% | 60:00 |
| 19 | 173/457 | 37.86% | 168/437 | 38.44% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 10/25 | 49/143 | 85/152 | 5/20 | 16/79 | 8/38 | 0% | 37.9% | 0% | 1140:00 |
| 12 | 7/30 | 23.33% | 6/28 | 21.43% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/7 | 6/17 | 1/2 | 0/3 | 0/1 | 0% | 23.3% | 0% | 720:00 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |