| 경기수 | 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 4 | 14 | 903 | 471.9% | 10878:59 |
| 경기수 | 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 34 | 272.83% | 817:21 |
| 시즌 |
|---|
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
|
2024-2025 포스트시즌 |
| 2023-2024 |
|
2023-2024 포스트시즌 |
| 2022-2023 |
|
2022-2023 포스트시즌 |
| 2021-2022 |
|
2021-2022 포스트시즌 |
| 2020-2021 |
|
2020-2021 포스트시즌 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
|
2018-2019 포스트시즌 |
| 2017 |
|
2017 포스트시즌 |
| 2016 |
| 2015 |
| 2014 |
|
2014 포스트시즌 |
| 2013 |
| 2012 |
| 경기수 | 기본기록 | 유형별 방어율 | 위치별 방어율 | 출전시간 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어율 | 세이브 | 골 | 도움 | 윙 | 6m | 9m | 7m | 속공 | 돌파 | 상단 | 중간 | 하단 | ||
| 1 | 29.63% | 8 | 0 | 0 | 25% | 33.3% | 27.3% | 0% | 75% | 50% | 7.7% | 100% | 36.4% | 43:46 |
| 25 | 34.55% | 161 | 1 | 4 | 45.5% | 29% | 40.3% | 41.2% | 25.4% | 22.9% | 32.5% | 58.8% | 27% | 652:59 |
| 3 | 30.77% | 16 | 0 | 0 | 0% | 29.6% | 33.3% | 44.4% | 40% | 0% | 12.5% | 83.3% | 36.4% | 87:09 |
| 25 | 36.92% | 96 | 2 | 3 | 71.4% | 36.3% | 49.4% | 15.6% | 26.7% | 20% | 20.6% | 44.2% | 40.5% | 402:14 |
| 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10:12 |
| 19 | 25.74% | 26 | 0 | 0 | 42.9% | 28% | 32.3% | 23.1% | 11.1% | 14.3% | 0% | 26% | 0% | 1080:00 |
| 3 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 180:00 |
| 15 | 34.76% | 57 | 0 | 2 | 46.2% | 29.7% | 52.5% | 22.2% | 13.8% | 13.3% | 0% | 34.8% | 0% | 900:00 |
| 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 120:00 |
| 20 | 33.19% | 79 | 0 | 1 | 26.1% | 30.4% | 46.7% | 28% | 21.6% | 6.7% | 25% | 33.3% | 0% | 1200:00 |
| 2 | 33.33% | 1 | 0 | 0 | 0% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 120:00 |
| 7 | 38.78% | 19 | 0 | 0 | 20% | 56.3% | 25% | 40% | 55.6% | 0% | 0% | 38.8% | 0% | 420:00 |
| 20 | 31.7% | 71 | 1 | 1 | 50% | 31.5% | 47.1% | 15.4% | 20% | 10% | 0% | 31.7% | 0% | 1200:00 |
| 2 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 20% | 0% | 120:00 |
| 16 | 35.8% | 58 | 0 | 0 | 33.3% | 27.8% | 53.7% | 26.1% | 35.3% | 14.3% | 0% | 35.8% | 0% | 960:00 |
| 2 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 120:00 |
| 12 | 26.32% | 10 | 0 | 0 | 50% | 0% | 60% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 26.3% | 0% | 720:00 |
| 12 | 28.4% | 46 | 0 | 0 | 22.2% | 29.8% | 40.4% | 20% | 11.8% | 0% | 0% | 28.4% | 0% | 720:00 |
| 12 | 32.86% | 92 | 0 | 3 | 33.3% | 35.6% | 46.7% | 5% | 23.4% | 20.8% | 0% | 32.9% | 0% | 720:00 |
| 1 | 40% | 14 | 0 | 0 | 0% | 35.7% | 41.7% | 100% | 25% | 0% | 0% | 40% | 0% | 60:00 |
| 19 | 37.86% | 173 | 0 | 0 | 40% | 34.3% | 55.9% | 25% | 20.3% | 21.1% | 0% | 37.9% | 0% | 1140:00 |
| 12 | 23.33% | 7 | 0 | 0 | 0% | 0% | 35.3% | 50% | 0% | 0% | 0% | 23.3% | 0% | 720:00 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |