| 경기수 | 득점 | 필드 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 필드 세이브 | 필드 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 4 | 4 | 16 | 1031 | 37.82% | 996 | 38.38% | 5708:12 |
| 경기수 | 득점 | 필드 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 필드 세이브 | 필드 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40.12% | 62 | 41.61% | 472:57 |
| 시즌 |
|---|
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
|
2024-2025 포스트시즌 |
| 2023-2024 |
|
2023-2024 포스트시즌 |
| 2022-2023 |
|
2022-2023 포스트시즌 |
| 2021-2022 |
|
2021-2022 포스트시즌 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 경기수 | 기본 기록 | 유형별 방어 기록 (세이브/슛) | 위치별 방어율 | 출전시간 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세이브/슛 | % | 필드 세이브/슛 | % | 실책 | 득점/슛 | % | 필드 득점/슛 | % | 도움 | 윙 | 6m | 9m | 7m | 속공 | 돌파 | 상단 | 중간 | 하단 | ||
| 15 | 116/334 | 34.73% | 110/315 | 34.92% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 10/22 | 21/83 | 61/138 | 6/19 | 11/45 | 7/27 | 32.9% | 69.7% | 29.2% | 554:34 |
| 24 | 146/386 | 37.82% | 136/365 | 37.26% | 0 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 4 | 6/20 | 46/168 | 93/196 | 10/21 | 8/40 | 9/36 | 34.4% | 67.6% | 29.2% | 659:40 |
| 3 | 14/39 | 35.9% | 13/33 | 39.39% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1/1 | 8/20 | 5/18 | 1/6 | 2/3 | 2/3 | 42.1% | 50% | 25% | 77:17 |
| 25 | 205/544 | 37.68% | 202/523 | 38.62% | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 3 | 3/10 | 60/188 | 103/203 | 3/21 | 18/70 | 18/52 | 25.5% | 49.7% | 34.9% | 955:58 |
| 2 | 21/46 | 45.65% | 19/42 | 45.24% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1/1 | 7/18 | 8/12 | 2/4 | 1/7 | 2/4 | 55.6% | 66.7% | 21.1% | 99:51 |
| 20 | 218/494 | 44.13% | 211/469 | 44.99% | 0 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 3 | 20/45 | 42/126 | 121/204 | 7/25 | 17/60 | 11/34 | 0% | 44.1% | 0% | 1200:00 |
| 3 | 26/66 | 39.39% | 26/63 | 41.27% | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 3/7 | 8/19 | 11/23 | 0/3 | 3/9 | 1/5 | 0% | 39.4% | 0% | 175:49 |
| 15 | 115/278 | 41.37% | 114/269 | 42.38% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 9/29 | 19/60 | 66/110 | 1/9 | 15/45 | 5/25 | 0% | 41.4% | 0% | 898:00 |
| 2 | 4/11 | 36.36% | 4/11 | 36.36% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1/4 | 1/2 | 0% | 36.4% | 0% | 120:00 |
| 20 | 207/625 | 33.12% | 201/595 | 33.78% | 1 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 2 | 20/59 | 73/211 | 81/179 | 6/30 | 21/91 | 6/55 | 37.5% | 32.8% | 0% | 1200:00 |
| 4 | 24/65 | 36.92% | 22/59 | 37.29% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4/5 | 7/16 | 9/24 | 2/6 | 2/8 | 0/6 | 0% | 36.9% | 0% | 240:00 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |