| 경기수 | 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 4 | 14 | 915 | 232.25% | 5153:38 |
| 경기수 | 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 65 | 155.71% | 472:57 |
| 시즌 |
|---|
| 2024-2025 |
|
2024-2025 포스트시즌 |
| 2023-2024 |
|
2023-2024 포스트시즌 |
| 2022-2023 |
|
2022-2023 포스트시즌 |
| 2021-2022 |
|
2021-2022 포스트시즌 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 경기수 | 기본기록 | 유형별 방어율 | 위치별 방어율 | 출전시간 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어율 | 세이브 | 골 | 도움 | 윙 | 6m | 9m | 7m | 속공 | 돌파 | 상단 | 중간 | 하단 | ||
| 24 | 37.82% | 146 | 2 | 4 | 30% | 27.4% | 47.4% | 47.6% | 20% | 25% | 34.4% | 67.6% | 29.2% | 659:40 |
| 3 | 35.9% | 14 | 0 | 0 | 100% | 40% | 27.8% | 16.7% | 66.7% | 66.7% | 42.1% | 50% | 25% | 77:17 |
| 25 | 37.68% | 205 | 0 | 3 | 30% | 31.9% | 50.7% | 14.3% | 25.7% | 34.6% | 25.5% | 49.7% | 34.9% | 955:58 |
| 2 | 45.65% | 21 | 0 | 0 | 100% | 38.9% | 66.7% | 50% | 14.3% | 50% | 55.6% | 66.7% | 21.1% | 99:51 |
| 20 | 44.13% | 218 | 1 | 3 | 44.4% | 33.3% | 59.3% | 28% | 28.3% | 32.4% | 0% | 44.1% | 0% | 1200:00 |
| 3 | 39.39% | 26 | 0 | 0 | 42.9% | 42.1% | 47.8% | 0% | 33.3% | 20% | 0% | 39.4% | 0% | 175:49 |
| 15 | 41.37% | 115 | 0 | 2 | 31% | 31.7% | 60% | 11.1% | 33.3% | 20% | 0% | 41.4% | 0% | 898:00 |
| 2 | 36.36% | 4 | 0 | 0 | 0% | 50% | 50% | 0% | 25% | 50% | 0% | 36.4% | 0% | 120:00 |
| 20 | 33.12% | 207 | 1 | 2 | 33.9% | 34.6% | 45.3% | 20% | 23.1% | 10.9% | 37.5% | 32.8% | 0% | 1200:00 |
| 4 | 36.92% | 24 | 0 | 0 | 80% | 43.8% | 37.5% | 33.3% | 25% | 0% | 0% | 36.9% | 0% | 240:00 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |