| 경기수 | 득점 | 필드 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 필드 세이브 | 필드 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 1 | 1 | 17 | 943 | 37.04% | 880 | 37.74% | 7256:11 |
| 경기수 | 득점 | 필드 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 필드 세이브 | 필드 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 4 | 138 | 37.91% | 133 | 39.23% | 563:58 |
| 시즌 |
|---|
| 2025-2026 |
|
2025-2026 포스트시즌 |
| 2024-2025 |
|
2024-2025 포스트시즌 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
|
2021-2022 포스트시즌 |
| 2020-2021 |
|
2020-2021 포스트시즌 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
|
2018-2019 포스트시즌 |
| 2017 |
| 경기수 | 기본 기록 | 유형별 방어 기록 (세이브/슛) | 위치별 방어율 | 출전시간 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세이브/슛 | % | 필드 세이브/슛 | % | 실책 | 득점/슛 | % | 필드 득점/슛 | % | 도움 | 윙 | 6m | 9m | 7m | 속공 | 돌파 | 상단 | 중간 | 하단 | ||
| 24 | 143/388 | 36.86% | 130/345 | 37.68% | 0 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 3 | 21/43 | 16/80 | 73/148 | 13/43 | 15/42 | 5/32 | 39.9% | 64.9% | 29% | 669:57 |
| 3 | 23/63 | 36.51% | 22/56 | 39.29% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2/5 | 7/16 | 12/30 | 1/7 | 0/3 | 1/2 | 28% | 71.4% | 35.5% | 111:24 |
| 22 | 77/232 | 33.19% | 73/213 | 34.27% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 6/10 | 29/117 | 42/103 | 4/19 | 5/30 | 7/18 | 30% | 53.7% | 27.7% | 346:14 |
| 4 | 38/102 | 37.25% | 37/95 | 38.95% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3/9 | 12/44 | 23/49 | 1/7 | 0/9 | 3/5 | 39.2% | 38.5% | 34.2% | 152:34 |
| 5 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0% | 0% | 0% | 300:00 |
| 17 | 101/266 | 37.97% | 98/254 | 38.58% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 2/11 | 20/67 | 61/113 | 3/12 | 14/44 | 1/19 | 0% | 38% | 0% | 1020:00 |
| 15 | 149/386 | 38.6% | 143/360 | 39.72% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 11/31 | 27/89 | 77/149 | 6/26 | 18/60 | 10/31 | 0% | 38.6% | 0% | 900:00 |
| 4 | 56/127 | 44.09% | 53/121 | 43.8% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2/8 | 9/32 | 38/53 | 3/6 | 2/18 | 2/10 | 0% | 44.1% | 0% | 180:00 |
| 19 | 138/378 | 36.51% | 131/354 | 37.01% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 11/29 | 26/83 | 65/151 | 7/24 | 23/65 | 6/26 | 26.3% | 37.2% | 0% | 1140:00 |
| 1 | 3/16 | 18.75% | 3/16 | 18.75% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0/2 | 0/5 | 2/6 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0% | 18.8% | 0% | 60:00 |
| 12 | 151/422 | 35.78% | 140/387 | 36.18% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 7/26 | 52/122 | 60/149 | 11/35 | 12/43 | 9/47 | 0% | 35.8% | 0% | 720:00 |
| 20 | 140/379 | 36.94% | 131/353 | 37.11% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 8/18 | 35/90 | 65/147 | 9/26 | 13/61 | 10/37 | 0% | 36.9% | 0% | 1200:00 |
| 3 | 18/56 | 32.14% | 18/51 | 35.29% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 5/9 | 4/12 | 6/16 | 0/5 | 2/8 | 1/6 | 0% | 32.1% | 0% | 60:00 |
| 16 | 44/95 | 46.32% | 34/66 | 51.52% | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1/4 | 6/15 | 19/33 | 10/29 | 6/9 | 2/5 | 100% | 45.7% | 0% | 960:00 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |