| 경기수 | 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 7 | 13 | 1285 | 36.87% | 9881:45 |
| 경기수 | 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 0 | 109 | 32.15% | 933:27 |
| 시즌 |
|---|
| 2023-2024 |
|
2023-2024 포스트시즌 |
| 2022-2023 |
|
2022-2023 포스트시즌 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 2017 |
|
2017 포스트시즌 |
| 2016 |
|
2016 포스트시즌 |
| 2015 |
|
2015 포스트시즌 |
| 2014 |
|
2014 포스트시즌 |
| 2013 |
|
2013 포스트시즌 |
| 2012 |
|
2012 포스트시즌 |
| 2011 |
|
2011 포스트시즌 |
| 경기수 | 기본기록 | 유형별 방어율 | 위치별 방어율 | 출전시간 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어율 | 세이브 | 골 | 도움 | 윙 | 6m | 9m | 7m | 속공 | 돌파 | 상단 | 중간 | 하단 | ||
| 25 | 32.66% | 113 | 1 | 1 | 100% | 29.7% | 43% | 36.8% | 24.2% | 16.7% | 17.3% | 44.7% | 31.2% | 583:45 |
| 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3:27 |
| 20 | 35.64% | 227 | 2 | 0 | 34.8% | 34.3% | 48.8% | 28.9% | 22.8% | 14.6% | 0% | 35.4% | 100% | 1200:00 |
| 1 | 22.58% | 7 | 0 | 0 | 0% | 25% | 26.7% | 0% | 0% | 100% | 0% | 22.6% | 0% | 60:00 |
| 15 | 34.42% | 53 | 0 | 0 | 47.6% | 27.8% | 42.6% | 22.2% | 19.2% | 40% | 0% | 34.4% | 0% | 900:00 |
| 20 | 27.65% | 81 | 1 | 1 | 18.8% | 34.4% | 36.5% | 0% | 27.1% | 8.6% | 33.3% | 27.6% | 0% | 1200:00 |
| 4 | 33.96% | 18 | 0 | 0 | 33.3% | 16.7% | 35.3% | 0% | 33.3% | 47.1% | 0% | 34% | 0% | 240:00 |
| 16 | 39.69% | 206 | 1 | 3 | 33.3% | 32.2% | 51.1% | 27.6% | 30.4% | 23.3% | 0% | 39.7% | 0% | 958:00 |
| 4 | 33.33% | 44 | 0 | 0 | 31.3% | 20.5% | 60.5% | 7.7% | 36.8% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 240:00 |
| 12 | 35.06% | 61 | 1 | 3 | 42.1% | 30% | 40.3% | 33.3% | 30% | 25% | 0% | 35.1% | 0% | 720:00 |
| 2 | 34.48% | 10 | 0 | 0 | 33.3% | 37.5% | 42.9% | 50% | 14.3% | 50% | 0% | 34.5% | 0% | 60:00 |
| 12 | 39.36% | 74 | 0 | 3 | 43.5% | 31.7% | 49.3% | 16.7% | 36.7% | 33.3% | 0% | 39.4% | 0% | 720:00 |
| 3 | 36.67% | 11 | 0 | 0 | 0% | 44.4% | 62.5% | 20% | 20% | 0% | 0% | 36.7% | 0% | 120:00 |
| 12 | 37.58% | 112 | 1 | 1 | 33.3% | 32.9% | 56.4% | 26.7% | 21.1% | 18.8% | 0% | 37.6% | 0% | 720:00 |
| 4 | 34.62% | 27 | 0 | 0 | 0% | 22.2% | 52.4% | 16.7% | 0% | 0% | 0% | 34.6% | 0% | 240:00 |
| 20 | 39.45% | 144 | 0 | 0 | 55.6% | 37.7% | 42.7% | 33.3% | 36.6% | 33.3% | 0% | 39.5% | 0% | 1200:00 |
| 2 | 28.57% | 6 | 0 | 0 | 0% | 42.9% | 28.6% | 0% | 50% | 0% | 0% | 28.6% | 0% | 120:00 |
| 12 | 40.4% | 80 | 0 | 0 | 0% | 40.2% | 46.4% | 38.5% | 28.6% | 26.7% | 0% | 40.4% | 0% | 720:00 |
| 2 | 25% | 2 | 0 | 0 | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 60:00 |
| 12 | 44.62% | 116 | 0 | 1 | 50% | 33.3% | 61.5% | 22.2% | 41.5% | 27.8% | 43.4% | 44.9% | 0% | 720:00 |
| 2 | 33.33% | 2 | 0 | 0 | 0% | 33.3% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 30:00 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |