| 순위 | 팀명 |
|---|---|
| 1 |
SK슈가글라이더즈
|
| 2 |
삼척시청
|
| 3 |
경남개발공사
|
| 4 |
부산시설공단
|
| 5 |
서울시청
|
| 6 |
광주도시공사
|
| 7 |
대구광역시청
|
| 8 |
인천광역시청
|
| 득점 | 6M | 윙 | 9M | 7M | E7 | 속공 | 돌파 | 도움 | PC | 실책 | 스틸 | 블록샷 | PF | 세이브 | 경고 | 2Min | 실격 | 보고서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609 | 166 | 33 | 129 | 61 | 0 | 102 | 100 | 315 | 0 | 156 | 84 | 58 | 0 | 299 | 3 | 40 | 0 | 0 |
| 565 | 162 | 55 | 89 | 67 | 0 | 119 | 58 | 338 | 0 | 177 | 64 | 46 | 0 | 306 | 5 | 39 | 1 | 0 |
| 549 | 220 | 19 | 102 | 80 | 0 | 61 | 58 | 320 | 0 | 184 | 44 | 55 | 0 | 246 | 1 | 47 | 0 | 0 |
| 545 | 157 | 17 | 158 | 70 | 0 | 63 | 69 | 236 | 0 | 197 | 58 | 41 | 0 | 282 | 5 | 65 | 1 | 0 |
| 560 | 155 | 42 | 117 | 96 | 0 | 64 | 81 | 297 | 0 | 178 | 48 | 43 | 0 | 237 | 6 | 44 | 2 | 0 |
| 514 | 179 | 41 | 83 | 66 | 0 | 63 | 80 | 298 | 0 | 183 | 65 | 39 | 0 | 212 | 8 | 38 | 2 | 0 |
| 499 | 122 | 45 | 136 | 70 | 0 | 59 | 57 | 241 | 0 | 164 | 67 | 33 | 0 | 219 | 5 | 44 | 0 | 0 |
| 474 | 126 | 42 | 132 | 43 | 0 | 61 | 65 | 217 | 0 | 213 | 58 | 23 | 0 | 234 | 2 | 50 | 1 | 0 |
* 항목을 클릭하시면 해당 항목별 팀 순위가 정렬됩니다.
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |