로그인

팀기록

 

기록 정정 관련 안내 용어설명
팀 기록(순위/팀명)
순위 팀명
1
2
3
4
5
6
팀 기록
득점 필드 득점 6M 9M 7M E7 속공 돌파 도움 PC 실책 스틸 블록샷 PF 세이브 필드 세이브 경고 2Min 실격 보고서
687 630 176 20 248 57 0 105 68 289 0 147 62 87 0 320 297 10 76 0 0
663 609 169 29 231 54 0 90 71 275 0 181 71 54 0 324 300 7 86 1 0
692 627 175 26 227 65 0 102 82 290 0 166 54 56 0 309 292 4 64 2 0
650 603 206 22 166 47 0 117 75 326 0 179 72 56 0 317 308 8 75 2 1
589 531 156 16 201 58 0 75 73 240 0 156 63 41 0 234 218 1 64 4 0
654 620 187 27 213 34 0 116 63 288 0 168 93 48 0 261 247 4 69 5 0

* 항목을 클릭하시면 해당 항목별 팀 순위가 정렬됩니다.