로그인

팀기록

 

기록 정정 관련 안내 용어설명
팀 기록(순위/팀명)
순위 팀명
1
2
3
4
5
6
7
8
팀 기록
득점 6M 9M 7M 속공 돌파 도움 실책 스틸 블록샷 경고 2Min 실격 보고서 세이브
609 166 33 129 61 102 100 315 156 84 58 3 40 0 0 299
565 162 55 89 67 119 58 338 177 64 46 5 39 1 0 306
549 220 19 102 80 61 58 320 184 44 55 1 47 0 0 246
545 157 17 158 70 63 69 236 197 58 41 5 65 1 0 282
560 155 42 117 96 64 81 297 178 48 43 6 44 2 0 237
514 179 41 83 66 63 80 298 183 65 39 8 38 2 0 212
499 122 45 136 70 59 57 241 164 67 33 5 44 0 0 219
474 126 42 132 43 61 65 217 213 58 23 2 50 1 0 234

* 항목을 클릭하시면 해당 항목별 팀 순위가 정렬됩니다.