로그인

경기일정/결과

경기일정/결과 테이블
2025.04.13 (일) 14:50 [올림픽공원 핸드볼경기장]

충남도청

충남도청

31 vs 25

충남도청

상무 피닉스

13 전반전1 10
18 후반전2 15

충남도청

  • 김태관

    김태관

    • 득점

      10

    • 어시스트

      3

    • 공격포인트

      13

  • 김수환

    김수환

    • 세이브

      14

    • 방어율

      35.9

상무 피닉스

  • 신재섭

    신재섭

    • 득점

      7

    • 어시스트

      2

    • 공격포인트

      9

  • 김태양

    김태양

    • 세이브

      11

    • 방어율

      26.19

충남도청

용어설명
경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
8 구창은
14 김정우
15 김동명
17 김태관
18 김동준
23 이혁규
24 고예일
27 유명한
30 최범문
33 민병탁
34 박성한
66 원민준
74 오황제
경기일정/결과 선수기록
Shots Offence Defence RB Punishments Run
G/S % 6m Wing 9m 7m FB BT AS TF BD BS ST YC 2min RC BC
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:09:42
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00:35
4/5 80% 4/5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/12 83.33% 2/2 0/0 6/8 0/0 0/0 2/2 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 00:24:30
3/6 50% 0/0 0/0 1/4 0/0 1/1 0/0 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 00:12:00
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/1 100% 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0/1 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 00:30:00
1/3 33.33% 0/1 0/0 0/0 0/0 1/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00:03:29
0/2 0% 0/0 0/0 0/2 0/0 0/0 0/0 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 00:30:00
5/8 62.5% 1/2 0/0 0/2 1/1 2/2 1/1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 00:25:24
7/11 63.64% 4/4 1/2 0/0 0/0 1/4 1/1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 00:30:00


골키퍼

경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
1 김수환
개인 시즌별 기록(기록)
기본기록 유형별 방어율 위치별 방어율 Run
방어율SVGKGGKAS Wing6m9m7mFBBT HighMidLow
35.9% 14 0 0 66.7% 11.1% 50% 0% 40% 0% 46.2% 83.3% 15% 00:29:25

상무 피닉스

용어설명
경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
8 김현우
10 오형석
13 신재섭
22 유효인
23 연상진
24 오주찬
27 조운식
35 전승원
70 정미르
72 김지운
79 박세웅
경기일정/결과 선수기록
Shots Offence Deffence RB Punishments Run
G/S % 6m Wing 9m 7m FB BT AS TF BD BS ST YC 2min RC BC
1/2 50% 0/0 0/0 0/0 0/0 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 00:12:56
3/5 60% 2/2 0/2 0/0 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00:17:06
7/12 58.33% 1/1 0/0 4/9 2/2 0/0 0/0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:30:00
3/3 100% 3/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:17:02
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/4 25% 0/0 0/0 1/4 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 00:09:00
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:03:31
2/5 40% 1/1 0/0 1/4 0/0 0/0 0/0 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 00:30:00
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/10 60% 0/0 1/1 3/6 0/0 0/1 2/2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 00:12:18
2/4 50% 1/2 0/0 0/0 0/0 1/2 0/0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 00:30:00


골키퍼

경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
26 김태양
개인 시즌별 기록(기록)
기본기록 유형별 방어율 위치별 방어율 Run
방어율SVGKGGKAS Wing6m9m7mFBBT HighMidLow
26.19% 11 0 0 50% 21.4% 33.3% 0% 37.5% 0% 20% 71.4% 13.3% 00:28:19