로그인

경기일정/결과

경기일정/결과 테이블
2025.04.12 (토) 18:00 [올림픽공원 핸드볼경기장]

하남시청

하남시청

29 vs 34

하남시청

인천도시공사

13 전반전1 14
16 후반전2 20

하남시청

  • 이병주

    이병주

    • 득점

      2

    • 어시스트

      4

    • 공격포인트

      6

  • 김승현

    김승현

    • 세이브

      4

    • 방어율

      17.39

인천도시공사

  • 정수영

    정수영

    • 득점

      5

    • 어시스트

      10

    • 공격포인트

      15

  • 안재필

    안재필

    • 세이브

      8

    • 방어율

      26.67

하남시청

용어설명
경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
2 차혜성
10 유찬민
11 박시우
14 서현호
17 원승현
19 이도원
21 김민재B
22 김다빈
23 박광순
24 박영길
27 강석주
30 이병주
33 김재순
77 조동함
경기일정/결과 선수기록
Shots Offence Defence RB Punishments Run
G/S % 6m Wing 9m 7m FB BT AS TF BD BS ST YC 2min RC BC
3/7 42.86% 1/1 0/0 0/4 0/0 0/0 2/2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1/1 100% 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:16:45
3/5 60% 0/0 1/1 2/4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:23:25
2/3 66.67% 0/0 0/0 2/3 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:07:29
2/2 100% 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/4 100% 2/2 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00:18:46
3/5 60% 0/0 0/0 2/4 1/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 00:00:25
3/8 37.5% 0/0 0/0 3/8 0/0 0/0 0/0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00:10:27
3/4 75% 3/4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2/4 50% 0/0 0/0 1/2 0/0 0/0 1/2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:24:09
2/5 40% 1/1 0/0 1/3 0/1 0/0 0/0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 00:27:56
1/2 50% 1/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00:05:15


골키퍼

경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
26 이민호
92 김승현
개인 시즌별 기록(기록)
기본기록 유형별 방어율 위치별 방어율 Run
방어율SVGKGGKAS Wing6m9m7mFBBT HighMidLow
21.05% 4 0 0 0% 12.5% 33.3% 50% 33.3% 0% 20% 33.3% 16.7% 00:26:52
17.39% 4 0 0 0% 0% 57.1% 0% 0% 0% 0% 66.7% 22.2% 00:02:24

인천도시공사

용어설명
경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
6 김기유
7 정수영
10 박영준
13 박주니
24 강덕진
26 김진영
30 이요셉
32 조동현
39 김성민
74 전진수
77 김락찬
84 강준구
88 정진호A
97 진유성
경기일정/결과 선수기록
Shots Offence Deffence RB Punishments Run
G/S % 6m Wing 9m 7m FB BT AS TF BD BS ST YC 2min RC BC
4/4 100% 3/3 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5/8 62.5% 1/1 1/1 2/5 0/0 1/1 0/0 10 3 0 0 0 1 0 0 0 0 00:30:00
0/1 0% 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:03:21
2/3 66.67% 0/0 0/0 0/1 0/0 1/1 1/1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/3 66.67% 1/2 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 00:30:00
5/6 83.33% 1/1 0/0 1/2 2/2 0/0 1/1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:29:32
1/1 100% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/3 33.33% 0/1 0/0 1/1 0/1 0/0 0/0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2/2 100% 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:17:31
2/6 33.33% 0/0 0/0 1/3 0/1 0/1 1/1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00:30:00
4/4 100% 3/3 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 00:06:58
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:07:32
6/8 75% 6/6 0/0 0/0 0/0 0/2 0/0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 00:24:45


골키퍼

경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
81 안재필
98 진유환
개인 시즌별 기록(기록)
기본기록 유형별 방어율 위치별 방어율 Run
방어율SVGKGGKAS Wing6m9m7mFBBT HighMidLow
26.67% 8 0 0 0% 0% 38.9% 0% 0% 50% 40% 20% 20% 00:30:00
41.67% 5 0 0 0% 0% 100% 33.3% 0% 0% 50% 0% 44.4% 0