로그인

경기일정/결과

경기일정/결과 테이블
2025.04.06 (일) 12:50 [삼척시민체육관]

두산

두산

33 vs 21

두산

상무 피닉스

16 전반전1 8
17 후반전2 13

두산

  • 강전구

    강전구

    • 득점

      3

    • 어시스트

      4

    • 공격포인트

      7

  • 김동욱

    김동욱

    • 세이브

      7

    • 방어율

      46.67

상무 피닉스

  • 신재섭

    신재섭

    • 득점

      6

    • 어시스트

      1

    • 공격포인트

      7

  • 김태양

    김태양

    • 세이브

      8

    • 방어율

      19.51

두산

용어설명
경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
2 정의경
7 이한솔A
7 이한솔
13 조태훈
14 이성민
17 신동혁
20 하무경
24 고봉현
25 전영제
28 김도원
34 강전구
77 김태훈
84 김민규B
95 김태웅
97 김연빈
경기일정/결과 선수기록
Shots Offence Defence RB Punishments Run
G/S % 6m Wing 9m 7m FB BT AS TF BD BS ST YC 2min RC BC
2/2 100% 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00:18:49
2/3 66.67% 0/0 0/0 0/1 1/1 1/1 0/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/1 100% 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
3/5 60% 0/0 0/0 3/4 0/0 0/1 0/0 2 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0
1/2 50% 1/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0
2/2 100% 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 00:24:19
5/5 100% 1/1 0/0 4/4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 00:21:07
3/5 60% 1/1 0/0 1/2 0/0 1/1 0/1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 00:03:54
1/2 50% 0/0 0/0 1/2 0/0 0/0 0/0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:06:11
3/5 60% 1/1 0/0 1/3 0/0 0/0 1/1 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 00:30:00
2/4 50% 0/0 0/0 0/2 1/1 1/1 0/0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
1/2 50% 1/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:12:04
2/3 66.67% 2/2 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5/5 100% 1/1 0/0 3/3 0/0 0/0 1/1 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0 00:28:44


골키퍼

경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
16 김신학
66 김동욱
개인 시즌별 기록(기록)
기본기록 유형별 방어율 위치별 방어율 Run
방어율SVGKGGKAS Wing6m9m7mFBBT HighMidLow
27.78% 5 0 0 100% 0% 44.4% 0% 0% 0% 66.7% 25% 18.2% 00:00:44
46.67% 7 0 0 0% 40% 42.9% 0% 100% 50% 54.5% 100% 0% 00:26:27

상무 피닉스

용어설명
경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
8 김현우
10 오형석
13 신재섭
22 유효인
23 연상진
24 오주찬
27 조운식
35 전승원
70 정미르
72 김지운
79 박세웅
경기일정/결과 선수기록
Shots Offence Deffence RB Punishments Run
G/S % 6m Wing 9m 7m FB BT AS TF BD BS ST YC 2min RC BC
0/1 0% 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 00:30:00
1/1 100% 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 00:04:28
6/9 66.67% 1/1 0/0 3/6 1/1 0/0 1/1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 00:30:00
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0/2 0% 0/0 0/1 0/1 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 00:07:54
3/8 37.5% 1/1 0/0 2/7 0/0 0/0 0/0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2/2 100% 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2/3 66.67% 0/0 0/0 1/2 0/0 0/0 1/1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:30:00
0/2 0% 0/0 0/0 0/2 0/0 0/0 0/0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4/11 36.36% 1/1 0/0 3/9 0/0 0/0 0/1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 00:28:17
3/5 60% 3/4 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00:30:00


골키퍼

경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
26 김태양
개인 시즌별 기록(기록)
기본기록 유형별 방어율 위치별 방어율 Run
방어율SVGKGGKAS Wing6m9m7mFBBT HighMidLow
19.51% 8 0 0 0% 16.7% 22.2% 0% 20% 33.3% 17.6% 33.3% 19% 00:30:00