| 선수 | 슛 | 공격 | 수비 | 처벌 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀 | 이름 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 하남 | 이병주 | 118/210 | 56.19% | 95/177 | 53.67% | 19/22 | 0/0 | 51/121 | 23/33 | 11/15 | 13/17 | 1/2 | 13 | 60 | 31 | 27 | 16 | 1 | 9 | 40 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20:25:00 |
| 2 | 하남 | 김재순 | 108/223 | 48.43% | 107/222 | 48.2% | 7/15 | 0/0 | 92/194 | 1/1 | 1/3 | 7/10 | 0/0 | 9 | 31 | 6 | 16 | 32 | 3 | 2 | 34 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:18:34 |
| 3 | 하남 | 김지훈 | 85/126 | 67.46% | 78/114 | 68.42% | 26/32 | 21/41 | 2/4 | 7/12 | 28/35 | 1/1 | 0/1 | 3 | 9 | 1 | 12 | 0 | 0 | 8 | 39 | 24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21:56:42 |
| 4 | 하남 | 이현식 | 58/104 | 55.77% | 48/91 | 52.75% | 9/13 | 0/0 | 29/64 | 10/13 | 2/4 | 8/9 | 0/1 | 11 | 30 | 11 | 12 | 11 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 05:47:14 |
| 5 | 하남 | 원승현 | 53/82 | 64.63% | 53/82 | 64.63% | 11/18 | 33/50 | 0/0 | 0/0 | 8/13 | 1/1 | 0/0 | 4 | 7 | 2 | 13 | 0 | 3 | 2 | 101 | 25 | 1 | 9 | 0 | 0 | 23:26:45 |
| 6 | 하남 | 신재섭 | 50/105 | 47.62% | 46/99 | 46.46% | 3/5 | 0/0 | 37/86 | 4/6 | 1/3 | 4/4 | 1/1 | 7 | 19 | 10 | 14 | 13 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 08:20:19 |
| 7 | 하남 | 나의찬 | 49/99 | 49.49% | 42/90 | 46.67% | 6/13 | 0/0 | 22/58 | 7/9 | 5/5 | 9/14 | 0/0 | 8 | 15 | 3 | 22 | 13 | 0 | 3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 08:16:27 |
| 8 | 하남 | 강석주 | 41/57 | 71.93% | 34/49 | 69.39% | 31/38 | 0/1 | 0/2 | 7/8 | 3/3 | 0/1 | 0/1 | 7 | 3 | 0 | 14 | 4 | 7 | 1 | 70 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12:23:43 |
| 9 | 하남 | 연민모 | 38/55 | 69.09% | 38/55 | 69.09% | 30/42 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 7/10 | 0/0 | 1/1 | 15 | 28 | 2 | 24 | 1 | 31 | 9 | 71 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 16:27:17 |
| 10 | 하남 | 김찬영 | 29/57 | 50.88% | 27/54 | 50% | 9/13 | 0/0 | 12/31 | 2/3 | 1/3 | 5/7 | 0/0 | 6 | 30 | 16 | 13 | 7 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:40:20 |
| 11 | 하남 | 서현호 | 20/41 | 48.78% | 20/41 | 48.78% | 5/7 | 0/0 | 10/29 | 0/0 | 1/1 | 4/4 | 0/0 | 5 | 17 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 04:40:01 |
| 12 | 하남 | 김민재 | 13/31 | 41.94% | 12/29 | 41.38% | 1/1 | 1/1 | 7/24 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 03:26:04 |
| 13 | 하남 | 박영길 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 54 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:53:43 |
| 14 | 하남 | 김힘찬 | 2/8 | 25% | 2/8 | 25% | 1/1 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:25:44 |
| 15 | 하남 | 이태주 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:59:11 |
| 16 | 하남 | 유효인 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:07:19 |
| 17 | 하남 | 이도원 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |