2026-07-24 06:54:48
인천도시공사 34
  • 18 전반전 15
  • 16 후반전 18
브레이브킹스 카리야 33
Number of 7m 6/7 Team Time-out
1
24:45
2
46:42
3
56:39
No. Player G YC 2M RC BC
12 안준기 0 0 0 0 0
10 박영준 0 0 0 0 0
23 박동현 2 0 0 0 0
26 김진영 3 0 0 0 0
30 이요셉 11 0 0 0 0
74 전진수 0 0 1 0 0
77 김락찬 3 0 0 0 0
6 김기유 1 0 0 0 0
8 김현우 0 0 0 0 0
17 차성현 0 0 0 0 0
24 강덕진 5 0 0 0 0
32 조동현 2 0 0 0 0
92 김도현 0 0 0 0 0
93 최현근 0 0 0 0 0
95 조동함 7 0 0 0 0
99 이창우 0 0 0 0 0
             
             
             
             
감독(A) 장인익 0 0 0 0 0
코치(B) 심재복 0 0 0 0 0
트레이너(C) 박인호 0 0 0 0 0
             
             
Number of 7m 2/2 Team Time-out
1
16:28
2
54:32
3
 
No. Player G YC 2M RC BC
16 오카모토 다이스케 0 0 0 0 0
9 스기오카 나오키 0 0 0 0 0
17 타카노 소타 3 0 0 0 0
18 사쿠라이 토모야 2 0 0 0 0
20 와타나베 진 2 0 0 0 0
23 요시노 타츠키 6 0 0 0 0
30 트림 욘센 0 0 0 0 0
3 마츠시타 카이 3 0 0 0 0
8 토미나가 세이야 3 0 0 0 0
10 오카모토 쇼마 3 0 0 0 0
12 카토 요시키 0 0 0 0 0
14 코바타 라이키 1 0 0 0 0
25 야마다 신야 1 0 1 0 0
27 안드레 고메스 4 0 0 0 0
33 타시로 쇼마 2 0 0 0 0
34 파베우 파치코프스키 3 0 0 0 0
             
             
             
             
감독(A) 카도야마 테츠야 0 0 0 0 0
코치(B) 마츠무라 마사유키 0 0 0 0 0
코치(C) 호야마 겐타쿠 0 0 0 0 0
트레이너(D) 엔도 고 0 0 0 0 0
단장(E) 무토 노부유키 0 0 0 0 0
인천도시공사 Remarks of Referees 브레이브킹스 카리야
Signature
 
Signature
Supervisor Referees Technical Officials

 

Signature

구본옥

Signature

배성현

Signature

김국환

Signature

이상효

Signature