2026-04-13 00:38:04
두산 24
  • 9 전반전 10
  • 15 후반전 13
SK호크스 23
Number of 7m 2/7 Team Time-out
1
24:26
2
45:15
3
58:09
No. Player G YC 2M RC BC
66 김동욱 0 0 0 0 0
13 조태훈 1 0 0 0 0
20 하무경 4 0 1 0 0
33 김태웅 1 0 0 0 0
34 강전구 0 0 0 0 0
37 이성민 7 1 0 0 0
97 김연빈 3 0 1 0 0
7 이한솔 2 0 1 0 0
12 정우영 0 0 0 0 0
14 김도원 0 0 0 0 0
17 조운식 0 0 0 0 0
24 고봉현 0 0 1 0 0
25 전영제 0 0 0 0 0
67 이준희 2 0 0 0 0
72 김지운 3 0 0 0 0
84 김민규 1 0 0 0 0
             
             
             
             
감독 윤경신 0 0 0 0 0
코치 박찬영 0 0 0 0 0
팀매니저 엄경훈 0 0 0 0 0
트레이너 전재춘 0 0 0 0 0
             
Number of 7m 2/5 Team Time-out
1
29:32
2
50:51
3
59:50
No. Player G YC 2M RC BC
94 지형진 0 0 0 0 0
3 장동현 3 0 0 0 0
18 프란시스코 2 0 0 0 0
23 김동철 4 0 1 0 0
33 하민호 1 0 0 0 0
37 박광순 2 0 0 0 0
79 박세웅 0 0 1 0 0
7 박시우 0 0 0 0 0
11 박지섭 0 0 0 0 0
22 허준석 0 0 0 0 0
28 김기민 3 0 0 0 0
30 이창우 0 0 0 0 0
44 김태규 1 0 0 0 0
71 김진호 5 0 0 0 0
72 정재완 2 0 1 0 0
77 이주승 0 0 0 0 0
             
             
             
             
감독 알바레즈누노 0 0 0 0 0
팀매니저 최필은 0 0 0 0 0
트레이너 양준모 0 0 0 0 0
통역 박준기 0 0 0 0 0
             
두산 Remarks of Referees SK호크스
Signature
 
Signature
Supervisor Referees Technical Officials

Signature

김도용

Signature

조용현

Signature

김국환

Signature

이상효

Signature