2026-02-15 17:00:00
티켓링크 라이브 아레나(핸드볼경기장)
| Number of 7m | 4/6 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
43:30 |
2
55:51 |
3
|
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 김수연 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 이혜원 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 신진미 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 정가희 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 류은희 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 문수현 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 연은영 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 방민서 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 박희원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 김다영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 황수미 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 정지운 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 최유나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 신창호 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 심해인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 백은우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of 7m | 5/6 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
18:14 |
2
46:27 |
3
58:54 |
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 정진희 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 송지영 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 안혜인 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 박수정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 조은빈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 우빛나 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 조수연 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 김민선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 정아린 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 정가은 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 오예나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 이재영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 백지현 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 이규희 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 조수연 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 정연호 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 조은희 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 임하늘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부산시설공단 | Remarks of Referees | 서울시청 |
|---|---|---|
|
Signature
|
Signature
|
| Supervisor | Referees | Technical Officials | ||
|---|---|---|---|---|
|
Signature
|
구본옥 Signature
|
김도용 Signature
|
김국환 Signature
|
심경섭 Signature
|