2025-12-20 19:00:00
청주 SK호크스아레나
| Number of 7m | 3/4 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
23:42 |
2
45:06 |
3
58:30 |
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 안재필 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 박동현 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 강덕진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 김진영 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 이요셉 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 김락찬 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | 김도현 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 심재복 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 박영준 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 안준기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 차성현 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 김성민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 전진수 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 84 | 강준구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 조동함 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 이창우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 장인익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 김남훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 서대훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of 7m | 1/2 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
16:25 |
2
49:54 |
3
57:06 |
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김수환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 구창은 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 김동준 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 유명한 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 최범문 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 박성한 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 원민준 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 문찬혁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 최지성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 육태경 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 김정우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 김태관 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 고예일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 이세빈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 김희수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 이석 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 김명섭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 엄태욱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천도시공사 | Remarks of Referees | 충남도청 |
|---|---|---|
|
Signature
|
Signature
|
| Supervisor | Referees | Technical Officials | ||
|---|---|---|---|---|
|
심경섭 Signature
|
구본옥 Signature
|
허철영 Signature
|
이상효 Signature
|
Signature
|